2/2 Page
ジャパントラックカップⅡ
開催日 | 11月17日・18日 | |
実施種目 | 短距離 | スプリント・ケイリン |
中長距離 | オムニアム・マディソン |
男子スプリント
順位 | 選手名 | 所属 |
1位 | 太田海也 | チーム楽天Kドリームス |
2位 | 中野慎詞 | 日本 |
3位 | 山﨑賢人 | 日本 |
200mFTT(予選)
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
1位 | 太田海也 | チーム楽天Kドリームス | 9.703 |
2位 | 中野慎詞 | 日本 | 9.746 |
3位 | 小原佑太 | チーム楽天Kドリームス | 9.856 |
4位 | 山﨑賢人 | 日本 | 9.886 |
5位 | 三神遼矢 | 日本大学 | 9.989 |
男子ケイリン
順位 | 選手名 | 所属 |
1位 | 中野慎詞 | 日本ナショナルチーム |
2位 | 山﨑賢人 | 日本ナショナルチーム |
3位 | 太田海也 | チーム楽天Kドリームス |
女子スプリント
順位 | 選手名 | 所属 |
1位 | 佐藤水菜 | チーム楽天Kドリームス |
2位 | 太田りゆ | チームブリヂストンサイクリング |
3位 | 梅川風子 | チーム楽天Kドリームス |
200mFTT(予選)
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
1位 | 佐藤水菜 | チーム楽天Kドリームス | 10.563 ※日本記録 |
2位 | 太田りゆ | チームブリヂストンサイクリング | 10.790 |
3位 | 梅川風子 | チーム楽天Kドリームス | 11.098 |
4位 | 酒井亜樹 | 日本ナショナルチーム | 11.146 |
5位 | 小原乃亜 | 八戸学院大学 | 11.299 |
女子ケイリン
順位 | 選手名 | 所属 |
1位 | 太田りゆ | チームブリヂストンサイクリング |
2位 | 佐藤水菜 | チーム楽天Kドリームス |
3位 | 梅川風子 | チーム楽天Kドリームス |
男子オムニアム
順位 | 選手名 | 所属 | ポイント |
1位 | 兒島直樹 | チームブリヂストンサイクリング | 178 |
2位 | 橋本英也 | チームブリヂストンサイクリング | 146 |
3位 | 窪木一茂 | チームブリヂストンサイクリング | 136 |
男子マディソン
順位 | 選手名 | 所属 | ポイント |
1位 | 窪木一茂&兒島直樹 | チームブリヂストンサイクリング1 | 83 |
2位 | 今村駿介&岡本勝哉 | チームブリヂストンサイクリング4 | 32 |
3位 | 松田祥位&河野翔輝 | チームブリヂストンサイクリング2 | 20 |
女子オムニアム
順位 | 選手名 | 所属 | ポイント |
1位 | 梶原悠未 | Team Yumi | 145 |
2位 | 内野艶和 | チーム楽天Kドリームス | 122 |
3位 | 垣田真穂 | チーム楽天Kドリームス | 121 |
女子マディソン
順位 | チーム | 選手名 | ポイント |
1位 | チーム楽天Kドリームス2 | 垣田真穂&内野艶和 | 43 |
2位 | チーム楽天Kドリームス1 | 古山稀絵&池田瑞紀 | 24 |
3位 | チーム日本 | 水谷彩奈&岡本美咲 | 21 |