2024年
2024世界選手権(デンマーク・バレラップ)
2024年10月16日〜20日
男/女 | 種目 | 順位 | 選手名 | 所属 | |
男子 | 1kmTT | 優勝 | ハリー・ラブレイセン | Harrie Lavreysen | オランダ |
15位 | 窪木一茂 | ||||
男子 | スプリント | 優勝 | ハリー・ラブレイセン | Harrie Lavreysen | オランダ |
3位 | 太田海也 | ||||
7位 | 小原佑太 | ||||
11位 | 中野慎詞 | ||||
男子 | ケイリン | 優勝 | 山﨑賢人 | ||
7位 | 中野慎詞 | ||||
13位タイ | 太田海也 | ||||
男子 | チームスプリント | 優勝 | ジェフリー・ホーフラント ハリー・ラブレイセン ロイ・バンデンバーグ |
Jeffrey Hoogland Harrie Lavreysen Roy van den Berg |
オランダ |
3位 | 長迫吉拓 小原佑太 太田海也 |
||||
女子 | 500mTT | 優勝 | ヤナ・ブルラコヴァ | Yana Burlakova | AIN |
女子 | スプリント | 優勝 | エマ・フィヌカン | Emma Finucane | イギリス |
3位 | 佐藤水菜 | ||||
17位 | 梅川風子 | ||||
女子 | ケイリン | 優勝 | 佐藤水菜 | ||
5位 | 梅川風子 | ||||
女子 | チームスプリント | 優勝 | ソフィー・ケープウェル エマ・フィヌカン ケイティー・マーシャン |
Sophie Capewell Emma Finucane Katy Marchant |
イギリス |
男子 | 個人パシュート | 優勝 | ジョナサン・ミラン | Jonathan Milan | イタリア |
18位 | 松田祥位 | ||||
男子 | スクラッチ | 優勝 | 窪木一茂 | ||
男子 | エリミネーション | 優勝 | トビアス・ハンセン | Tobias Aagaard Hansen | デンマーク |
15位 | 兒島直樹 | ||||
男子 | ポイントレース | 優勝 | セバスティアン・モラ ベドリ | Sebastian Mora Vedri | スペイン |
9位 | 兒島直樹 | ||||
男子 | オムニアム | 優勝 | リンジー・ド ヴィルダー | Lindsay de Vylder | ベルギー |
11位 | 今村駿介 | ||||
男子 | マディソン | 優勝 | ロジャー・クルーゲ ティム トーン・トウデンベルグ |
Roger Kluge Tim Torn Teutenberg |
ドイツ |
10位 | 今村駿介 窪木一茂 |
||||
男子 | チームパシュート | 優勝 | トビアス・ハンセン カールフレデリック・ビーボルト ニクラス・ラースン フレデリック・マドセン ラスムス・ペダーセン |
Tobias Aagaard Hansen Carl-Frederik Bevort Niklas Larsen Frederik Madsen Rasmus Pedersen |
デンマーク |
4位 | 今村駿介 兒島直樹 窪木一茂 松田祥位 河野翔輝 |
||||
女子 | 個人パシュート | 優勝 | アンナ・モリス | Anna Morris | イギリス |
13位 | 垣田真穂 | ||||
女子 | スクラッチ | 優勝 | ロレナ・ヴィーヴェス | Lorena Wiebes | オランダ |
12位 | 垣田真穂 | ||||
女子 | エリミネーション | 優勝 | アリー・ウォラストン | Ally Wollaston | ニュージーランド |
11位 | 内野艶和 | ||||
女子 | ポイントレース | 優勝 | ジュリー・レス | Julie Leth | デンマーク |
10位 | 池田瑞紀 | ||||
女子 | オムニアム | 優勝 | アリー・ウォラストン | Ally Wollaston | ニュージーランド |
7位 | 内野艶和 | ||||
女子 | マディソン | 優勝 | アマリー・ディデリクセン ジュリー・レス |
Amalie Dideriksen Julie Leth |
デンマーク |
13位 | 内野艶和 池田瑞紀 |
||||
女子 | チームパシュート | 優勝 | ケイティ・アーチボルド ミーガン・バーカー ジョシー・ナイト アンナ・モリス ジェシカ・ロバーツ |
Katie Archibald Megan Barker Josie Knight Anna Morris Jessica Roberts |
イギリス |
2024パリオリンピック(フランス)
2024年8月5日〜11日
男/女 | 種目 | 順位 | 選手名 | 所属 | |
男子 | スプリント | 優勝 | ハリー・ラブレイセン | Harrie Lavreysen | オランダ |
6位 | 小原佑太 | ||||
7位タイ | 太田海也 | ||||
男子 | ケイリン | 優勝 | ハリー・ラブレイセン | Harrie Lavreysen | オランダ |
4位タイ | 中野慎詞 | ||||
DSQ | 太田海也 | ||||
男子 | チームスプリント | 優勝 | ジェフリー・ホーフラント ハリー・ラブレイセン ロイ・バンデンバーグ |
Jeffrey Hoogland Harrie Lavreysen Roy van den Berg |
オランダ |
5位 | 長迫吉拓 太田海也 小原佑太 |
||||
女子 | スプリント | 優勝 | エルレス・アンドリュース | Ellesse Andrews | ニュージーランド |
10位 | 佐藤水菜 | ||||
20位 | 太田りゆ | ||||
女子 | ケイリン | 優勝 | エルレス・アンドリュース | Ellesse Andrews | ニュージーランド |
9位 | 太田りゆ | ||||
13位タイ | 佐藤水菜 | ||||
女子 | チームスプリント | 優勝 | ソフィー・ケープウェル エマ・フィヌカン ケイティー・マーシャン |
Sophie Capewell Emma Finucane Katy Marchant |
イギリス |
男子 | オムニアム | 優勝 | ベンジャミン・トマ | Benjamin Thomas | フランス |
6位 | 窪木一茂 | ||||
男子 | マディソン | 優勝 | ユリ・レイタオ ルイ・オリベイラ |
Iúri Leitão Rui Oliveira |
ポルトガル |
6位 | 窪木一茂 今村駿介 |
||||
男子 | チームパシュート | 優勝 | オリバー・ブレディン サミュエル・ウェルスフォード コーナー・リーヒー キーランド・オブライエン |
Oliver Bleddyn Samuel Welsford Connor Leahy Kelland O’brien |
オーストラリア |
10位 | 中野慎詞 窪木一茂 今村駿介 橋本英也 |
||||
女子 | オムニアム | 優勝 | ジェニファー・バレンテ | Jennifer Valente | アメリカ |
17位 | 梶原悠未 | ||||
女子 | マディソン | 優勝 | キアラ・コンソーニ ヴィットーリア・グアッツィーニ |
Chiara Consonni Vittoria Guazzini |
イタリア |
12位 | 内野艶和 垣田真穂 |
||||
女子 | チームパシュート | 優勝 | ジェニファー・バレンテ リリー・ウィリアムズ クロエ・ダイガート クリステン・フォークナー |
Jennifer Valente Lily Williams Chloé Dygert Kristen Faulkner |
アメリカ |
10位 | 池田瑞紀 梶原悠未 内野艶和 垣田真穂 |
2024ネーションズカップ第3戦(カナダ・ミルトン)
2024年4月12日〜14日
男/女 | 種目 | 順位 | 選手名 | 所属 | |
男子 | スプリント | 優勝 | ハリー・ラブレイセン | Harrie Lavreysen | オランダ |
男子 | ケイリン | 優勝 | ハリー・ラブレイセン | Harrie Lavreysen | オランダ |
男子 | チームスプリント | 優勝 | ジェフリー・ホーフラント ハリー・ラブレイセン ロイ・バンデンバーグ |
Jeffrey Hoogland Harrie Lavreysen Roy van den Berg |
オランダ |
女子 | スプリント | 優勝 | マチルド・グロ | Mathilde Gros | フランス |
女子 | ケイリン | 優勝 | エルレス・アンドリュース | Ellesse Andrews | ニュージーランド |
女子 | チームスプリント | 優勝 | キーラ・ランベリン ヘッティ・ファンデルヴォウ ステフィー・ファンデルピート |
Kyra Lamberink Hetty van der Wouw Steffie van der Peet |
オランダ |
男子 | エリミネーション | 優勝 | ディラン・ビビック | Dylan Bibic | カナダ |
2位 | 今村駿介 | ||||
7位 | 橋本英也 | ブリヂストンサイクリング | |||
男子 | オムニアム | 優勝 | イーサン・ハイター | Ethan Hayter | イギリス |
2位 | 窪木一茂 | ||||
13位 | 橋本英也 | ブリヂストンサイクリング | |||
男子 | マディソン | 優勝 | リンジー・ド ヴィルダー ローブ・ギス |
Lindsay De Vylder Robbe Ghys |
ベルギー |
6位 | 今村駿介 窪木一茂 |
||||
10位 | 橋本英也 兒島直樹 |
ブリヂストンサイクリング | |||
男子 | チームパシュート | 優勝 | イーサン・ハイター ダニエル・ビッガム イーサン・バーノン オリバー・ウッド チャーリー・タンフィールド |
Ethan Hayter Daniel Bigham Ethan Vernon Oliver Wood Charlie Tanfield |
イギリス |
4位 | 橋本英也 兒島直樹 今村駿介 窪木一茂 |
||||
女子 | エリミネーション | 優勝 | ジェニファー・バレンテ | Jennifer Valente | アメリカ |
15位 | 垣田真穂 | チーム楽天Kドリームス | |||
20位 | 水谷彩奈 | ||||
女子 | オムニアム | 優勝 | ケイティ・アーチボルド | Katie Archibald | イギリス |
10位 | 内野艶和 | チーム楽天Kドリームス | |||
13位 | 池田瑞紀 | ||||
女子 | マディソン | 優勝 | ケイティ・アーチボルド ネア・エバンス |
Katie Archibald Neah Evans |
イギリス |
5位 | 垣田真穂 内野艶和 |
チーム楽天Kドリームス | |||
12位 | 池田瑞紀 水谷彩奈 |
||||
女子 | チームパシュート | 優勝 | ケイティ・アーチボルド ジェシカ・ロバーツ ジョシー・ナイト アンナ・モリス ミーガン・バーカー |
Katie Archibald Jessica Roberts Josie Knight Anna Morris Megan Barker |
イギリス |
8位 | 池田瑞紀 水谷彩奈 垣田真穂 内野艶和 |
2024ネーションズカップ第2戦(香港)
2024年3月15日〜17日
男/女 | 種目 | 順位 | 選手名 | 所属 | |
男子 | スプリント | 優勝 | 太田海也 | チーム楽天Kドリームス | |
8位 | 中野慎詞 | チーム楽天Kドリームス | |||
12位 | 小原佑太 | ||||
21位 | 山﨑賢人 | ||||
男子 | ケイリン | 優勝 | 太田海也 | チーム楽天Kドリームス | |
9位 | 山﨑賢人 | ||||
13位タイ | 中野慎詞 | チーム楽天Kドリームス | |||
15位タイ | 小原佑太 | ||||
男子 | チームスプリント | 優勝 | トーマス・コーニッシュ レイ・ホフマン マシュー・リチャードソン マシュー・グレーツァー |
Thomas Cornish Leigh Hoffman Matthew Richardson Matthew Glaetzer |
オーストラリア |
2位 | 長迫吉拓 小原佑太 太田海也 |
||||
女子 | スプリント | 優勝 | エマ・フィヌカン | Emma Finucane | イギリス |
7位 | 佐藤水菜 | チーム楽天Kドリームス | |||
17位 | 太田りゆ | ||||
20位 | 梅川風子 | チーム楽天Kドリームス | |||
女子 | ケイリン | 優勝 | エマ・フィヌカン | Emma Finucane | イギリス |
5位 | 佐藤水菜 | チーム楽天Kドリームス | |||
9位 | 太田りゆ | ||||
13位タイ | 梅川風子 | チーム楽天Kドリームス | |||
女子 | チームスプリント | 優勝 | ソフィー・ケープウェル エマ・フィヌカン ケイティー・マーシャン |
Sophie Capewell Emma Finucane Katy Marchant |
イギリス |
男子 | エリミネーション | 優勝 | ウィリアム・ペレット | William Perrett | イギリス |
4位 | 今村駿介 | ブリヂストンサイクリング | |||
20位 | 窪木一茂 | ||||
男子 | オムニアム | 優勝 | アーロン・ゲイト | Aaron Gate | ニュージーランド |
3位 | 兒島直樹 | ブリヂストンサイクリング | |||
8位 | 橋本英也 | ||||
男子 | マディソン | 優勝 | アーロン・ゲイト キャンベル・スチュワート |
Aaron Gate Campbell Stewart |
ニュージーランド |
3位 | 橋本英也 窪木一茂 |
||||
12位 | 今村駿介 兒島直樹 |
ブリヂストンサイクリング | |||
男子 | チームパシュート | 優勝 | トビアス・ハンセン ロビン・スキーヴィル ラッセ・レス フレデリック・マドセン |
Tobias Hansen Robin Skivild Lasse Leth Frederik Madsen |
デンマーク |
2位 | 兒島直樹 橋本英也 窪木一茂 松田祥位 |
||||
女子 | エリミネーション | 優勝 | 梶原悠未 | ||
20位 | 内野艶和 | チーム楽天Kドリームス | |||
女子 | オムニアム | 優勝 | 梶原悠未 | ||
2位 | 内野艶和 | チーム楽天Kドリームス | |||
女子 | マディソン | 優勝 | 垣田真穂 内野艶和 |
チーム楽天Kドリームス | |
12位 | 池田瑞紀 岡本美咲 |
||||
女子 | チームパシュート | 優勝 | ブライオニー・ボサ エミリー・シャーマン サマンサ・ドネリー ニコール・シールズ |
Bryony Botha Emily Shearman Samantha Donnelly Nicole Shields |
ニュージーランド |
3位 | 池田瑞紀 梶原悠未 垣田真穂 内野艶和 |
2024アジア選手権(インド・ニューデリー)
2024年2月21日〜25日
男/女 | 種目 | 順位 | 選手名 | 所属 | |
男子 | 1kmTT | 優勝 | リ・チーウェイ | LI Zhiwei | 中国 |
2位 | 中石湊 | ||||
男子 | スプリント | 優勝 | 小原佑太 | ||
5位 | 山﨑賢人 | ||||
男子 | ケイリン | 優勝 | 山﨑賢人 | ||
7位 | 小原佑太 | ||||
男子 | チームスプリント | 優勝 | 小原佑太 山﨑賢人 中石湊 |
||
女子 | 500mTT | 優勝 | ニューラル・モフダスリ | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | マレーシア |
5位 | 酒井亜樹 | ||||
女子 | スプリント | 優勝 | ワン・リーファン | Wang Lijuan | 中国 |
4位 | 酒井亜樹 | ||||
14位 | 水谷彩奈 | ||||
女子 | ケイリン | 優勝 | ニューラル・モフダスリ | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | マレーシア |
8位 | 酒井亜樹 | ||||
11位 | 水谷彩奈 | ||||
女子 | チームスプリント | 優勝 | チョウ・フェイ トン・メンチー ルオ・シューヤン |
Zhou Fei Tong Mengqi Luo Shuyan |
中国 |
男子 | 個人パシュート | 優勝 | 松田祥位 | ||
男子 | スクラッチ | 優勝 | テリー・クスマ | Terry Kusuma | インドネシア |
2位 | 今村駿介 | ||||
男子 | エリミネーション | 優勝 | 今村駿介 | ||
男子 | ポイントレース | 優勝 | 兒島直樹 | ||
男子 | オムニアム | 優勝 | 橋本英也 | ||
男子 | マディソン | 優勝 | 今村駿介 窪木一茂 |
||
男子 | チームパシュート | 優勝 | 窪木一茂 兒島直樹 松田祥位 橋本英也 |
||
女子 | 個人パシュート | 優勝 | 垣田真穂 | ||
女子 | スクラッチ | 優勝 | 刘佳丽 リウ・ジャーリー | Liu Jiali | 中国 |
3位 | 池田瑞紀 | ||||
女子 | エリミネーション | 優勝 | 梶原悠未 | ||
女子 | ポイントレース | 優勝 | 内野艶和 | ||
女子 | オムニアム | 優勝 | 梶原悠未 | ||
女子 | マディソン | 優勝 | 内野艶和 垣田真穂 |
||
女子 | チームパシュート | 優勝 | 内野艶和 垣田真穂 池田瑞紀 梶原悠未 |
2024ネーションズカップ第1戦(オーストラリア・アデレード)
2024年2月2日〜4日
男/女 | 種目 | 順位 | 選手名 | 所属 | |
男子 | スプリント | 優勝 | 太田海也 | チーム楽天Kドリームス | |
7位 | 小原佑太 | チーム楽天Kドリームス | |||
19位 | 中野慎詞 | ||||
22位 | 山﨑賢人 | ||||
男子 | ケイリン | 優勝 | アジズルハスニ・アワン | Mohd Azizulhasni Awang | マレーシア |
2位 | 中野慎詞 | ||||
3位 | 太田海也 | チーム楽天Kドリームス | |||
8位 | 山﨑賢人 | ||||
13位タイ | 小原佑太 | チーム楽天Kドリームス | |||
男子 | チームスプリント | 優勝 | マシュー・グレーツァー レイ・ホフマン マシュー・リチャードソン トーマス・コーニッシュ |
Matthew Glaetzer Leigh Hoffman Matthew Richardson Thomas Cornish |
オーストラリア |
2位 | 長迫吉拓 小原佑太 太田海也 |
||||
女子 | スプリント | 優勝 | エマ・ヒンツェ | Emma Hinze | ドイツ |
2位 | 佐藤水菜 | チーム楽天Kドリームス | |||
16位 | 梅川風子 | ||||
17位 | 太田りゆ | ||||
女子 | ケイリン | 優勝 | 佐藤水菜 | チーム楽天Kドリームス | |
18位タイ | 太田りゆ | ||||
18位タイ | 梅川風子 | ||||
女子 | チームスプリント | 優勝 | ソフィー・ケープウェル エマ・フィヌカン ケイティー・マーシャン ローレン・ベル |
Sophie Capewell Emma Finucane Katy Marchant Lauren Bell |
イギリス |
男子 | エリミネーション | 優勝 | ディラン・ビビック | Dylan Bibic | カナダ |
男子 | オムニアム | 優勝 | ディラン・ビビック | Dylan Bibic | カナダ |
5位 | 窪木一茂 | ||||
10位 | 今村駿介 | ブリヂストンサイクリング | |||
男子 | マディソン | 優勝 | アーロン・ゲイト キャンベル・スチュワート |
Aaron Gate Campbell Stewart |
ニュージーランド |
5位 | 兒島直樹 窪木一茂 |
||||
6位 | 橋本英也 今村駿介 |
ブリヂストンサイクリング | |||
男子 | チームパシュート | 優勝 | ジョシュア・ターリング ウィリアム・ティドボール リース・ブリットン チャーリー・タンフィールド ジョシュ・カールトン |
Joshua Tarling William Tidball Rhys Britton Charlie Tanfield Josh Charlton |
イギリス |
5位 | 窪木一茂 橋本英也 兒島直樹 松田祥位 |
||||
女子 | エリミネーション | 優勝 | アリー・ウォラストン | Ally Wollaston | ニュージーランド |
17位 | 水谷彩奈 | ||||
女子 | オムニアム | 優勝 | アリー・ウォラストン | Ally Wollaston | ニュージーランド |
7位 | 梶原悠未 | ||||
11位 | 内野艶和 | チーム楽天Kドリームス | |||
女子 | マディソン | 優勝 | ケイティ・アーチボルド エリナー・バーカー |
Katie Archibald Elinor Barker |
イギリス |
9位 | 池田瑞紀 垣田真穂 |
||||
女子 | チームパシュート | 優勝 | ブライオニー・ボサ アリー・ウォラストン サマンサ・ドネリー エミリー・シャーマン ミケイラ・ドルモンド |
Bryony Botha Ally Wollaston Samantha Donnelly Emily Shearman Michaela Drummond |
ニュージーランド |
9位 | 池田瑞紀 梶原悠未 内野艶和 垣田真穂 |
2023年
2023世界選手権(スコットランド・グラスゴー)
2023年8月2日〜9日
男/女 | 種目 | 順位 | 選手名 | 所属 | |
男子 | 1kmTT | 優勝 | ジェフリー・ホーフラント | Jeffrey Hoogland | オランダ |
男子 | スプリント | 優勝 | ハリー・ラブレイセン | Harrie Lavreysen | オランダ |
6位 | 太田海也 | ||||
14位 | 寺崎浩平 | ||||
男子 | ケイリン | 優勝 | ケビン・キンテロ | Kevin Santiago Quintero Chavarro | コロンビア |
3位 | 中野慎詞 | ||||
8位 | 太田海也 | ||||
男子 | チームスプリント | 優勝 | ジェフリー・ホーフラント ハリー・ラブレイセン ロイ・バンデンバーグ |
Jeffrey Hoogland Harrie Lavreysen Roy van den Berg |
オランダ |
6位 | 長迫吉拓 小原佑太 太田海也 |
||||
女子 | 500mTT | 優勝 | エマ・ヒンツェ | Emma Hinze | ドイツ |
21位 | 酒井亜樹 | ||||
女子 | スプリント | 優勝 | エマ・フィヌカン | Emma Finucane | イギリス |
16位 | 佐藤水菜 | ||||
17位 | 太田りゆ | ||||
21位 | 梅川風子 | ||||
女子 | ケイリン | 優勝 | エルレス・アンドリュース | Ellesse Andrews | ニュージーランド |
11位 | 太田りゆ | ||||
13位タイ | 佐藤水菜 | ||||
23位タイ | 梅川風子 | ||||
女子 | チームスプリント | 優勝 | リー ソフィー・フリードリッヒ ポーリン・グラボッシュ エマ・ヒンツェ |
Lea Sophie Friedrich Pauline Sophie Grabosch Emma Hinze |
ドイツ |
10位 | 酒井亜樹 佐藤水菜 梅川風子 |
||||
男子 | 個人パシュート | 優勝 | フィリポ・ガンナ | Filippo Ganna | イタリア |
15位 | 窪木一茂 | ||||
22位 | 松田祥位 | ||||
男子 | スクラッチ | 優勝 | ウィリアム・ティドボール | William Tidball | イギリス |
2位 | 窪木一茂 | ||||
男子 | エリミネーション | 優勝 | イーサン・バーノン | Ethan Vernon | イギリス |
13位 | 橋本英也 | ||||
男子 | ポイントレース | 優勝 | アーロン・ゲイト | Aaron Gate | ニュージーランド |
7位 | 兒島直樹 | ||||
男子 | オムニアム | 優勝 | ユリ・レイタオ | Iúri Leitão | ポルトガル |
3位 | 今村駿介 | ||||
男子 | マディソン | 優勝 | ヤン ウィレム・ファンシップ ヨエリ・ハビック |
Jan Willem van Schip Yoeri Havik |
オランダ |
12位 | 今村駿介 窪木一茂 |
||||
男子 | チームパシュート | 優勝 | ニクラス・ラースン カールフレデリック・ビーボルト ジュリー・レス ラスムス・ペダーセン フレデリック・マドセン |
Niklas Larsen Carl-Frederik Bevort Julie Leth Rasmus Pedersen Frederik Madsen |
デンマーク |
8位 | 橋本英也 窪木一茂 兒島直樹 松田祥位 |
||||
女子 | 個人パシュート | 優勝 | クロエ・ダイガート | Chloé Dygert | アメリカ |
22位 | 古山稀絵 | ||||
女子 | スクラッチ | 優勝 | ジェニファー・バレンテ | Jennifer Valente | アメリカ |
6位 | 内野艶和 | ||||
女子 | エリミネーション | 優勝 | ロッテ・コペツキー | Lotte Kopecky | ベルギー |
13位 | 垣田真穂 | ||||
女子 | ポイントレース | 優勝 | ロッテ・コペツキー | Lotte Kopecky | ベルギー |
3位 | 内野艶和 | ||||
女子 | オムニアム | 優勝 | ジェニファー・バレンテ | Jennifer Valente | アメリカ |
8位 | 梶原悠未 | ||||
女子 | マディソン | 優勝 | ネア・エバンス エリナー・バーカー |
Neah Evans Elinor Barker |
イギリス |
8位 | 梶原悠未 内野艶和 |
||||
女子 | チームパシュート | 優勝 | ケイティ・アーチボルド エリナー・バーカー ジョシー・ナイト アンナ・モリス ミーガン・バーカー |
Katie Archibald Elinor Barker Josie Knight Anna Morris Megan Barker |
イギリス |
11位 | 梶原悠未 垣田真穂 内野艶和 池田瑞紀 |
2023アジア選手権(マレーシア・ニライ)
2023年6月14日〜19日
男/女 | 種目 | 順位 | 選手名 | 所属 | |
男子 | 1kmTT | 優勝 | ムハンマド・ゾニス | Muhammad Fadhil Mohd Zonis | マレーシア |
男子 | スプリント | 優勝 | アジズルハスニ・アワン | Mohd Azizulhasni Awang | マレーシア |
2位 | 太田海也 | ||||
3位 | 山﨑賢人 | ||||
4位 | 寺崎浩平 | ||||
男子 | ケイリン | 優勝 | アジズルハスニ・アワン | Mohd Azizulhasni Awang | マレーシア |
2位 | 中野慎詞 | ||||
4位 | 寺崎浩平 | ||||
5位 | 太田海也 | ||||
男子 | チームスプリント | 優勝 | 太田海也 小原佑太 長迫吉拓 |
||
女子 | 500mTT | 優勝 | ジャン・ユールー | Jiang Yulu | 中国 |
3位 | 酒井亜樹 | ||||
女子 | スプリント | 優勝 | 太田りゆ | ||
2位 | 佐藤水菜 | ||||
3位 | 梅川風子 | ||||
女子 | ケイリン | 優勝 | 佐藤水菜 | ||
2位 | 梅川風子 | ||||
3位 | 太田りゆ | ||||
女子 | チームスプリント | 優勝 | 郭裕芳 グオ・ユーファン 鲍珊菊 バオ・シャンジュー 苑丽颖 ユアン・リイン |
Guo Yufang Bao Shanju Yuan Liying |
中国 |
2位 | 酒井亜樹 太田りゆ 佐藤水菜 |
||||
男子 | 個人パシュート | 優勝 | 窪木一茂 | ||
2位 | 松田祥位 | ||||
男子 | スクラッチ | 優勝 | ムハンマド・ガンジャンロウ | Mohammad Ganjkhanlou | イラン |
2位 | 今村駿介 | ||||
男子 | エリミネーション | 優勝 | 橋本英也 | ||
男子 | ポイントレース | 優勝 | 兒島直樹 | ||
男子 | オムニアム | 優勝 | 橋本英也 | ||
男子 | マディソン | 優勝 | 窪木一茂 今村駿介 |
||
男子 | チームパシュート | 優勝 | 橋本英也 兒島直樹 今村駿介 窪木一茂 |
||
女子 | 個人パシュート | 優勝 | ウェイ・スワン | Wei Suwan | 中国 |
3位 | 垣田真穂 | ||||
女子 | スクラッチ | 優勝 | 梶原悠未 | ||
女子 | エリミネーション | 優勝 | 内野艶和 | ||
女子 | ポイントレース | 優勝 | 刘佳丽 リウ・ジャーリー | Liu Jiali | 中国 |
3位 | 池田瑞紀 | ||||
女子 | オムニアム | 優勝 | 梶原悠未 | ||
女子 | マディソン | 優勝 | 梶原悠未 内野艶和 |
||
女子 | チームパシュート | 優勝 | 梶原悠未 池田瑞紀 垣田真穂 内野艶和 |
2023ネーションズカップ第3戦(カナダ・ミルトン)
2023年4月20日〜23日
男/女 | 種目 | 順位 | 選手名 | 所属 | |
男子 | スプリント | 優勝 | ニコラス・ポール | Nicholas Paul | トリニダード・トバゴ |
男子 | ケイリン | 優勝 | マシュー・リチャードソン | Matthew Richardson | オーストラリア |
男子 | チームスプリント | 優勝 | マシュー・グレーツァー レイ・ホフマン マシュー・リチャードソン |
Matthew Glaetzer Leigh Hoffman Matthew Richardson |
オーストラリア |
女子 | スプリント | 優勝 | ケルシー・ミシェル | Kelsey Mitchell | カナダ |
女子 | ケイリン | 優勝 | アレッサ カトリオナ・プロップスター | Alessa-Catriona Propster | ドイツ |
女子 | チームスプリント | 優勝 | ルス ダニエラ・ガシオラ ゴンザレス ジェシカ・サラザール バレス ユリ・ベルドゥーゴ オスナ |
Luz Daniela Gaxiola Gonzalez Jessica Salazar Valles Yuli Paola Verdugo Osuna |
メキシコ |
男子 | エリミネーション | 優勝 | マティエス・ブフリ | Matthijs Buchli | BCC |
4位 | 橋本英也 | ブリヂストンサイクリング | |||
20位 | 今村駿介 | ||||
男子 | オムニアム | 優勝 | ドノヴァン・ゴロンダン | Donavan Grondin | フランス |
5位 | 窪木一茂 | ||||
9位 | 兒島直樹 | ブリヂストンサイクリング | |||
男子 | マディソン | 優勝 | イボ・オリベイラ ユリ・レイタオ |
Ivo Manuel Alves Oliveira Iúri Leitão |
ポルトガル |
5位 | 窪木一茂 今村駿介 |
||||
6位 | 橋本英也 兒島直樹 |
ブリヂストンサイクリング | |||
男子 | チームパシュート | 優勝 | オリバー・ウッド ダニエル・ビッガム ジョシュ・カールトン マイケル・ジル |
Oliver Wood Daniel Bigham Josh Charlton Michael Gill |
イギリス |
9位 | 橋本英也 兒島直樹 窪木一茂 今村駿介 |
||||
女子 | エリミネーション | 優勝 | アニータ イボンヌ・ステンバーグ | Anita Yvonne Stenberg | ノルウェー |
13位 | 内野艶和 | チーム楽天Kドリームス | |||
24位 | 池田瑞紀 | ||||
女子 | オムニアム | 優勝 | ケイティ・アーチボルド | Katie Archibald | イギリス |
16位 | 梶原悠未 | ||||
22位 | 垣田真穂 | チーム楽天Kドリームス | |||
女子 | マディソン | 優勝 | シャリ・ボスイット ロッテ・コペツキー |
Shari Bossuyt Lotte Kopecky |
ベルギー |
8位 | 垣田真穂 内野艶和 |
チーム楽天Kドリームス | |||
DNF | 梶原悠未 池田瑞紀 |
||||
女子 | チームパシュート | 優勝 | ケイティ・アーチボルド ネア・エバンス ミーガン・バーカー ジョシー・ナイト ジェシカ・ロバーツ |
Katie Archibald Neah Evans Megan Barker Josie Knight Jessica Roberts |
イギリス |
10位 | 梶原悠未 垣田真穂 内野艶和 池田瑞紀 |
2023ネーションズカップ第2戦(エジプト・カイロ)
2023年3月14日〜17日
男/女 | 種目 | 順位 | 選手名 | 所属 | |
男子 | スプリント | 優勝 | ハリー・ラブレイセン | Harrie Lavreysen | オランダ |
3位 | 太田海也 | ||||
8位 | 寺崎浩平 | チーム楽天Kドリームス | |||
12位 | 小原佑太 | ||||
21位 | 山﨑賢人 | チーム楽天Kドリームス | |||
男子 | ケイリン | 優勝 | 中野慎詞 | ||
3位 | 太田海也 | ||||
4位 | 寺崎浩平 | チーム楽天Kドリームス | |||
10位 | 山﨑賢人 | チーム楽天Kドリームス | |||
男子 | チームスプリント | 優勝 | ジェフリー・ホーフラント ハリー・ラブレイセン ロイ・バンデンバーグ |
Jeffrey Hoogland Harrie Lavreysen Roy van den Berg |
オランダ |
3位 | 長迫吉拓 小原佑太 太田海也 |
||||
女子 | スプリント | 優勝 | エマ・フィヌカン | Emma Finucane | イギリス |
6位 | 太田りゆ | ||||
11位 | 佐藤水菜 | チーム楽天Kドリームス | |||
19位 | 梅川風子 | ||||
女子 | ケイリン | 優勝 | 佐藤水菜 | チーム楽天Kドリームス | |
5位 | 梅川風子 | ||||
10位 | 太田りゆ | ||||
女子 | チームスプリント | 優勝 | 鲍珊菊 バオ・シャンジュー 郭裕芳 グオ・ユーファン 苑丽颖 ユアン・リイン |
Bao Shanju Guo Yufang Yuan Liying |
中国 |
8位 | 太田りゆ 佐藤水菜 梅川風子 |
||||
男子 | エリミネーション | 優勝 | ウィリアム・ティドボール | William Tidball | イギリス |
6位 | 窪木一茂 | ||||
8位 | 橋本英也 | ブリヂストンサイクリング | |||
男子 | オムニアム | 優勝 | トマ・ブダ | Thomas Boudat | フランス |
8位 | 今村駿介 | ||||
予選敗退 | 兒島直樹 | ブリヂストンサイクリング | |||
男子 | マディソン | 優勝 | ロジャー・クルーゲ テオ・レインハート |
Roger Kluge Theo Reinhardt |
ドイツ |
