トラックパーティー2018 Springの目玉、トラックレースのレポート、中長距離編。中長距離はテンポレース、マディソン、エリミネーションの3種目が行われた。
ダニエル・ホロウェイがテンポレースで圧勝
テンポレースで優勝したのは昨シーズンのワールドカップ第4戦のオムニアムで橋本英也と熱戦を制した、アメリカのダニエル・ホロウェイ。ほぼ会場の目を独り占めする様な、圧倒的なレース展開で優勝を飾った。一方、今回最も注目されていた、チームパシュートの現世界記録保持メンバー、オーストラリアのレイ・ハワードはテンポレースにおいては身を潜める。
テンポレース 競技結果
| 順位 | ゼッケンNO. | 選手名 | チーム | Total point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ダニエル・ホロウェイ | アメリカ | 15 |
| 2 | 8 | キーランド・オブライエン | オーストラリア | 5 |
| 3 | 1 | 窪木一茂 | チームブリヂストンサイクリング | 2 |
| 4 | 12 | ゲイビン・フーバー | アメリカ | 2 |
| 5 | 5 | 中井唯晶 | 京都産業大学 | 1 |
| 6 | 6 | 伊藤皓平 | 京都産業大学 | |
| 7 | 18 | 貝原涼太 | 日本大学 | |
| 8 | 17 | 草場啓吾 | 日本大学 | |
| 9 | 13 | 渡邊翔太郎 | 愛三工業RT | |
| 10 | 15 | 松本憲斗 | 鹿屋体育大学 | |
| 11 | 2 | 原田裕成 | チームブリヂストンサイクリング | |
| 12 | 10 | 徳田鍛造 | チーム右京 | -20 |
| 13 | 9 | 平塚吉光 | チーム右京 | -20 |
| DNF | 3 | 小林泰正 | JPCA | |
| DNF | 4 | 佐々木龍 | JPCA | |
| DNF | 7 | レイ・ハワード | オーストラリア | |
| DNF | 14 | 岡本隼 | 愛三工業RT | |
| DNF | 16 | 長松大祐 | 鹿屋体育大学 |










