海外勢が支配したレース、マディソン
最後の種目、マディソンではホロウェイ擁するアメリカチームとオーストラリアチームのデッドヒートが繰り広げられた。レース中盤で海外勢2チームが日本勢全てに周回差をつけ、完全に一騎打ちとなる。これを制したのは、レイ・ハワード&キーランド・オブライエンのペア。昨年に続き、2冠目を果たした。
マディソン 競技結果
| 順位 | チーム | ゼッケンNO. | 選手名 | 選手名 | Total Point | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 4 | レイ・ハワード | キーランド・オブライエン | 38 | 
| 2 | アメリカ | 6 | ダニエル・ホロウェイ | ゲイビン・フーバー | 31 | 
| 3 | チームブリヂストンサイクリング | 1 | 窪木一茂 | 原田祐成 | -27 | 
| 4 | 日本大学 | 9 | 草場啓吾 | 貝原涼太 | -30 | 
| 5 | 愛三工業RT | 7 | 渡邊翔太郎 | 岡本隼 | -35 | 
| 6 | JPCA | 2 | 小林泰正 | 佐々木龍 | -39 | 
| 7 | 京都産業大学 | 3 | 中井唯晶 | 伊藤皓平 | -40 | 
| 8 | チーム右京 | 5 | 平塚吉光 | 徳田鍛造 | -59 | 
| 9 | 鹿屋体育大学 | 8 | 松本憲斗 | 長松大祐 | -60 | 
 
                





 
                         
                         
                        