2/5 Page
脇本雄太
| 大会名 | 種目 | 結果 | エントリーチーム |
| ネーションズカップ (第2戦・香港) |
ケイリン | 2位 | 日本ナショナルチーム |
| スプリント | 2位 | ||
| 東京オリンピック | スプリント | 9位 | オリンピック日本選手団 |
| ケイリン | 7位 |
新田祐大
| 大会名 | 種目 | 結果 | エントリーチーム |
| ネーションズカップ (第2戦・香港) |
ケイリン | 3位 | 日本ナショナルチーム |
| スプリント | 優勝 | ||
| 東京オリンピック | スプリント | 26位 | オリンピック日本選手団 |
| ケイリン | 16位 | ||
| 全日本トラック | 1kmTT | 優勝 | Dream Seeker Racing Team |
| チームスプリント | 優勝 |
深谷知広
| 大会名 | 種目 | 結果 | エントリーチーム |
| ネーションズカップ (第2戦・香港) |
チームスプリント | 優勝 | Dream Seeker Racing Team |
| スプリント | 3位 | ||
| 全日本トラック | 1kmTT | 5位 | Dream Seeker Racing Team |
| チームスプリント | 優勝 |
中野慎詞
| 大会名 | 種目 | 結果 | エントリーチーム |
| ネーションズカップ (第2戦・香港) |
チームスプリント | 優勝 | Dream Seeker Racing Team |
| ケイリン | 15位 | ||
| スプリント | 5位 | ||
| 全日本トラック | スプリント | 3位 | Dream Seeker Racing Team |
| ケイリン | 2位 |
山﨑賢人
| 大会名 | 種目 | 結果 | エントリーチーム |
| ネーションズカップ (第2戦・香港) |
ケイリン | 5位 | チーム楽天Kドリームス |
| スプリント | 9位 | ||
| 世界選手権 | スプリント | 14位 | 日本ナショナルチーム |
| ケイリン | 5位 | ||
| チームスプリント | 8位 | ||
| チャンピオンズリーグ (第1戦・マヨルカ) |
スプリント | 予選敗退 | 個人エントリー |
| ケイリン | 6位 | ||
| チャンピオンズリーグ (第2戦・パネヴェジース) |
スプリント | 予選敗退 | |
| ケイリン | 予選敗退 | ||
| チャンピオンズリーグ (第3戦・ロンドン) |
スプリント | 予選敗退 | |
| ケイリン | 予選敗退 | ||
| チャンピオンズリーグ (第4戦・ロンドン) |
スプリント | 予選敗退 | |
| ケイリン | 予選敗退 | ||
| チャンピオンズリーグ シリーズ総合順位 |
短距離 | 17位 |
松井宏佑
| 大会名 | 種目 | 結果 | エントリーチーム |
| ネーションズカップ (第2戦・香港) |
ケイリン | 7位 | チーム楽天Kドリームス |
| スプリント | 4位 | ||
| 世界選手権 | ケイリン | 11位 | 日本ナショナルチーム |
| 全日本トラック | チームスプリント | 2位 | チーム楽天Kドリームス+ |
| ケイリン | 4位 | チーム楽天Kドリームス | |
| スプリント | 6位 |
小原佑太
| 大会名 | 種目 | 結果 | エントリーチーム |
| ネーションズカップ (第2戦・香港) |
チームスプリント | 優勝 | Dream Seeker Racing Team |
| ケイリン | 12位 | ||
| 世界選手権 | 1kmTT | 8位 | 日本ナショナルチーム |
| チームスプリント | 8位 | ||
| 全日本トラック | 1kmTT | 2位 | Dream Seeker Racing Team |
| ケイリン | 優勝 | ||
| チームスプリント | 優勝 | ||
| スプリント | 4位 |
新山響平
| 大会名 | 種目 | 結果 | エントリーチーム |
| ネーションズカップ (第2戦・香港) |
スプリント | 11位 | チームブリヂストンサイクリング |
| ケイリン | 19位 | ||
| 全日本トラック | 1kmTT | 3位 | チームブリヂストンサイクリング |
| スプリント | 2位 | ||
| ケイリン | 5位 |
寺崎浩平
| 大会名 | 種目 | 結果 | エントリーチーム |
| 世界選手権 | スプリント | 19位 | 日本ナショナルチーム |
| チームスプリント | 8位 | ||
| 全日本トラック | 1kmTT | 4位 | チーム楽天Kドリームス |
| スプリント | 優勝 | ||
| ケイリン | 7位 | ||
| チームスプリント | 2位 | チーム楽天Kドリームス+ |
菊池岳仁
| 大会名 | 種目 | 結果 | エントリーチーム |
| 全日本トラック | 1kmTT | 8位 | JPCA |
| スプリント | 10位 | ||
| ケイリン | 9位 | ||
| チームスプリント | 2位 | チーム楽天Kドリームス+ |
長迫吉拓
| 大会名 | 種目 | 結果 | エントリーチーム |
| 東京オリンピック | BMXレーシング | 17位 | オリンピック日本選手団 |
| 全日本トラック | チームスプリント | 優勝 | Dream Seeker Racing Team |
2/5 Page