2/2 Page
出場予定選手一覧
『2026競輪ワールドシリーズ第3戦』
S級7車5R・3日制
| 級班 | 選手名 | 府県/期別 |
| S1 | 新山響平 | 青森/107期 |
| S1 | 中野慎詞 | 岩手/121期 |
| S1 | 菅田壱道 | 宮城/91期 |
| S1 | 渡部幸訓 | 福島/89期 |
| S1 | 杉本正隆 | 茨城/96期 |
| S1 | 大矢崇弘 | 東京/107期 |
| S1 | 菊池岳仁 | 長野/117期 |
| S1 | 山賀雅仁 | 千葉/87期 |
| S1 | 谷口遼平 | 三重/103期 |
| S1 | 山田久徳 | 京都/93期 |
| S1 | 片岡迪之 | 岡山/93期 |
| S1 | 木村隆弘 | 徳島/91期 |
| S1 | 真鍋智寛 | 愛媛/121期 |
| S1 | 小川賢人 | 福岡/103期 |
| S1 | 緒方将樹 | 熊本/117期 |
| S2 | 小原丈一郎 | 青森/115期 |
| S2 | 照井拓成 | 岩手/115期 |
| S2 | 原大智 | 宮城/117期 |
| S2 | 鰐淵圭佑 | 群馬/90期 |
| S2 | 森田一郎 | 埼玉/125期 |
| S2 | 磯川勝裕 | 東京/113期 |
| S2 | 成清貴之 | 千葉/73期 |
| S2 | 長田龍拳 | 静岡/117期 |
| S2 | 上田裕和 | 三重/86期 |
| S2 | 稲垣裕之 | 京都/86期 |
| S2 | 貴志修己 | 和歌山/117期 |
| S2 | 福元啓太 | 大阪/119期 |
| S2 | 中原航大 | 岡山/123期 |
| S2 | 坂田章 | 高知/93期 |
| S2 | 塩崎隼秀 | 愛媛/121期 |
| S2 | 阪本和也 | 長崎/115期 |
| S2 | 上田尭弥 | 熊本/113期 |
| S2 | 佐藤壮志 | 熊本/123期 |
| S2 | ハリー・ラブレイセン | |
| S2 | マシュー・リチャードソン |
L級7車2R・3日制
| 級班 | 選手名 | 府県/期別 |
| L1 | 大和久保美 | 青森/102期 |
| L1 | 河内桜雪 | 群馬/122期 |
| L1 | 太田りゆ | 埼玉/112期 |
| L1 | 高橋朋恵 | 東京/108期 |
| L1 | 塩田日海 | 神奈川/122期 |
| L1 | 高橋美沙紀 | 愛知/124期 |
| L1 | 北岡マリア | 石川/128期 |
| L1 | 元砂七夕美 | 奈良/108期 |
| L1 | 谷元音羽 | 山口/124期 |
| L1 | 三谷尚子 | 愛媛/122期 |
| L1 | 高本美穂 | 熊本/124期 |
| L1 | 岩元杏奈 | 宮崎/128期 |
| L1 | へティ・ファンデルワウ | |
| L1 | エレセ・アンドルーズ |
『2026競輪ワールドシリーズ第4戦』
S級7車5R・3日制
| 級班 | 選手名 | 府県/期別 |
| S1 | 櫻井祐太郎 | 宮城/117期 |
| S1 | 山崎芳仁 | 福島/88期 |
| S1 | 山下渡 | 茨城/91期 |
| S1 | 長島大介 | 栃木/96期 |
| S1 | 末木浩二 | 山梨/109期 |
| S1 | 小原太樹 | 神奈川/95期 |
| S1 | 深谷知広 | 静岡/96期 |
| S1 | 川口聖二 | 岐阜/103期 |
| S1 | 上田国広 | 三重/89期 |
| S1 | 伊藤信 | 大阪/92期 |
| S1 | 太田海也 | 岡山/121期 |
| S1 | 松浦悠士 | 広島/98期 |
| S1 | 久米良 | 徳島/96期 |
| S1 | 吉本卓仁 | 福岡/89期 |
| S1 | 松岡貴久 | 熊本/90期 |
| S2 | 木村弘 | 青森/100期 |
| S2 | 藤根俊貴 | 岩手/113期 |
| S2 | 橋本壮史 | 茨城/119期 |
| S2 | 飯嶋則之 | 栃木/81期 |
| S2 | 浮島知稀 | 群馬/123期 |
| S2 | 白戸淳太郎 | 神奈川/74期 |
| S2 | 丸山啓一 | 静岡/74期 |
| S2 | 三浦貴大 | 岐阜/115期 |
| S2 | 佐藤大地 | 三重/125期 |
| S2 | 内山貴裕 | 京都/95期 |
| S2 | 佐山寛明 | 奈良/113期 |
| S2 | 高津晃治 | 岡山/87期 |
| S2 | 久田裕也 | 徳島/117期 |
| S2 | 溪飛雄馬 | 愛媛/86期 |
| S2 | 松尾透 | 福岡/96期 |
| S2 | 鶴良生 | 福岡/111期 |
| S2 | 佐方良行 | 熊本/97期 |
| S2 | 松本 秀之慎 | 熊本/121期 |
| S2 | ジョセフ・トゥルーマン | |
| S2 | マシュー・リチャードソン |
L級7車2R・3日制
| 級班 | 選手名 | 府県/期別 |
| L1 | 伊藤のぞみ | 北海道/116期 |
| L1 | 普久原美海 | 栃木/126期 |
| L1 | 佐々木綾 | 東京/116期 |
| L1 | 松本詩乃 | 東京/122期 |
| L1 | 清水彩那 | 静岡/116期 |
| L1 | 佐々木恵理 | 愛知/110期 |
| L1 | 永禮美瑠 | 愛知/118期 |
| L1 | 宮西令奈 | 石川/124期 |
| L1 | 仲澤春香 | 福井/126期 |
| L1 | 佐伯智恵 | 愛媛/114期 |
| L1 | 大久保花梨 | 福岡/112期 |
| L1 | 溝口香奈 | 大分/108期 |
| L1 | マチルド・グロ | |
| L1 | エレセ・アンドルーズ |
『2026競輪ワールドシリーズ第5戦』
S級7車5R・3日制
| 級班 | 選手名 | 府県/期別 |
| S1 | 佐々木雄一 | 福島/83期 |
| S1 | 小松崎大地 | 福島/99期 |
| S1 | 松坂洋平 | 神奈川/89期 |
| S1 | 笠松信幸 | 愛知/84期 |
| S1 | 大石崇晴 | 大阪/109期 |
| S1 | 太田竜馬 | 徳島/109期 |
| S1 | 渡部哲男 | 愛媛/84期 |
| S1 | 青柳靖起 | 佐賀/117期 |
| S2 | 開坂秀明 | 青森/79期 |
| S2 | 坂本周作 | 青森/105期 |
| S2 | 高橋舜 | 宮城/125期 |
| S2 | 鈴木謙太郎 | 茨城/90期 |
| S2 | 小池千啓 | 栃木/119期 |
| S2 | 吉田勇人 | 埼玉/86期 |
| S2 | 長井妙樹 | 東京/96期 |
| S2 | 柿澤大貴 | 長野/97期 |
| S2 | 治田知也 | 新潟/121期 |
| S2 | 田中晴基 | 千葉/90期 |
| S2 | 山本紳貴 | 千葉/107期 |
| S2 | 望月湧世 | 静岡/123期 |
| S2 | 竹内雄作 | 岐阜/99期 |
| S2 | 柴崎俊光 | 三重/91期 |
| S2 | 南部翔大 | 大阪/125期 |
| S2 | 木村直隆 | 兵庫/86期 |
| S2 | 村上翔馬 | 兵庫/123期 |
| S2 | 昼田達哉 | 岡山/121期 |
| S2 | 増原正人 | 広島/98期 |
| S2 | 近藤誠二 | 香川/80期 |
| S2 | 上野雅彦 | 香川/119期 |
| S2 | 高市訓但 | 愛媛/97期 |
| S2 | 高木和仁 | 福岡/76期 |
| S2 | 田中陽平 | 熊本/97期 |
| S2 | 兼本将太 | 熊本/117期 |
| S2 | ハリー・ラブレイセン | |
| S2 | ジョセフ・トゥルーマン |
L級7車2R・3日制
| 級班 | 選手名 | 府県/期別 |
| L1 | 藤巻絵里佳 | 福島/110期 |
| L1 | 中村由香里 | 東京/102期 |
| L1 | 鈴木彩夏 | 東京/110期 |
| L1 | 尾崎睦 | 神奈川/108期 |
| L1 | 近澤諒香 | 三重/118期 |
| L1 | 下条未悠 | 富山/118期 |
| L1 | 今西瑠花 | 大阪/128期 |
| L1 | 酒井亜樹 | 大阪/128期 |
| L1 | 田口梓乃 | 山口/102期 |
| L1 | 吉村美有紀 | 愛媛/124期 |
| L1 | 島田優里 | 長崎/108期 |
| L1 | 安東莉奈 | 大分/122期 |
| L1 | マチルド・グロ | |
| L1 | へティ・ファンデルワウ |
『2026競輪ワールドシリーズ第6戦』
S級7車5R・3日制
| 級班 | 選手名 | 府県/期別 |
| S1 | 中石湊 | 北海道/125期 |
| S1 | 佐藤友和 | 岩手/88期 |
| S1 | 和田圭 | 宮城/92期 |
| S1 | 雨谷一樹 | 栃木/96期 |
| S1 | 佐々木悠葵 | 群馬/115期 |
| S1 | 鈴木玄人 | 東京/117期 |
| S1 | 根田空史 | 千葉/94期 |
| S1 | 山田諒 | 岐阜/113期 |
| S1 | 中井太祐 | 奈良/97期 |
| S1 | 河端朋之 | 岡山/95期 |
| S1 | 山形一気 | 福岡/115期 |
| S1 | 岩谷拓磨 | 福岡/115期 |
| S1 | 立部楓真 | 佐賀/115期 |
| S1 | 井上昌己 | 長崎/86期 |
| S1 | 大西貴晃 | 大分/101期 |
| S2 | 佐々木亮太 | 青森/125期 |
| S2 | 齋藤登志信 | 宮城/80期 |
| S2 | 尾形鉄馬 | 宮城/107期 |
| S2 | 吉田昌司 | 茨城/111期 |
| S2 | 岡田征陽 | 東京/85期 |
| S2 | 桐山敬太郎 | 神奈川/88期 |
| S2 | 萩原孝之 | 静岡/80期 |
| S2 | 伊藤世哉 | 三重/87期 |
| S2 | 神田龍 | 三重/105期 |
| S2 | 鷲田幸司 | 福井/92期 |
| S2 | 西岡利起 | 奈良/125期 |
| S2 | 隅田洋介 | 岡山/107期 |
| S2 | 山根慶太 | 岡山/123期 |
| S2 | 今野有樹 | 愛媛/115期 |
| S2 | 外田心斗 | 愛媛/115期 |
| S2 | 松尾信太郎 | 福岡/92期 |
| S2 | 佐々木翔一 | 佐賀/93期 |
| S2 | 松本憲斗 | 熊本/119期 |
| S2 | ハリー・ラブレイセン | |
| S2 | マシュー・リチャードソン |
L級7車2R・3日制
| 級班 | 選手名 | 府県/期別 |
| L1 | 佐藤乃愛 | 北海道/126期 |
| L1 | 半田水晶 | 茨城/128期 |
| L1 | 川路遥香 | 埼玉/120期 |
| L1 | 奥井迪 | 東京/106期 |
| L1 | 佐藤水菜 | 神奈川/114期 |
| L1 | 田中千尋 | 愛知/114期 |
| L1 | 平子結菜 | 三重/126期 |
| L1 | 豊岡英子 | 大阪/114期 |
| L1 | 山本知佳 | 山口/110期 |
| L1 | 渡部遥 | 愛媛/122期 |
| L1 | 出口倫子 | 長崎/116期 |
| L1 | 比嘉真梨代 | 沖縄/114期 |
| L1 | マチルド・グロ | |
| L1 | へティ・ファンデルワウ |