2/3 Page
全リザルトまとめ
1日目
男子チームスプリント
順位 | 国(名前) | タイム |
1位 | ロシア(デニス・ドミトリエフ/パベル・ヤクシェフスキ/イワン・グラディシェフ)※予選はアレクサンダー・シャラポフも出走 | 43.007 |
2位 | チェコ(トマシュ・バベク/ドミニク・トピンカ/マルティン・ツェフマン) | 43.925 |
3位 | ギリシャ(ソティリオス・ブレタス/イオアニス・カロゲロポウロス/コンスタンティノス・リバノス) | 44.098 |
女子チームスプリント
順位 | 国(名前) | タイム |
1位 | ロシア(アナスタシア・ボイノワ/ダリア・シュメレワ/ナタリア・アントノバ)※予選はエカチェリーナ・ロゴバヤも出走 | 46.852 |
2位 | イギリス(ミリセント・タナー/ブレイン・リッジデイビス/ルシア・スティール) | 48.531 |
3位 | ウクライナ(バソワ・リウボフ/オレナ・スタリコワ/オレクサンドラ・ロビニク) | 49.296 |
女子スクラッチ
順位 | 名前(国) |
1位 | マティーナ・フィアダンザ(イタリア) |
2位 | ハンナ・ツェラク(ベラルーシ) |
3位 | テトヤナ・クリムチェンコ(ウクライナ) |
男子エリミネーション
順位 | 名前(国) |
1位 | マシュー・ウォルス(イギリス) |
2位 | ユリ・レイタオ(ポルトガル) |
3位 | セルゲイ・ロストフステフ(ロシア) |
2日目
女子チームパシュート
順位 | 国(選手名) | タイム |
1位 | イギリス(ジョシー・ナイト/ローラ・ケニー/ケイティ・アーチボルド/ネア・エバンス)※予選はエリナー・バーカーも出走 | 4:10.437 |
2位 | イタリア(マルティーナ・アルジーニ/エリサ・バルサモ/キアラ・コンソーニ/ビットリア・グアッジーニ)※予選はレイチェレ・バルビエリも出走 | 4:13.632 |
3位 | ウクライナ(アンア・ナヒルナ/テトヤナ・クリムチェンコ/ビクトリヤ・ボンダー/ユリア・ビリウコファ) | 4:33.833 |
男子チームパシュート
順位 | 国(選手名) | タイム |
1位 | ロシア(アレクサンドル・ダブチェンコ/レフ・ゴノフ/ニキータ・ベルゼベフ/アレクサンダー・エブチェンコ) | 3:54.677 |
2位 | イタリア(フランチェスコ・ラモーン/ステファノ・モロ/ジョナサン・ミラン/ギダス・ウムブリ) | 3:54.787 |
3位 | スイス(クラウディオ・イムホフ/サイモン・ビツサム/ルーカス・リュエッグ/ドミニク・バイラー) | 3:55.051 |
男子スクラッチ
順位 | 名前(国) |
1位 | ユリ・レイタオ(ポルトガル) |
2位 | ロマン・グラディッシュ(ウクライナ) |
3位 | オリバー・ウッド(イギリス) |
女子エリミネーション
順位 | 名前(国) |
1位 | エリナー・バーカー(イギリス) |
2位 | ラケーレ・バルビエリ(イタリア) |
3位 | マリア・マーティンス(ポルトガル) |
2/3 Page