3/3 Page
3日目
女子個人パシュート
順位 | 名前(国) | タイム |
1位 | ネア・エバンス(イギリス) | 3:29.456 |
2位 | マルティーナ・アルジーニ(イタリア) | 3:32.386 |
3位 | シルビア・バルセッキ(イタリア) | 3:28.878 |
女子オムニアム
順位 | 名前(国) | ポイント |
1位 | エリサ・バルサモ(イタリア) | 135pt |
2位 | ローラ・ケニー(イギリス) | 126pt |
3位 | マリア・ノボロドスカヤ(ロシア) | 114pt |
男子オムニアム
順位 | 名前(国) | 最終ポイント |
1位 | マシュー・ウォールズ(イギリス) | 128pt |
2位 | ヤウヘニ・カラリオク(ベラルーシ) | 116pt |
3位 | ユリ・レイタオ(ポルトガル) | 115pt |
女子スプリント
順位 | 名前(国) |
1位 | アナスタシア・ボイノワ(ロシア) |
2位 | ダリア・シュメレワ(ロシア) |
3位 | オレナ・スタリコワ(ウクライナ) |
男子スプリント
順位 | 名前(国) |
1位 | マキシミリアン・レビ(ドイツ) |
2位 | デニス・ドミトリエフ(ロシア) |
3位 | レンデル・バシリー(リトアニア) |
4日目
男子個人パシュート
順位 | 名前(国) | タイム |
1位 | イボ・オリベイラ(ポルトガル) | 4:08.116 |
2位 | ジョナサン・ミラン(イタリア) | 4:08.772 |
3位 | レフ・ゴノフ(ロシア) | 4:07.720 |
女子ポイントレース
順位 | 名前(国) | ポイント |
1位 | ケイティ・アーチボルド(イギリス) | 57pt |
2位 | シルビア・ザナルディ(イタリア) | 39pt |
3位 | カラシェヴィチ・カロリナ(ポーランド) | 35pt |
男子ポイントレース
順位 | 国(名前) | ポイント |
1位 | セバスチャン・モラ(スペイン) | 51pt |
2位 | マテオ・ドネーガ(イタリア) | 42pt |
3位 | ダニエル・クリスタ(ルーマニア) | 40pt |
男子ケイリン
順位 | 名前(国) |
1位 | マキシミリアン・レビ(ドイツ) |
2位 | デニス・ドミトリエフ(ロシア) |
3位 | ソティリオス・ブレタス(ギリシャ) |
女子ケイリン
順位 | 名前(国) |
1位 | オレナ・スタリコワ(ウクライナ) |
2位 | サーラ・カニコフスカ(チェコ) |
3位 | エレナ・カサスロイヘ(スペイン) |
5日目・最終日
女子500mTT
順位 | 名前(国) | タイム |
1位 | ダリア・シュメレワ(ロシア) | 32.720 |
2位 | アナスタシア・ボイノワ(ロシア) | 33.719 |
3位 | ミリアム・ヴェチェ(イタリア) | 33.769 |
男子1kmTT
順位 | 名前(国) | タイム |
1位 | トマシュ・バベク(チェコ) | 1:00.517 |
2位 | イーサン・バーノン(イギリス) | 1:00.999 |
3位 | ジョナサン・ミラン(イタリア) | 1:01.009 |
女子マディソン
順位 | 国(名前) | ポイント |
1位 | イタリア(エリサ・バルサモ/ヴィットーリア・グアッツィーニ) | 52pt |
2位 | ロシア(ディアンナ・クリモヴァ/マリア・ノボロドスカヤ) | 51pt |
3位 | イギリス(ローラ・ケニー/エリナー・バーカー) | 38pt |
男子マディソン
順位 | 国(名前) | ポイント |
1位 | スペイン(セバスチャン・モラ/アルベルト・トーレス) | 51pt |
2位 | ポルトガル(イボ・オリベイラ/ルイ・オリベイラ) | 43pt |
3位 | イタリア(フランチェスコ・ラモーン/ステファノ・モロ) | 33pt |