2/3 Page
中長距離メンバーは、『ニュージーランドGP(12月7日)』と『ニュジーランド国際(12月8日)』、および『オムニアム&マディソン ナショナルチャンピオンシップ(12月9-10日)』にも出場。
以下、リザルトを掲載していく。
ニュージーランドGP
12月7日開催(クラス2)
男子スクラッチ
| 選手名 | 国 | ||
| 1位 | キーガン・ホーンブロー | Keegan HORNBLOW | ニュージーランド |
| 2位 | オスカー・ニルソン ジュリアン | Oscar NILSSON JULIEN | フランス |
| 3位 | 寺田吉騎 | 日本 | |
| 4位 | 窪木一茂 | 日本 | |
| 5位 | 山本哲央 | 日本 | |
| 17位 | 河野翔輝 | 日本 | |
| 18位 | 橋本英也 | 日本 | |
| 20位 | 梅澤幹太 | 日本 |
男子ポイントレース
| 選手名 | 国 | ||
| 1位 | オスカー・ニルソン ジュリアン | Oscar NILSSON JULIEN | フランス |
| 2位 | トーマス・セクストン | Thomas SEXTON | ニュージーランド |
| 3位 | 山本哲央 | 日本 | |
| 4位 | 窪木一茂 | 日本 | |
| 5位 | 橋本英也 | 日本 | |
| 6位 | 寺田吉騎 | 日本 | |
| 9位 | 梅澤幹太 | 日本 | |
| 14位 | 河野翔輝 | 日本 |
男子エリミネーション
| 選手名 | 国 | ||
| 1位 | 窪木一茂 | 日本 | |
| 2位 | オスカー・ニルソン ジュリアン | Oscar NILSSON JULIEN | フランス |
| 3位 | キーガン・ホーンブロー | Keegan HORNBLOW | ニュージーランド |
| 5位 | 寺田吉騎 | 日本 | |
| 12位 | 橋本英也 | 日本 | |
| 13位 | 梅澤幹太 | 日本 | |
| 16位 | 山本哲央 | 日本 | |
| 23位 | 河野翔輝 | 日本 |
男子マディソン
| 国 | 選手名 | ||
| 1位 | ニュージーランド | トーマス・セクストン キーガン・ホーンブロー |
Thomas SEXTON Keegan HORNBLOW |
| 2位 | ニュージーランド | ジョージ・ジャクソン マーシャル・アーウッド |
George JACKSON Marshall ERWOOD |
| 3位 | 日本 | 窪木一茂 梅澤幹太 |
|
| 4位 | 日本 | 寺田吉騎 河野翔輝 |
|
| 6位 | 日本 | 橋本英也 山本哲央 |
女子スクラッチ
| 選手名 | 国 | ||
| 1位 | ケイラ・ウィル | Keira WILL | オーストラリア |
| 2位 | ブライオニー・ボサ | Bryony BOTHA | ニュージーランド |
| 3位 | リャン・ウィンイー | Wing Yee LEUNG | 香港 |
| 4位 | 水谷彩奈 | 日本 | |
| 5位 | 内野艶和 | 日本 |
女子ポイントレース
| 選手名 | 国 | ||
| 1位 | ブライオニー・ボサ | Bryony BOTHA | ニュージーランド |
| 2位 | 内野艶和 | 日本 | |
| 3位 | ケイラ・ウィル | Keira WILL | オーストラリア |
| 6位 | 水谷彩奈 | 日本 |
女子エリミネーション
| 選手名 | 国 | ||
| 1位 | サマンサ・ドネリー | Samantha DONNELLY | ニュージーランド |
| 2位 | ケイラ・ウィル | Keira WILL | オーストラリア |
| 3位 | プルーデンス・ファウラー | Prudence FOWLER | ニュージーランド |
| 5位 | 内野艶和 | 日本 | |
| 7位 | 水谷彩奈 | 日本 |
女子マディソン
| 国 | 選手名 | ||
| 1位 | 日本 | 水谷彩奈 内野艶和 |
|
| 2位 | ニュージーランド | プルーデンス・ファウラー サマンサ・ドネリー |
Bryony BOTHA Samantha DONNELLY |
| 3位 | 香港 | リャン・ボーイー リャン・ウィンイー |
Bo Yee LEUNG Wing Yee LEUNG |
ニュージーランド国際
12月8日開催(クラス2)
男子スクラッチ
| 選手名 | 国 | ||
| 1位 | 窪木一茂 | 日本 | |
| 2位 | トーマス・セクストン | Thomas SEXTON | ニュージーランド |
| 3位 | 橋本英也 | 日本 | |
| 6位 | 梅澤幹太 | 日本 | |
| 9位 | 山本哲央 | 日本 | |
| 10位 | 寺田吉騎 | 日本 | |
| 24位 | 河野翔輝 | 日本 |
男子ポイントレース
| 選手名 | 国 | ||
| 1位 | 窪木一茂 | 日本 | |
| 2位 | マーシャル・アーウッド | Marshall ERWOOD | ニュージーランド |
| 3位 | トーマス・セクストン | Thomas SEXTON | ニュージーランド |
| 4位 | 山本哲央 | 日本 | |
| 6位 | 寺田吉騎 | 日本 | |
| 7位 | 橋本英也 | 日本 | |
| 11位 | 河野翔輝 | 日本 |
男子エリミネーション
| 選手名 | 国 | ||
| 1位 | 窪木一茂 | 日本 | |
| 2位 | キーガン・ホーンブロー | Keegan HORNBLOW | ニュージーランド |
| 3位 | オスカー・ニルソン ジュリアン | Oscar NILSSON JULIEN | フランス |
| 6位 | 橋本英也 | 日本 | |
| 9位 | 山本哲央 | 日本 | |
| 21位 | 梅澤幹太 | 日本 | |
| 22位 | 寺田吉騎 | 日本 | |
| DNF | 河野翔輝 | 日本 |
男子マディソン
| 国 | 選手名 | ||
| 1位 | ニュージーランド | キーガン・ホーンブロー ジョージ・ジャクソン |
Keegan HORNBLOW George JACKSON |
| 2位 | ニュージーランド | マーシャル・アーウッド トーマス・セクストン |
Marshall ERWOOD Thomas SEXTON |
| 3位 | 日本 | 橋本英也 山本哲央 |
|
| DNF | 日本 | 窪木一茂 梅澤幹太 |
|
| DNF | 日本 | 寺田吉騎 河野翔輝 |
女子スクラッチ
| 選手名 | 国 | ||
| 1位 | ルーシー・リーヴ | Lucy REEVE | ニュージーランド |
| 2位 | 水谷彩奈 | 日本 | |
| 3位 | リャン・ウィンイー | Wing Yee LEUNG | 香港 |
| 5位 | 内野艶和 | 日本 |
女子ポイントレース
| 選手名 | 国 | ||
| 1位 | 内野艶和 | 日本 | |
| 2位 | ブライオニー・ボサ | Bryony BOTHA | ニュージーランド |
| 3位 | プルーデンス・ファウラー | Prudence FOWLER | ニュージーランド |
| 4位 | 水谷彩奈 | 日本 |
女子エリミネーション
| 選手名 | 国 | ||
| 1位 | ケイラ・ウィル | Keira WILL | オーストラリア |
| 2位 | 内野艶和 | 日本 | |
| 3位 | プルーデンス・ファウラー | Prudence FOWLER | ニュージーランド |
| 8位 | 水谷彩奈 | 日本 |
女子マディソン
| 国 | 選手名 | ||
| 1位 | ニュージーランド | ブライオニー・ボサ プルーデンス・ファウラー |
Bryony BOTHA Prudence FOWLER |
| 2位 | 日本 | 水谷彩奈 内野艶和 |
|
| 3位 | オーストラリア ニュージーランド |
ケイラ・ウィル マッケンジー・ミルン |
Keira WILL Mckenzie MILNE |
2/3 Page