4/5 Page
橋本英也
| 大会名 | 種目 | 結果 | エントリーチーム |
| ネーションズカップ (第2戦・香港) |
チームパシュート | 3位 | 日本ナショナルチーム |
| エリミネーション | 優勝 | ||
| マディソン | 3位 | ||
| オムニアム | 優勝 | ||
| 東京オリンピック | オムニアム | 15位 | オリンピック日本選手団 |
| 世界選手権 | オムニアム | 9位 | 日本ナショナルチーム |
| エリミネーション | 18位 | ||
| 全日本トラック | 個人パシュート | 6位 | チームブリヂストンサイクリング |
| ポイントレース | 6位 | ||
| スクラッチ | 2位 | ||
| エリミネーション | 2位 | ||
| オムニアム | 3位 | ||
| チームパシュート | 1位 | ||
| マディソン | 2位 |
窪木一茂
| 大会名 | 種目 | 結果 | エントリーチーム |
| ネーションズカップ (第2戦・香港) |
チームパシュート | 3位 | 日本ナショナルチーム |
| 1kmTT | 5位 | ||
| スクラッチ | 3位 | ||
| 世界選手権 | スクラッチ | 5位 | 日本ナショナルチーム |
| チャンピオンズリーグ (第1戦・マヨルカ) |
スクラッチ | 8位 | 個人エントリー |
| エリミネーション | 8位 | ||
| チャンピオンズリーグ (第2戦・パネヴェジース) |
スクラッチ | 10位 | |
| エリミネーション | 6位 | ||
| チャンピオンズリーグ (第3戦・ロンドン) |
スクラッチ | 2位 | |
| エリミネーション | 18位 | ||
| チャンピオンズリーグ (第4戦・ロンドン) |
スクラッチ | 15位 | |
| エリミネーション | 15位 | ||
| チャンピオンズリーグ シリーズ総合順位 |
中長距離 | 11位 |
今村駿介
| 大会名 | 種目 | 結果 | エントリーチーム |
| ネーションズカップ (第2戦・香港) |
チームパシュート | 3位 | 日本ナショナルチーム |
| 個人パシュート | 5位 | ||
| マディソン | 3位 | ||
| 世界選手権 | 個人パシュート | 9位 | 日本ナショナルチーム |
| 全日本トラック | 個人パシュート | 優勝 | チームブリヂストンサイクリング |
| ポイントレース | 優勝 | ||
| スクラッチ | 優勝 | ||
| エリミネーション | 優勝 | ||
| オムニアム | 2位 | ||
| チームパシュート | 優勝 | ||
| マディソン | 優勝 |
兒島直樹
| 大会名 | 種目 | 結果 | エントリーチーム |
| ネーションズカップ (第2戦・香港) |
チームパシュート | 3位 | 日本ナショナルチーム |
| 全日本トラック | 個人パシュート | 5位 | チームブリヂストンサイクリング |
| ポイントレース | 2位 | ||
| オムニアム | 優勝 | ||
| チームパシュート | 優勝 | ||
| マディソン | 2位 | ||
| エリミネーション | 12位 |
近谷涼
| 大会名 | 種目 | 結果 | エントリーチーム |
| 全日本トラック | 個人パシュート | 4位 | チームブリヂストンサイクリング |
| オムニアム | 4位 |
4/5 Page
