深谷知広「改善点そして伸びしろがある」
スタートは上手くいっていたんですが、(走路の内側に置かれた)ブロックがいつもの大会より手前にあったので「あっしまった」と内側に下りたら失敗してしまいました。まだまだ改善点そして伸びしろがあると思うので、これからも頑張っていきます。
あとカメラの腕も伸びしろありますね。
予選リザルト
順位 | チーム | 選手名 | TIME |
---|---|---|---|
1 | オランダ | HOOGLAND Jeffrey | 59.517 |
2 | オーストラリア | GLAETZER Matthew | 59.733 |
3 | オランダ | BOS Theo | 59.798 |
4 | フランス | LAFARGUE Quentin | 1:00.403 |
5 | ドイツ | ENGLER Eric | 1:00.420 |
6 | コロンビア | PUERTAS ZAPATA Fabian Hernando | 1:00.609 |
7 | フランス | D’ALMEIDA Michael | 1:00.687 |
8 | オランダ | LIGTLEE Sam | 1:00.736 |
9 | イギリス | SKINNER Callum | 1:00.778 |
10 | フランス | PERVIS Francois | 1:00.952 |
11 | ロシア | VASYUKHNO Alexandr | 1:01.206 |
12 | イギリス | TRUMAN Joseph | 1:01.464 |
13 | ニュージーランド | KENNETT Dylan | 1:01.474 |
14 | チェコ | WAGNER Robin | 1:01.586 |
15 | チェコ | KELEMEN Pavel | 1:01.723 |
16 | カナダ | RITTER Stefan | 1:01.923 |
17 | ポーランド | LIPA Mateusz | 1:01.956 |
18 | スペイン | MORENO SANCHEZ Jose | 1:01.957 |
19 | ポーランド | RUDYK Mateusz | 1:02.159 |
20 | ニュージーランド | KNIPE Bradly | 1:02.291 |
21 | 日本 | 深谷知広 | 1:02.516 |
22 | 台北(中国) | HSIAO Shih Hsin | 1:03.007 |
23 | 南アフリカ | SPIES Jean | 1:04.681 |
ドイツ | EILERS Joachim | DNS |
Text : Mizuki Ida
Photo : Shutaro Mochizuki