【男子】中距離種目
チームパシュート
#OceaniaTrack 3 gold for #AusCyclingTeam on Day 1
🥇Team Sprint @kaarlemcculloch & @StephMorton28
🥇Team Pursuit @LucasPlapp @godfreyslattery @ConorLeahy4 + Duffy
🥇 Scratch @MaevePlouffe📸 Dianne Manson / Oceania CF
📲 Recap https://t.co/noozCBfB0i pic.twitter.com/EfazSIFW28
— ARA Australian Cycling Team (@AusCyclingTeam) October 16, 2019
若手選手中心のエントリーとなったチームパシュート。決勝では18歳〜21歳の選手たちがぶつかり合いオーストラリアチームが表彰台のトップへ。
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | ルーカス・プラップ | オーストラリア | 追い抜き成立 |
| ゴッドフリー・スラタリー | |||
| ジョシュ・ダフィー | |||
| コーナー・リーヒー | |||
| 2 | ヒューゴ・ジョーンズ | ニュージーランド | |
| ジョシュア・スコット | |||
| ジャレッド・トレイマン | |||
| キアーン・ワッツ | |||
| 3 | ハリー・ウェイン | ニュージーランド | 4:03.219 |
| ベイリー・オドネル | |||
| ジョージ・ジャクソン | |||
| コナー・シャーリング |
オムニアム
スクラッチ世界王者のサミュエル・ウェルスフォードはスクラッチ、テンポ、エリミネーションの全てで1位。最終種目でもあるポイントレースでも他の追従を許さず、完全優勝を果たした。
| 順位 | 選手名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | サミュエル・ウェルスフォード | オーストラリア |
| 2 | キャンベル・スチュワート | ニュージーランド |
| 3 | リーガン・ゴフ | ニュージーランド |
ポイントレース
HOMETOWN HEROES TURN UP THE HEAT 🔥
4⃣ different races, 4⃣🥇medals on night 3⃣ of the @OceaniaCycling Track Champs for Southland riders!
🥇Rhylee Akeroyd – Jnr Womens Omnium
🥇Kirstie James – Women IP
🥇Nick Kergozou – Mens TT
🥇Corbin Strong – Mens Points Race
📸Eugene Bonthuys pic.twitter.com/nUPWxYz6MW— Cycling New Zealand (@CyclingNZL) October 19, 2019
| 順位 | 選手名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | コービン・ストロング | ニュージーランド |
| 2 | リーガン・ゴフ | ニュージーランド |
| 3 | ジョシュア・ハリソン | オーストラリア |
スクラッチ
キーランド・オブライエン(2018年)
金メダルを獲得したジョーダン・カービーは2014年のツール・オブ・ジャパンでステージ2位になった経歴も。
| 順位 | 選手名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | ジョーダン・カービー | ニュージーランド |
| 2 | キーランド・オブライエン | オーストラリア |
| 3 | ジョシュア・ハリソン | オーストラリア |
個人パシュート
Yep, that felt good. Gold medal in the final 🥇 with a PB to go along with it (4.14.1).
Happy to see some hard yards after injury early in the year is beginning to pay off.@AusCyclingTeam pic.twitter.com/LmNS5swetO
— Conor Leahy (@ConorLeahy4) October 19, 2019
金メダルのコーナー・リヒー。チームパシュートに続き2つ目の金メダルを獲得となった。
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | コーナー・リーヒー | オーストラリア | 4:14.158 |
| 2 | ジョーダン・カービー | ニュージーランド | 4:20.682 |
| 3 | ジョシュア・スコット | ニュージーランド | 4:19.654 |
マディソン
| 順位 | 選手名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1 | キーランド・オブライエン | オーストラリア |
| サミュエル・ウェルスフォード | ||
| 2 | トーマス・セックストン | ニュージーランド |
| キャンベル・スチュワート | ||
| 3 | リーガン・ゴフ | ニュージーランド |
| ジョーダン・カービー |