2018年6月14日より大阪・岸和田競輪場で開催されているG1レース高松宮記念杯競輪の2日目、11R東日本/青龍賞で渡邉一成選手が1着を決めた。
渡邉選手は初日(14日)の11R東日本選抜予選を1着の好スタート。モスクワグランプリ2018でも自己ベストを更新し、その後迎えたビッグレースでの好調さが伺えた。
11Rは最終周回を告げる鐘が鳴った時点で3番新山響平(青森/107期)が先頭、後方6番手で福島勢の2番新田祐大(福島/90期)、5番渡邉一成(福島/88期)、7番佐藤慎太郎(福島/78期)が走行。最終2コーナーから新田が捲り、最終直線で先頭へ。最後は番手につけていた渡邉が冷静に差し切り1着でゴール。
競争結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 渡邉一成 | 34 | 福島 | 88 | SS | 10.8 | 差し | |||
2 | 2 | 新田祐大 | 32 | 福島 | 90 | SS | 微差 | 10.9 | 捲り | ||
3 | 9 | 菅田壱道 | 32 | 宮城 | 91 | S1 | 3車身 | 11.1 | |||
4 | 7 | 佐藤慎太郎 | 41 | 福島 | 78 | S1 | 3/4車輪 | 10.9 | |||
5 | 4 | 神山拓弥 | 31 | 栃木 | 91 | S1 | 1車輪 | 11.1 | |||
6 | 8 | 根田空史 | 29 | 千葉 | 94 | S1 | 1/2車身 | 10.8 | |||
7 | 1 | 武田豊樹 | 44 | 茨城 | 88 | SS | 2車身 | 11.3 | |||
8 | 6 | 菊地圭尚 | 38 | 北海道 | 89 | S1 | 1/2車輪 | 11.1 | |||
9 | 3 | 新山響平 | 24 | 青森 | 107 | S1 | 1/4車輪 | 11.7 | HB |
※その他のレース詳細はkeirin.jpでご確認ください。