2/2 Page
中長距離
男子個人パシュート
今村駿介は日本記録を更新(これまでの記録は4:15.889(窪木一茂、2019年9月))。
金メダル | アシュトン・ランビー | アメリカ | 4:05.060 |
銀メダル | ジョナサン・ミラン | イタリア | 4:06.149 |
銅メダル | フィリポ・ガンナ | イタリア | 追い抜き成功により勝利 |
9位 | 今村駿介 | 日本 | 4:14.751(予選) |
レースリポート:今村駿介が日本新記録/男子個人パーシュート
男子スクラッチ
金メダル | ドノヴァン・ゴロンダン | フランス |
銀メダル | ツーア・デンス | ベルギー |
銅メダル | リース・ブリットン | イギリス |
5位 | 窪木一茂 | 日本 |
レースリポート:窪木一茂 惜しくも5位/男子スクラッチ
男子ポイントレース
金メダル | ベンジャミン・トマ | フランス |
銀メダル | ケニー・デ ケテル | ベルギー |
銅メダル | ヴィンセント・ホペザック | オランダ |
男子オムニアム
金メダル | イーサン・ハイター | イギリス |
銀メダル | アーロン・ゲイト | ニュージーランド |
銅メダル | エリア・ビビアーニ | イタリア |
9位 | 橋本英也 | 日本 |
レースリポート:イーサン・ハイターが優勝/男子オムニアム
男子エリミネーション
金メダル | エリア・ビビアーニ | イタリア |
銀メダル | ユリ・レイタオ | ポルトガル |
銅メダル | セルゲイ・ロストフツェフ | ロシア |
18位 | 橋本英也 | 日本 |
レースリポート:ビビアーニが初の王者に/男子エリミネーション
男子チームパシュート
金メダル | リアム・ベルタッツォ シモーネ・コンソーニ フィリポ・ガンナ ジョナサン・ミラン (フランチェスコ・ラモーン) |
イタリア | 3:47.192 |
銀メダル | トマ・ブダ トーマス・ドゥニス バレンティン・タベリオン ベンジャミン・トマ |
フランス | 3:49.168 |
銅メダル | イーサン・ハイター イーサン・バーノン チャーリー・タンフィールド オリバー・ウッド (キアン・エマディ) |
イギリス | 3:51.205 |
男子マディソン
平均時速57.307kmのレースとなった。
金メダル | ラッセ ノーマン・ハンセン ミカエル・モルコフ |
デンマーク |
銀メダル | シモーネ・コンソーニ ミケーレ・スカレテッティーニ |
イタリア |
銅メダル | ケニー・デ ケテル ローブ・ギス |
ベルギー |
女子個人パシュート
金メダル | リサ・ブレナウアー | ドイツ | 3:18.258 |
銀メダル | フランチスカ・ブラウス | ドイツ | 3:22.980 |
銅メダル | マイキ・クローガ | ドイツ | 3:20.903 |
女子スクラッチ
金メダル | マルティーナ・フィダンザ | イタリア |
銀メダル | マイケ・ファンデルドゥイン | オランダ |
銅メダル | ジェニファー・バレンテ | アメリカ |
14位 | 梶原悠未 | 日本 |
レースリポート:イタリアの若手職人が優勝/女子スクラッチ
女子ポイントレース
金メダル | ロッテ・コペツキー | ベルギー |
銀メダル | ケイティ・アーチボルド | イギリス |
銅メダル | キルステン・ウィルト | オランダ |
女子オムニアム
金メダル | ケイティ・アーチボルド | イギリス |
銀メダル | ロッテ・コペツキー | ベルギー |
銅メダル | エリサ・バルサモ | イタリア |
15位 | 梶原悠未 | 日本 |
レースリポート:完全優勝のアーチボルト/女子オムニアム
女子エリミネーション
金メダル | レティシア・パテルノステル | イタリア |
銀メダル | ロッテ・コペツキー | ベルギー |
銅メダル | ジェニファー・バレンテ | アメリカ |
13位 | 梶原悠未 | 日本 |
レースリポート:パテルノステルが初のアルカンシェルを獲得/女子エリミネーション
女子チームパシュート
金メダル | フランチスカ・ブラウス リサ・ブレナウアー マイキ・クローガ ローラ・ズイスミルヒ |
ドイツ | 4:08.752 |
銀メダル | エリサ・バルサモ マルティーナ・アルジーニ キアラ・コンソーニ マルティーナ・フィダンザ (レティシア・パテルノステル) |
イタリア | 4:13.690 |
銅メダル | ケイティ・アーチボルド ミーガン・バーカー ネア・エバンス ジョシー・ナイト |
イギリス | 4:17.359 |
女子マディソン
金メダル | エイミー・ピータース キルステン・ウィルト |
オランダ |
銀メダル | クララ・コッポニ マリエ・ネット |
フランス |
銅メダル | ケイティ・アーチボルド ネア・エバンス |
イギリス |
フルリザルトはTISSOT TIMINGにて