2026年3月25日から31日にかけて開催された『2026アジア選手権トラック』。
本記事ではジュニアカテゴリにおけるメダル獲得者と、各種目の日本選手の試合結果についてお伝えする。
アジア選手権トラック2026
日程:2026年3月25日(水)~3月31日(火)
場所:フィリピン・タガイタイ
【男子短距離】
男子1kmTT
| 順位 | 選手名 | 所属 | 決勝タイム | |
| 1位 | YUN, Seokhyeon | 韓国 | 1:02.451 | |
| 2位 | LIN, Yi Kuan | チャイニーズタイペイ | 1:02.742 | |
| 3位 | MA, Ching Hong Nicholas | 香港 | 1:02.933 |
男子スプリント
| 選手名 | 所属 | ||
| 1位 | LIN, Yi Kuan | チャイニーズタイペイ | |
| 2位 | 山崎帝輝 | 日本 | |
| 3位 | WEI, Zi Qi | チャイニーズタイペイ | |
| 5位 | 入田 翔 | 日本 |
男子ケイリン
| 選手名 | 所属 | ||
| 1位 | LIN, Yi Kuan | チャイニーズタイペイ | |
| 2位 | CHE MAZRI, Muhammad Eirzam Eidham | マレーシア | |
| 3位 | YUN, Seokhyeon | 韓国 | |
| 6位 | 山崎帝輝 | 日本 | |
| 7位 | 入田 翔 | 日本 |
男子チームスプリント
| 所属 | 選手名 | 決勝タイム | ||
| 1位 | チャイニーズタイペイ | TSAI, Yun Chieh LIN, Yi Kuan WEI, Zi Qi |
45.314 | |
| 2位 | 韓国 | KIM, Kukyoung JEON, Hajin YUN, Seokhyeon |
45.326 | |
| 3位 | 日本 | 山本 陸人 山崎帝輝 入田 翔 |
46.537 |
【女子短距離】
女子1kmTT
| 順位 | 選手名 | 所属 | 決勝タイム | |
| 1位 | HASBULLAH, Sawda | マレーシア | 1:09.604 | |
| 2位 | LEE, Hyunji | 韓国 | 1:06.640 | |
| 3位 | S, Thabitha | インド | 1:12.613 |
女子スプリント
| 選手名 | 所属 | ||
| 1位 | PARK, Hyerin | 韓国 | |
| 2位 | RAZAK, Nur Umairah Qhaisara Zulfikha | マレーシア | |
| 3位 | KANG, Yunchae | 韓国 |
女子ケイリン
| 選手名 | 所属 | ||
| 1位 | PARK, Hyerin | 韓国 | |
| 2位 | LEE, Hyunji | 韓国 | |
| 3位 | S, Thabitha | インド |
女子チームスプリント
| 所属 | 選手名 | 決勝タイム | ||
| 1位 | 韓国 | KANG, Yunchae LEE, Hyunji PARK, Hyerin |
50.076 | |
| 2位 | インド | VIOLET,Namita SOMAN,Aabha S, Thabitha A, Jai Jyotshna ( R ) |
52.817 | |
| 3位 | マレーシア | AZIF, Davia Evriel Eriana RAZAK, Nur Umairah Qhaisara Zulfikha HASBULLAH, Sawda |
52.835 |
【男子中長距離】
男子個人パシュート
| 選手名 | 所属 | 決勝タイム | ||
| 1位 | 落合 隼 | 日本 | 3:12.944 | |
| 2位 | KIM, Doham | 韓国 | 3:14.939 | |
| 3位 | AZAMATULY, Zeinolla | カザフスタン | 3:16.746 |
男子スクラッチ
| 選手名 | 所属 | ||
| 1位 | CHULIEV, Chingiz | ウズベキスタン | |
| 2位 | KIM, Doyun | 韓国 | |
| 3位 | 落合 隼 | 日本 |
男子エリミネーション
| 選手名 | 所属 | ||
| 1位 | ZULKAISI, Muhammad Danial Hakim | マレーシア | |
| 2位 | KIM, Sewon | 韓国 | |
| 3位 | YAU, Chung Ming | 香港 | |
| 5位 | 三宅巧士 | 日本 |
男子ポイントレース
| 選手名 | 所属 | ポイント | ||
| 1位 | HUANG, Sichen | 中国 | 42 | |
| 2位 | 澤野 司 | 日本 | 36 | |
| 3位 | SHOAKMALOV, Shoislom | ウズベキスタン | 18 |
男子オムニアム
| 選手名 | 所属 | 最終ポイント | ||
| 1位 | HUANG, Sichen | 中国 | 128 | |
| 2位 | KUITENOV, Murat | カザフスタン | 120 | |
| 3位 | YAU, Chung Ming | 香港 | 117 | |
| 5位 | 松田奏太朗 | 日本 | 112 |
男子マディソン
| 順位 | 所属 | 選手名 | ポイント | |
| 1位 | 韓国 | SHIN, Nara KIM, Doham |
76 | |
| 2位 | 中国 | HUANG, Sichen XU, Ruiyi |
63 | |
| 3位 | 日本 | 松田奏太朗 澤野 司 |
32 |
男子チームパシュート
| 所属 | 選手名 | 決勝タイム | ||
| 1位 | 中国 | HUANG, Sichen WANG, Jiayue XU, Ruiyi GAO, Chenghao |
4:03.613 | |
| 2位 | 韓国 | SHIN, Nara KIM, Doyun KIM, Sewon KIM, Doham |
4:04.417 | |
| 3位 | 日本 | 松田奏太朗 澤野 司 三宅巧士 落合 隼 |
4:07.112 |
【女子中長距離】
女子個人パシュート
| 選手名 | 所属 | 決勝タイムぱ | ||
| 1位 | TASHBAY, Ane | カザフスタン | 3:40.533 | |
| 2位 | YANG, Chiao Hui | チャイニーズタイペイ | 3:41.676 | |
| 3位 | HENDRANAYA, Aligya Keiko | インドネシア | 3:47.399 |
女子スクラッチ
| 選手名 | 所属 | ||
| 1位 | DING, Aonan | 中国 | |
| 2位 | LAW, Ching Kiu | 香港 | |
| 3位 | JAKHAR, Anjali | インドネシア |
女子エリミネーション
| 選手名 | 所属 | ||
| 1位 | DING, Aonan | 中国 | |
| 2位 | LEE, Hyunji | 韓国 | |
| 3位 | HENDRANAYA, Aligya Keiko | インドネシア |
女子ポイントレース
| 選手名 | 所属 | ポイント | ||
| 1位 | LAW, Ching Kiu | 香港 | 43 | |
| 2位 | KABDULOVA, Aruzhan | カザフスタン | 34 | |
| 3位 | SATTAROVA, Gulhayo | ウズベキスタン | 33 |
女子オムニアム
| 選手名 | 所属 | ポイント | ||
| 1位 | MAKAROCHKINA, Ekaterina | ウズベキスタン | 135 | |
| 2位 | DING, Aonan | 中国 | 129 | |
| 3位 | YANG, Chiao Hui | チャイニーズタイペイ | 121 |
女子マディソン
| 順位 | 所属 | 選手名 | ポイント | |
| 1位 | カザフスタン | KABDULOVA, Aruzhan TASHBAY, Anel |
105 | |
| 2位 | ウズベキスタン | MAKAROCHKINA, Ekaterina BARTENEVA, Nadejda |
64 | |
| 3位 | チャイニーズタイペイ | CHENG, Ting Wen CHEN, Tse Ning |
1 |
女子チームパシュート
| 所属 | 選手名 | ||
| 1位 | カザフスタン | KABDULOVA, Aruzhan TASHBAY, Anel KHORUZHAYA, Vitalina BUKAYEVA, Aliya |
|
| 2位 | チャイニーズタイペイ | YANG, Chiao Hui CHEN, Yan Yi CHENG, Ting Wen CHEN, Tse Ning |
|
| 3位 | ウズベキスタン | MAKAROCHKINA,Ekaterina MIRZAVALIEVA, Dilnura KHIKMATOVA, Raksana SATTAROVA, Gulhayo |
エリートカテゴリの結果についてはコチラ▼
