2/2 Page
男子中長距離
個人パシュート
| 順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
| 1位 | レフ・ゴノフ | GONOV Lev | 個人中立選手(AIN) | 4:03.491 |
| 2位 | ロビン・スキーヴィル | SKIVILD Juel Robin | デンマーク | 4:05.577 |
| 3位 | レナート・ファヴェーロ | FAVERO Renato | イタリア | 4:01.749 |
スクラッチ
| 順位 | 選手名 | 所属 | |
| 1位 | アレックス・フォーゲル | VOGEL Alex | スイス |
| 2位 | イリヤ・サヴェーキン | SAVEKIN Ilya | 個人中立選手(AIN) |
| 3位 | ヴィンセント・ホペザック | HOPPEZAK Vincent | オランダ |
エリミネーション
| 順位 | 選手名 | 所属 | |
| 1位 | トビアス・ハンセン | HANSEN Aagaard Tobias | デンマーク |
| 2位 | ティム トーン・トウデンベルグ | TEUTENBERG Tim Torn | ドイツ |
| 3位 | ジュールス・ヘスタース | HESTERS Jules | ベルギー |
ポイントレース
| 順位 | 選手名 | 所属 | ポイント | |
| 1位 | ティム トーン・トウデンベルグ | TEUTENBERG Tim Torn | ドイツ | 106 |
| 2位 | コンラド・ハウステッド | HAUGSTED Conrad | デンマーク | 102 |
| 3位 | ヤスパー・デ ビュイスト | de BUYST Jasper | ベルギー | 98 |
オムニアム
| 順位 | 選手名 | 所属 | ポイント | |
| 1位 | ユリ・レイタオ | LEITAO Iuri | ポルトガル | 140 |
| 2位 | ヤネ・ドレンボス | Yanne DORENBOS | オランダ | 131 |
| 3位 | ロジャー・クルーゲ | KLUGE Roger | ドイツ | 126 |
マディソン
| 順位 | 所属 | 選手名 | ポイント | |
| 1位 | ドイツ | モリッツ・オーガンスティーン ロジャー・クルーゲ |
AUGENSTEIN Moritz KLUGE Roger |
85 |
| 2位 | ポルトガル | ユリ・レイタオ ディオゴ・ナルシソ |
LEITAO Iuri NARCISO Diogo |
55 |
| 3位 | ベルギー | ヤスパー・デ ビュイスト ジュールス・ヘスタース |
de BUYST Jasper HESTERS Jules |
38 |
チームパシュート
| 順位 | 所属 | 選手名 | 決勝タイム | |
| 1位 | デンマーク | ラッセ・レト フレデリック・マドセン ラスムス・ペダーセン トビアス・ハンセン ロビン・スキヴィルド |
LETH Norman Lasse MADSEN Rodenberg Frederik PEDERSEN Lund Rasmus HANSEN Aagaard Tobias SKIVILD Juel Robin |
3:42.330 |
| 2位 | スイス | アレックス・フォーゲル マッツ・プート ノア・ボグリ ルカ・ビュルマン パスカル・タッペイナー |
VOGEL Alex POOT Mats BOGLI Noah BUHLMANN Luca TAPPEINER Pascal |
3:47.033 |
| 3位 | イギリス | オリバー・ウッド マシュー・ボストック ウィリアム・ティドボール ヘンリー・ホブス ベン・ウィギンズ |
WOOD Oliver BOSTOCK Matthew TIDBALL William HOBBS Henry WIGGINS Micheal Ben |
追抜勝 |
1回戦でデンマークが世界記録を更新(3分39秒977)
女子中長距離
個人パシュート
| 順位 | 選手名 | 所属 | 決勝タイム | |
| 1位 | ジョシー・ナイト | KNIGHT Josie | イギリス | 4:22.353 |
| 2位 | フェデリカ・ヴェントゥーリ | VENTURELLI Federica | イタリア | 4:27.891 |
| 3位 | ミリー・カズンズ | COUZENS Millie | イギリス | 4:24.342 |
予選でジョシー・ナイトが世界新を更新(4分19秒461)
スクラッチ
| 順位 | 選手名 | 所属 | |
| 1位 | エレナ・ヘスタース | HESTERS Helene | ベルギー |
| 2位 | アリーン・ザイツ | SEITZ Aline | スイス |
| 3位 | レナ シャーロット・ライスナー | REISSNER Lena Charlotte | ドイツ |
エリミネーション
| 順位 | 選手名 | 所属 | |
| 1位 | ロッテ・コペツキー | KOPECKY Lotte | ベルギー |
| 2位 | ヴィクトワール・ベルト | BERTEAU Victoire | フランス |
| 3位 | リア リン・トウデンベルグ | TEUTENBERG Lea Lin | ドイツ |
ポイントレース
| 順位 | 選手名 | 所属 | ポイント | |
| 1位 | ロッテ・コペツキー | KOPECKY Lotte | ベルギー | 45 |
| 2位 | ヴィクトワール・ベルト | BERTEAU Victoire | フランス | 38 |
| 3位 | ソフィー・ファン・ローイエン | van ROOIJEN Sofie | オランダ | 33 |
オムニアム
| 順位 | 選手名 | 所属 | ポイント | |
| 1位 | アンナ・モリス | MORRIS Anna | イギリス | 132 |
| 2位 | アニータ イボンヌ・ステンバーグ | STENBERG Anita Yvonne | ノルウェー | 119 |
| 3位 | シャリ・ボスイット | BOSSUYT Shari | ベルギー | 119 |
マディソン
| 順位 | 所属 | 選手名 | ポイント | |
| 1位 | ベルギー | ロッテ・コペツキー シャリ・ボスイット |
KOPECKY Lotte BOSSUYT Shar |
50 |
| 2位 | イギリス | ケイティ・アーチボルド アンナ・モリス |
ARCHIBALD Katie MORRIS Anna |
27 |
| 3位 | イタリア | エリサ・バルサモ フェデリカ・ヴェントゥーリ |
BALSAMO Elisa VENTURELLI Federica |
26 |
チームパシュート
| 順位 | 所属 | 選手名 | 決勝タイム | |
| 1位 | イギリス | ケイティ・アーチボルド ジョシー・ナイト アンナ・モリス ミリー・クーゼンズ ケイト・リチャードソン |
ARCHIBALD Katie KNIGHT Josie MORRIS Anna COUZENS Millie RICHARDSON Kate |
4:02.808 ※世界新 |
| 2位 | ドイツ | マイキ・クローガ リサ・クレイン ローラ・ズイスミルヒ フランチスカ・ブラウス |
KROGER Mieke KLEIN Lisa SUSSEMILCH Laura BRAUSSE Franziska |
4:05.448 |
| 3位 | イタリア | エリサ・バルサモ レティシア・パテルノステル フェデリカ・ヴェントゥーリ リンダ・サナリーニ |
BALSAMO Elisa PATERNOSTER Letizia VENTURELLI Federica SANARINI Linda |
4:09.961 |