2/2 Page
女子種目
ケイリン
順位 | 選手名 | 所属 |
1位 | 西原夕華 | 京都 |
2位 | 年見穂風 | 宮崎 |
3位 | 水谷彩奈 | 新潟 |
スプリント
順位 | 選手名 | 所属 |
1位 | 鶴葵衣 | 福岡 |
2位 | 玉井葵妃 | 愛媛 |
3位 | 鍋島実愛 | 宮崎 |
1kmTT
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
1位 | 池田瑞紀 | 福岡 | 1″12″516 ※大会新 |
2位 | 水谷彩奈 | 新潟 | 1″13″448 |
3位 | 西原夕華 | 京都 | 1″13″448 |
スクラッチ
順位 | 選手名 | 所属 |
1位 | 池田瑞紀 | 福岡 |
2位 | 阿部花梨 | 滋賀 |
3位 | 丸子南徠 | 青森 |
ポイントレース
順位 | 選手名 | 所属 | ポイント |
1位 | 垣田真穂 | 福岡 | 35 |
2位 | 渡部春雅 | 神奈川 | 16 |
3位 | 岡本美咲 | 京都 | 9 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
1位 | 池田瑞紀 | 福岡 | 1:13.53 |
2位 | 水谷彩奈 | 新潟 | 1:13.54 |
3位 | 垣田真穂 | 福岡 | 1:13.55 |
女子チーム種目
チームスプリント
順位 | 所属 | 選手名 | タイム |
1位 | 福岡 | 鶴葵衣 垣田真穂 |
57″473 |
2位 | 京都 | 岡本美咲 西原夕華 |
54″806 |
3位 | 青森 | 室谷榎音 丸子南徠 |
58″358 |
総合
天皇杯(男女総合)
順位 | ポイント | |
1位 | 愛媛 | 86 |
2位 | 福岡 | 83 |
3位 | 鳥取 | 81 |
皇后杯(女子総合)
順位 | ポイント | |
1位 | 福岡 | 80 |
2位 | 京都 | 56 |
3位 | 青森 | 49 |
MVP賞
男子A・田村一暉(広島)
男子B・中谷友紀(奈良)
女子・池田瑞紀(福岡)
【国スポ】池田瑞紀が1kmTT&スクラッチで優勝!垣田真穂、伊澤将也らも戴冠/『国民スポーツ大会2025滋賀』大会3日目(9月24日)レポート