デボンポート・カーニバル(12月29日)
タスマニアのベイエリアに位置するデボンポート(Devonport)で迎えた3会場目。
屋外の多目的競技場で実施され、陸上競技などと一緒に自転車トラック競技も実施された。
日本の競輪場よりもはるかに傾斜が緩やかなバンクでのレースとなり、日本メンバーにとっては普段とは異なる経験になっただろう。
そんななか、日本チームは男女合計7枚のメダルを獲得。
特に男子では初日のロードレースから好調ぶりを見せる松田がスクラッチで優勝。
女子では池田が2種目で優勝、ケイリンで3位と好成績を残した。
男子スクラッチ
選手名 | 国 | ||
1位 | 松田祥位 | 日本 | |
2位 | グレアム・フリズリー | Graeme Frislie | オーストラリア |
3位 | 兒島直樹 | 日本 | |
11位 | 橋本英也 | 日本 | |
12位 | 河野翔輝 | 日本 |
男子エリミネーション
選手名 | 国 | ||
1位 | グレアム・フリズリー | Graeme Frislie | オーストラリア |
2位 | マーシャル・アーウッド | Marshall Erwood | ニュージーランド |
3位 | カート・イーサー | Kurt Eather | オーストラリア |
4位 | 松田祥位 | 日本 | |
5位 | 橋本英也 | 日本 | |
7位 | 河野翔輝 | 日本 | |
9位 | 兒島直樹 | 日本 |
男子ケイリン
選手名 | 国 | ||
1位 | バイロン・デイビス | Byron Davies | オーストラリア |
2位 | マグナス・ジェイムソン | Magnus Jamieson | ニュージーランド |
3位 | 松田祥位 | 日本 | |
4位 | 橋本英也 | 日本 | |
5位 | 河野翔輝 | 日本 |
男子Wheel Race
選手名 | 国 | ||
1位 | ダニエル・モートン | Daniel Morton | ニュージーランド |
2位 | ガス・シャリー | Gus Challis | オーストラリア |
3位 | トーマス・ブレイズリー | Thomas Blazely | オーストラリア |
8位 | 河野翔輝 | 日本 | |
9位 | 兒島直樹 | 日本 | |
11位 | 橋本英也 | 日本 |
女子スクラッチ
選手名 | 国 | ||
1位 | 内野艶和 | ||
2位 | クリスティーナ・クロナン | Kristina Clonan | オーストラリア |
3位 | ローレン・ペリー | Lauren Perry | オーストラリア |
6位 | 池田瑞紀 | 日本 |
女子エリミネーション
選手名 | 国 | ||
1位 | 池田瑞紀 | 日本 | |
2位 | ケイラ・ウィル | Keira Will | オーストラリア |
3位 | オデット・リンチ | Odette Lynch | オーストラリア |
女子1km
選手名 | 国 | ||
1位 | アマリア・ラングハム | Amalia Langham | オーストラリア |
2位 | リザンヌ・ウィルモット | Lizanne Wilmot | カナダ |
3位 | アラナ・レイク | Alanah Lake | オーストラリア |
7位 | 池田瑞紀 | 日本 | |
9位 | 内野艶和 | 日本 |
女子ケイリン
選手名 | 国 | ||
1位 | クリスティーナ・クロナン | Kristina Clonan | オーストラリア |
2位 | ローレン・ペリー | Lauren Perry | オーストラリア |
3位 | 池田瑞紀 | 日本 | |
4位 | 内野艶和 | 日本 |
女子Wheel Race
選手名 | 国 | ||
1位 | 池田瑞紀 | 日本 | |
2位 | クラウディア・マークス | Claudia Marcks | オーストラリア |
3位 | ケイラ・ウィル | Keira Will | オーストラリア |
11位 | 内野艶和 | 日本 |
バーニー・カーニバル(12月31日)
日本チームにとっての最終戦は2024年の大晦日。タスマニア・バーニー(Burnie)の海岸線に位置する「West Park Oval」が舞台となった。
トラック競技が実施されたのは、傾斜がほぼない上に左右不均等な卵型のバンク。これまた日本では味わえない体験となった。
この投稿をInstagramで見る
最終戦でも好成績を残したのは、3会場目に引き続き松田祥位と池田瑞紀。
特に松田はケイリンを含む3種目で表彰台入り。
『2024全日本選手権トラック』で1kmTTに挑戦し、いきなり銅メダルを獲得するなど、短距離でもその素質を発揮しつつある松田。今後の走りに要注目だ。
男子スクラッチ
選手名 | 国 | ||
1位 | 松田祥位 | 日本 | |
2位 | カート・イーサー | Kurt Eather | オーストラリア |
3位 | ミチェル・フィツサイモン | Mitchel Fitzsimons | ニュージーランド |
4位 | 橋本英也 | 日本 | |
9位 | 河野翔輝 | 日本 |
男子ケイリン
選手名 | 国 | ||
1位 | バイロン・デイビス | Byron Davies | オーストラリア |
2位 | 松田祥位 | 日本 | |
3位 | カート・イーサー | Kurt Eather | オーストラリア |
5位 | 橋本英也 | 日本 | |
6位 | 河野翔輝 | 日本 | |
10位 | 兒島直樹 | 日本 |
男子Wheel Race
選手名 | 国 | ||
1位 | グレアム・フリズリー | Graeme Frislie | オーストラリア |
2位 | 松田祥位 | 日本 | |
3位 | マーシャル・アーウッド | Marshall Erwood | ニュージーランド |
10位 | 河野翔輝 | 日本 | |
12位 | 橋本英也 | 日本 |
女子スクラッチ
選手名 | 国 | ||
1位 | クリスティーナ・クロナン | Kristina Clonan | オーストラリア |
2位 | ニコル・ダンカン | Nicole Duncan | オーストラリア |
3位 | オデット・リンチ | Odette Lynch | オーストラリア |
7位 | 池田瑞紀 | 日本 | |
11位 | 内野艶和 | 日本 |
女子エリミネーション*
※『タスマニアカーニバル』では「Miss & Out」という種目名で実施。便宜上「エリミネーション」として本記事で掲載している。
選手名 | 国 | ||
1位 | 池田瑞紀 | 日本 | |
2位 | ケイラ・ウィル | Keira Will | オーストラリア |
3位 | クラウディア・マークス | Claudia Marcks | オーストラリア |
6位 | 内野艶和 | 日本 |
女子ケイリン
選手名 | 国 | ||
1位 | クリスティーナ・クロナン | Kristina Clonan | オーストラリア |
2位 | ローレン・ペリー | Lauren Perry | オーストラリア |
3位 | オデット・リンチ | Odette Lynch | オーストラリア |
6位 | 池田瑞紀 | 日本 | |
7位 | 内野艶和 | 日本 |
女子1km
選手名 | 国 | ||
1位 | シビル・オローク | Sybille O’Rourke | オーストラリア |
2位 | エマ・スティーブンス | Emma Stevens | オーストラリア |
3位 | アラナ・レイク | Alanah Lake | オーストラリア |
13位 | 池田瑞紀 | 日本 | |
16位 | 内野艶和 | 日本 |
女子Wheel Race
選手名 | 国 | ||
1位 | エリザベス・ナスパン | Elizabeth Nuspen | オーストラリア |
2位 | エラ・リアン | Ella Liang | オーストラリア |
3位 | マイア・ウォルフェンデン | Mya Wolfenden | ニュージーランド |
4位 | 池田瑞紀 | 日本 | |
5位 | 内野艶和 | 日本 |
経験値「爆上げ」で2025年へ
2024年の年末に、日本トラック競技ナショナルチームメンバーが出場した『タスマニアカーニバル』の模様をお伝えしてきた。
普段とは違う種目への参戦で得られる「新たな発見」、連日異なる会場を転々とする中で培われる「適応力」など。
参戦した6選手にとっては、経験値が爆上がりする遠征となったに違いない。
『ロサンゼルス2028オリンピック』に向けて、2025年から新たなサイクルを歩み出す日本選手たちの成長・活躍に今後も期待したい。
写真提供(Photos):TAS CARNIVALS, Cycling Photos Tasmania, Tyler Stretton Photography
大会公式ページ:TAS CARNIVALS
【リザルト】NEXT Gen.が表彰台を席巻!内野も他を寄せ付けぬ強さを披露/収穫ありの『Austral Wheelrace』