セブンイレブン・ロードバイクフィリピンズ
出場選手未定
オーストラリアンサイクリングアカデミー
| 名前 | 国 | |
| マイケル・ポッター(POTTER Michael) | オーストラリア | |
| トビー・オーチャード(ORCHARD Toby) | オーストラリア | |
| アシュリー・マカイ(MACKAY Ashley) | オーストラリア | |
| ジョナソン・ノーブル(NOBLE Jonathon) | オーストラリア | |
| サム・ウェルスフォード(WELSFORD Sam) | オーストラリア | |
| キャメロン・スコット(SCOTT Cameron) | オーストラリア | |
| 予備登録 | アマーニ・ドレイク(DRAKE Amarni) | オーストラリア |
リュブリャナ・グスト・ザウラム
| 名前 | 国 | |
| タデイ・ポガチャル(POGACAR Tadej) | スロベニア | |
| ジガ・イエルマン(JERMAN Ziga) | スロベニア | |
| ベンジャミン・ヒル(HILL Benjamin) | オーストラリア | |
| ジガ・ルチガイ(RUCIGAJ Ziga) | スロベニア | |
| ヴィクトル・ポトチキ(POTPCKI Viktor) | クロアチア | |
| ティモシー・ガイ(GUY Timothy) | オーストラリア | |
| 予備登録 | ティレン・フィンクストゥ(FINKST Tilen) | スロベニア |
| 予備登録 | マティッチ・グロシェリ(GROSELJ Matic) | スロベニア |
| 予備登録 | イジドール・ピンコ(PENKO Izidor) | スロベニア |
トレンガヌサイクリングチーム
| 名前 | 国 | |
| モハマドシャルゥ・マットアミン(MAT AMIN Mohd Shahrul) | マレーシア | |
| ヌルアミルファルディン・マズキ(MAZUKI Nur Amirull Fakhruddin) | マレーシア | |
| マラル=エルデネ・バトムンフ(BATMUNKH Maral-Erdene) | モンゴル | |
| ゴー・チュンファン(GOH Choon Huat) | シンガポール | |
| アルチョム・オヴェチキン(OVECHKIN Artem) | ロシア | |
| メッケル・エヨブ(EYOB Metkel) | エリトリア | |
| 予備登録 | アフィーク・オスマン(OTHMAN Muhamad Afiq Fakhruddin) | マレーシア |
| 予備登録 | イルワンディ・ラカセク(LAKASEK Irwandie) | マレーシア |
| 予備登録 | ズランドリアミン・ズクネン(ZULKURNAIN Zuladri Amin) | マレーシア |
タイランドコンチネンタルサイクリングチーム
| 名前 | 国 |
| アリヤ・フンサヴァト(PHOUNSAVATH Ariya) | ラオス |
| ピーラポル・チャウチャンクワン(CHAWCHIANGKWANG Peerapol) | タイ |
| ナブティ・リーフォンユー(LIPHONGYU Navuti) | タイ |
| プーチョン・サイウドンシン(SAIUDOMSIN Phuchong) | タイ |
| サラウト・シリロンナチャイ(SIRIRONNACHAI Sarawut) | タイ |
| スラキット・ブーンラタナタナコーン(BOONRATANATHANAKORN Thurakit) | タイ |
キナンサイクリングチーム
| 名前 | 国 | |
| 山本元喜 | 日本 | |
| トマ・ルバ(LEBAS Thomas) | フランス | |
| マルコス・ガルシア(GARCIA Marcos) | スペイン | |
| サルバトール・グアルディオラ(GUARDIOLA Salvador) | スペイン | |
| 新城雄大 | 日本 | |
| 山本大喜 | 日本 | |
| クリテリウム | 中島康晴 | 日本 |
| 予備登録 | 中西健児 | 日本 |
| 予備登録 | 椿大志 | 日本 |
チームUKYO
| 名前 | 国 | |
| オスカル・プジョルムニョス(PUJOL MUNOZ Oscar) | スペイン | |
| ベンジャミン・プラデスレヴェルテル(PRADES REVERTER Benjami) | スペイン | |
| ロビー・ハッカー(HUCKER Robbie) | オーストラリア | |
| 小石祐馬 | 日本 | |
| 畑中勇介 | 日本 | |
| 武山晃輔 | 日本 | |
| クリテリウム | レイモンド・クレダー(KREDER Raymond) | オランダ |
| 予備登録 | 平井栄一 | 日本 |
| 予備登録 | 平塚吉光 | 日本 |
宇都宮ブリッツェン
| 名前 | 国 | |
| 増田成幸 | 日本 | |
| 鈴木譲 | 日本 | |
| 鈴木龍 | 日本 | |
| 雨澤毅明 | 日本 | |
| 小野寺玲 | 日本 | |
| 岡篤志 | 日本 | |
| クリテリウム | 阿部嵩之 | 日本 |
| 予備登録 | 飯野智行 | 日本 |
| 予備登録 | 馬渡伸弥 | 日本 |
マトリックスパワータグ
| 名前 | 国 | |
| ホセヴィセンテ・トリビオアルコレア(TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente) | スペイン | |
| アイラン・フェルナンデスカサソラ(FERNANDEZ CASASOLA Airan) | スペイン | |
| 佐野淳哉 | 日本 | |
| 土井雪広 | 日本 | |
| 安原大貴 | 日本 | |
| 田窪賢次 | 日本 | |
| クリテリウム | 向川尚樹 | 日本 |
TEAM BRIDGESTONE Cycling
出場選手未定
シマノレーシング
| 名前 | 国 | |
| 入部正太朗 | 日本 | |
| 木村圭佑 | 日本 | |
| 湊諒 | 日本 | |
| 黒枝咲哉 | 日本 | |
| 横山航太 | 日本 | |
| 中田拓也 | 日本 | |
| 予備登録 | 小山貴大 | 日本 |
| 予備登録 | 秋田拓磨 | 日本 |
那須ブラーゼン
| 名前 | 国 | |
| 下島将輝 | 日本 | |
| 西尾勇人 | 日本 | |
| 岸崇仁 | 日本 | |
| 吉田悠人 | 日本 | |
| 柴田雅之 | 日本 | |
| 樋口峻明 | 日本 | |
| クリテリウム | 永吉篤弥 | 日本 |
ジャパンナショナルチーム
出場選手未定
クリテリウム・スペシャル・ライダーズ
| 名前 | 国 |
| マヌエーレ・モーリ(MORI Manuele) | イタリア |
| その他選手は未定 |