7-12位決定戦:脇本雄太
7-12位決定戦出場選手
チーム | 選手名 |
---|---|
オーストラリア | GLAETZER Matthew |
カナダ | BARRETTE Hugo |
スペイン | PERALTA GASCON Juan |
ドイツ | EILERS Joachim |
日本 | 脇本雄太 |
ウクライナ | VYNOKUROV Andrii |
7−12位決勝リザルト
順位 | チーム | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | オーストラリア | GLAETZER Matthew | 10.173 |
2 | ウクライナ | VYNOKUROV Andrii | +0.101 |
3 | 日本 | 脇本雄太 | +0.143 |
4 | カナダ | BARRETTE Hugo | +0.144 |
5 | スペイン | PERALTA GASCON Juan | +0.233 |
6 | ドイツ | EILERS Joachim | +1.219 |
1-6位決勝:河端朋之
誰が勝っても不思議でない、世界のトップスプリンターたちが顔を揃えた決勝。並びはブフリ、河端、レビ、プエルタ、ラブレイセン、そしてカーリン。
1-6位決勝:出場選手
チーム | 選手名 |
---|---|
コロンビア | PUERTAS ZAPATA Fabian Hernando |
イギリス | CARLIN Jack |
ドイツ | LEVY Maximilian |
日本 | 河端朋之 |
オランダ | BUCHLI Matthijs |
オランダ | LAVREYSEN Harrie |
残り3周のペーサー退避の前に最後尾のカーリンが早速動き出して上昇していく。ペーサー退避のタイミングでカーリンが先頭へ躍り出て、ラブレイセンも後ろからペースアップし、レビ、プエルタも合わせて前へ。
すると残り2周となり、
残り1周となり、プエルタの後輪につく河端。ブフリとレビが先頭で併走する外をプエルタが走り並びかけて最終の4コーナーを回り、最後の直線へ。
この直線でプエルタの後輪から飛び出したのは河端。
1−6位決勝リザルト
順位 | チーム | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | コロンビア | PUERTAS ZAPATA Fabian Hernando | 10.184 |
2 | 日本 | 河端朋之 | +0.043 |
3 | ドイツ | LEVY Maximilian | +0.107 |
4 | オランダ | BUCHLI Matthijs | +0.161 |
5 | イギリス | CARLIN Jack | +0.200 |
6 | オランダ | LAVREYSEN Harrie | +0.827 |
Photo : Shutaro Mochizuki
Text : Mizuki Ida