3/3 Page
10R(鈴木奈央)
車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 山原さくら | 高知/104期 |
2 | 鈴木奈央 | 静岡/110期 |
3 | 増田夕華 | 岐阜/118期 |
4 | 中川諒子 | 熊本/102期 |
5 | 高木真備 | 東京/106期 |
6 | 大久保花梨 | 福岡/112期 |
7 | 尾方真生 | 福岡/118期 |
残り1周半で大久保、高木が仕掛ける素振りを見せたが、先頭の増田がさせまいと加速。増田、高木、鈴木、尾方の並びで残り1周となる。残り半周、高木が先頭へ。鈴木、尾方が続く。
この並びのままで最終局面へ。鈴木が高木に迫るも、届かずに終わった。1着高木、2着鈴木、3着尾方。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 高木真備 | 12.2 | 捲り | B | ||
2 | 2 | 鈴木奈央 | 3/4車輪 | 12.0 | マーク | ||
3 | 7 | 尾方真生 | 1 車輪 | 12.1 | |||
4 | 6 | 大久保花梨 | 3/4車身 | 12.0 | |||
5 | 4 | 中川諒子 | 1 車輪 | 11.9 | |||
6 | 1 | 山原さくら | 3/4車身 | 12.2 | |||
7 | 3 | 増田夕華 | 7 車身 | 12.9 | H |
11R(佐藤水菜)
車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 小林莉子 | 東京/102期 |
2 | 奥井迪 | 東京/106期 |
3 | 坂口楓華 | 京都/112期 |
4 | 荒牧聖未 | 栃木/102期 |
5 | 柳原真緒 | 福井/114期 |
6 | 佐藤水菜 | 神奈川/114期 |
7 | 鈴木美教 | 静岡/112期 |
残り1周を前にして、後方から佐藤が加速。一気に先頭へと躍り出る。それに小林が続き、3番手以降に差をつける。
そのまま逃げ切った佐藤が1着。2着小林、3着坂口となった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 6 | 佐藤水菜 | 12.4 | 逃げ | HB | ||
2 | 1 | 小林莉子 | 1 車身 | 12.4 | マーク | ||
3 | 3 | 坂口楓華 | 2 車身 | 12.1 | |||
4 | 4 | 荒牧聖未 | 1/2車身 | 12.3 | |||
5 | 7 | 鈴木美教 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
6 | 2 | 奥井迪 | 4 車身 | 12.1 | |||
7 | 5 | 柳原真緒 | 1車身1/2 | 12.6 |
12R(梅川風子、太田りゆ)
車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 児玉碧衣 | 福岡/108期 |
2 | 太田美穂 | 三重/112期 |
3 | 細田愛未 | 埼玉/108期 |
4 | 久米詩 | 静岡/116期 |
5 | 石井寛子 | 東京/104期 |
6 | 梅川風子 | 東京/112期 |
7 | 太田りゆ | 埼玉/112期 |
注目の児玉は後方スタート。残り1周半で前の選手たちが一斉に後方・児玉の様子を伺って、かなり警戒されている様子が見てとれた。
残り1周で仕掛けたのは梅川。先頭の太田(美)と並走を続けるが、最終的に太田(美)が失速。梅川の後に石井、太田(り)、児玉と続く。
混戦状態から抜け出したのは石井。1着石井、2着梅川、3着太田(り)となった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 石井寛子 | 12.3 | 捲り | |||
2 | 6 | 梅川風子 | 3/4車身 | 12.5 | 捲り | B | |
3 | 7 | 太田りゆ | 3/4車輪 | 12.5 | |||
4 | 1 | 児玉碧衣 | 3/4車身 | 12.4 | |||
5 | 2 | 太田美穂 | タイヤ差 | 12.5 | H | ||
6 | 4 | 久米詩 | 1/2車身 | 12.5 | |||
7 | 3 | 細田愛未 | 3/4車身 | 12.5 |
Photo:島尻譲