2/3 Page
5R(寺崎浩平)
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 吉田拓矢 | 茨城/107期 |
2 | 2 | 内藤秀久 | 神奈川/89期 |
3 | 3 | 寺崎浩平 | 福井/117期 |
4 | 4 | 大森慶一 | 北海道/88期 |
5 | 稲垣裕之 | 京都/86期 | |
5 | 6 | 坂井洋 | 栃木/115期 |
7 | 鈴木裕 | 千葉/92期 | |
6 | 8 | 芦澤辰弘 | 茨城/95期 |
9 | 神田紘輔 | 大阪/100期 |
残り1周半から飛び出して先頭を取った、寺崎-稲垣-神田の近畿ライン。坂井-吉田-芹澤の関東ラインは後方7〜9番手に控えている。この関東ラインが動いたのは残り半周のタイミング。稲垣の牽制を受けながらも、先頭の寺崎に迫る。
寺崎、稲垣、坂井、吉田が横並びで最終ストレートに突入し、伸びた吉田が1着に。2着坂井、3着稲垣。寺崎は4着となった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 1 | 吉田拓矢 | 11.0 | 差し | |||
2 | 6 | 坂井洋 | 1/2車身 | 11.1 | 捲り | ||
3 | 5 | 稲垣裕之 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
4 | 3 | 寺崎浩平 | 3/4車身 | 11.5 | HB | ||
5 | 9 | 神田紘輔 | 1/4車輪 | 11.2 | |||
6 | 2 | 内藤秀久 | 3/4車輪 | 11.1 | |||
7 | 7 | 鈴木裕 | 1/2車輪 | 11.2 | |||
8 | 4 | 大森慶一 | 3/4車身 | 11.1 | |||
9 | 8 | 芦澤辰弘 | 大差 | 12.2 |
7R準決勝(松井宏佑)
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 和田健太郎 | 千葉/87期 |
2 | 2 | 小倉竜二 | 徳島/77期 |
3 | 3 | 野原雅也 | 福井/103期 |
4 | 4 | 阿竹智史 | 徳島/90期 |
5 | 東口善朋 | 和歌山/85期 | |
5 | 6 | 菅田壱道 | 宮城/91期 |
7 | 清水裕友 | 山口/105期 | |
6 | 8 | 山崎芳仁 | 福島/88期 |
9 | 松井宏佑 | 神奈川/113期 |
残り1周半、後方から松井が仕掛けるものの、連携を組む和田とは離れてしまう。残り1周では単独で先頭に。その背後には清水-阿竹-小倉、和田と続く。
残り半周で清水が先頭へ。阿竹-小倉とラインで続期、外からは野原も前へと向かう。
最後は抜け出した阿竹が1着でフィニッシュ。清水、小倉が続き、ラインでワンツースリーとなった。松井は7着。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 4 | 阿竹智史 | 11.1 | 差し | |||
2 | 7 | 清水裕友 | 1/2車身 | 11.3 | 捲り | B | |
3 | 2 | 小倉竜二 | 微差 | 11.1 | |||
4 | 3 | 野原雅也 | 3/4車身 | 11.0 | |||
5 | 1 | 和田健太郎 | 1/2車身 | 10.9 | |||
6 | 5 | 東口善朋 | 1/2車身 | 10.8 | |||
7 | 9 | 松井宏佑 | 1/4車輪 | 11.5 | H | ||
8 | 6 | 菅田壱道 | 1 車身 | 10.7 | |||
9 | 8 | 山崎芳仁 | 1車身1/2 | 10.6 |
9R準決勝(山﨑賢人、深谷知広)
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 守澤太志 | 秋田/96期 |
2 | 2 | 郡司浩平 | 神奈川/99期 |
3 | 3 | 山口拳矢 | 岐阜/117期 |
4 | 4 | 小松崎大地 | 福島/99期 |
5 | 山﨑賢人 | 長崎/111期 | |
5 | 6 | 上田尭弥 | 熊本/113期 |
7 | 深谷知広 | 静岡/96期 | |
6 | 8 | 竹内智彦 | 宮城/84期 |
9 | 浅井康太 | 三重/90期 |
深谷-郡司の南関東ラインが先頭に出たところで残り1周半。その後ろに上田-山﨑が続く。残り半周を切るまで並びが変わらなかったが、残り1/4を前にして山﨑が外から仕掛ける。最後に深谷を追い上げ、1着となった。2着守澤、3着山口。深谷は5着。
1着の山﨑は「2番手のレース初めてでしたが、上田が良い走りをしてくれました。2日間走ってみて、状態は良いと思います」とコメントした。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 山﨑賢人 | 11.1 | 捲り | |||
2 | 1 | 守澤太志 | 1/2車身 | 10.8 | 差し | ||
3 | 3 | 山口拳矢 | 1/4車輪 | 11.0 | |||
4 | 2 | 郡司浩平 | 1 車輪 | 11.5 | |||
5 | 7 | 深谷知広 | 1/2車身 | 11.8 | HB | ||
6 | 9 | 浅井康太 | 1/2車身 | 11.1 | |||
7 | 6 | 上田尭弥 | 1 車身 | 11.6 | |||
8 | 8 | 竹内智彦 | 4 車身 | 11.3 | |||
9 | 4 | 小松崎大地 | 1車身1/2 | 11.7 |
2/3 Page