4/4 Page
6R 男子選抜
着 | 車番 | 候補生番号、氏名 |
1 | 2 | 68 塚本瑠羽 |
2 | 7 | 72 邊見光輝 |
3 | 4 | 58 大高彰馬 |
4 | 8 | 54 髙橋綜一郎 |
5 | 3 | 60 白井優太朗 |
6 | 1 | 28 久保光司 |
7 | 6 | 42 阿部龍也 |
8 | 5 | 48 田村大 |
9 | 9 | 29 牛田樹希斗 |
7R 男子選抜
着 | 車番 | 候補生番号、氏名 |
1 | 6 | 4 荻原寿嗣 |
2 | 8 | 40 石田拓真 |
3 | 3 | 62 新村穣 |
4 | 2 | 45 小池千啓 |
5 | 7 | 59 村瀨大和 |
6 | 9 | 31 入江航太 |
7 | 1 | 56 田川翔琉 |
8 | 4 | 25 栗本武典 |
9 | 5 | 63 原井剣也 |
8R 男子特別選抜
着 | 車番 | 候補生番号、氏名 |
1 | 8 | 55 上杉嘉槻 |
2 | 9 | 36 徳田匠 |
3 | 1 | 20 木村佑来 |
4 | 5 | 16 松本憲斗 |
5 | 3 | 69 岩城佑典 |
6 | 6 | 13 菊池翔 |
7 | 4 | 52 米嶋恵介 |
8 | 7 | 2 上遠野拓馬 |
9 | 2 | 39 北川大成 |
9R 男子特別選抜
着 | 車番 | 候補生番号、氏名 |
1 | 9 | 49 田口勇介 |
2 | 6 | 15 福元啓太 |
3 | 7 | 9 山本浩成 |
4 | 2 | 51 菅野航基 |
5 | 5 | 22 窪木一茂 |
6 | 4 | 70 橋本凌汰 |
7 | 8 | 19 佐藤竜太 |
8 | 3 | 57 金田涼馬 |
9 | 1 | 5 堀江省吾 |
10R 男子順位決定
着 | 車番 | 候補生番号、氏名 |
1 | 5 | 66 中島詩音 |
2 | 6 | 27 梶原大地 |
3 | 9 | 71 石塚慶一郎 |
4 | 7 | 32 深瀬泰我 |
5 | 8 | 37 上野恭哉 |
6 | 1 | 6 鈴木浩太 |
7 | 3 | 34 橋本壮史 |
8 | 4 | 38 平山優太 |
9 | 2 | 23 梅田加津也 |
決勝レースはこちらから