午前②

3/4 Page

1R 女子一般

車番 候補生番号、氏名
1 3 5 刈込奈那
2 1 20 宮本杏夏
3 7 13 堀井美咲
4 2 18 高木香帆
5 4 2 岩田みゆき
6 6 16 堀田萌那
7 5 22 濱野咲

2R 女子選抜

車番 候補生番号、氏名
1 4 14 川路遥香
2 5 21 中村鈴花
3 7 4 蛯原杏奈
4 3 11 本多優
5 1 6 菅原ななこ
6 2 3 松本ちひろ
7 6 17 吉田りんご

3R 男子エキシビション スプリント競走

車番 候補生番号、氏名
1 3 33 中込健太
2 1 65 佐藤啓斗
3 5 3 吉田悟
4 2 1 北井佑季
5 4 50 疋田力也

4R 男子エキシビション スプリント競走

車番 候補生番号、氏名
1 4 41 林昌幸
2 1 47 谷口力也
3 2 35 邊見祐太
4 3 67 川藤幸大
5 5 61 林昴

5R 男子エキシビション スプリント競走

車番 候補生番号、氏名
1 2 43 神開一輝
2 1 46 近藤翔馬
3 5 12 近藤武寿
4 3 18 川野深
5 4 11 中嶋樹

午後②

3/4 Page