2/2 Page
9R 寺崎浩平
1 | 1 | 寺崎浩平 | 福井/117期 |
2 | 2 | 山崎芳仁 | 福島/88期 |
3 | 3 | 鈴木庸之 | 新潟/92期 |
4 | 4 | 長島大介 | 栃木/96期 |
5 | 宿口陽一 | 埼玉/91期 | |
5 | 6 | 内藤宣彦 | 秋田/67期 |
7 | 浅井康太 | 三重/90期 | |
6 | 8 | 金子貴志 | 愛知/75期 |
9 | 大槻寛徳 | 宮城/85期 |
残り1周、後方7番手から寺崎-浅井-金子の近畿ラインが先頭へ。じわじわと上昇するも、2番手に位置する鈴木の牽制を受け後退してしまう。
鈴木は先頭を走っていた長島を追い越し、前へ。これに山崎が追走する。3番手に大槻。
最後に追い込んだ山崎が1着。2着鈴木、3着大槻。寺崎は9着となった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 2 | 山崎芳仁 | 11.8 | 差し | |||
2 | 3 | 鈴木庸之 | 1/2車身 | 12.1 | 差し | ||
3 | 9 | 大槻寛徳 | 3/4車身 | 11.9 | |||
4 | 7 | 浅井康太 | 1/2車身 | 12.1 | |||
5 | 6 | 内藤宣彦 | 1 車輪 | 11.9 | |||
6 | 5 | 宿口陽一 | 1/2車身 | 12.2 | |||
7 | 8 | 金子貴志 | 4 車身 | 12.4 | |||
8 | 4 | 長島大介 | 3/4車身 | 12.8 | HB | ||
9 | 1 | 寺崎浩平 | 2 車身 | 13.0 |
10R 山崎賢人
1 | 1 | 山崎賢人 | 長崎/111期 |
2 | 2 | 村上博幸 | 京都/86期 |
3 | 3 | 佐藤慎太郎 | 福島/78期 |
4 | 4 | 高橋晋也 | 福島/115期 |
5 | 吉田拓矢 | 茨城/107期 | |
5 | 6 | 黒沢征治 | 埼玉/113期 |
7 | 稲川翔 | 大阪/90期 | |
6 | 8 | 小川真太郎 | 徳島/107期 |
9 | 北津留翼 | 福岡/90期 |
黒沢が先頭で迎えた残り1周半。そのまま残り半周まで進むが、ここから各ラインが動き一気に混戦へ。単騎の小川に高橋-佐藤が続いて捲りにかかり、さらに外側を山崎-北津留の九州ラインが捲ろうとする。
ここを抜け出したのは吉田。後ろには稲川-村上の近畿ラインが続き、この並びでフィニッシュした。山崎は6着。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 吉田拓矢 | 11.8 | 捲り | |||
2 | 7 | 稲川翔 | 1/2車身 | 11.7 | マーク | ||
3 | 2 | 村上博幸 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
4 | 3 | 佐藤慎太郎 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
5 | 9 | 北津留翼 | 3/4車身 | 11.7 | |||
6 | 1 | 山崎賢人 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
7 | 4 | 高橋晋也 | 1 車身 | 12.2 | |||
8 | 8 | 小川真太郎 | 3 車身 | 12.5 | |||
9 | 6 | 黒沢征治 | 4 車身 | 13.0 | HB |
11R 新山響平、松井宏佑
1 | 1 | 新山響平 | 青森/107期 |
2 | 2 | 松井宏佑 | 神奈川/113期 |
3 | 3 | 小倉竜二 | 徳島/77期 |
4 | 4 | 岡村潤 | 静岡/86期 |
5 | 坂口晃輔 | 三重/95期 | |
5 | 6 | 太田竜馬 | 徳島/109期 |
7 | 東口善朋 | 和歌山/85期 | |
6 | 8 | 柴崎淳 | 三重/91期 |
9 | 小松崎大地 | 福島/99期 |
新山-小松崎の北日本ラインを抑え、松井-岡村の南関東ラインが先頭に出たところで残り1周半。新山は3番手の位置へ。残り半周を迎えそこから前へ向かおうとするも、松井のスピードに届かず。同じタイミングで、内を掬って東口が位置を上げる。
逃げ切った松井が1着でフィニッシュ。2着は岡村でラインのワンツーとなった。3着は単騎の東口。新山は9着でフィニッシュ。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 2 | 松井宏佑 | 12.1 | 逃げ | HB | ||
2 | 4 | 岡村潤 | 1/4車輪 | 12.0 | マーク | ||
3 | 7 | 東口善朋 | 1/2車身 | 11.7 | |||
4 | 3 | 小倉竜二 | 1 車身 | 11.7 | |||
5 | 9 | 小松崎大地 | 1 車身 | 12.0 | |||
6 | 8 | 柴崎淳 | 3/4車身 | 11.6 | |||
7 | 6 | 太田竜馬 | 1/2車身 | 11.9 | |||
8 | 5 | 坂口晃輔 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
9 | 1 | 新山響平 | 1 車身 | 12.4 |
南関東ラインでワンツーを決めた松井と岡村。フィニッシュ後には2人でグータッチをする姿も見られた。11Rで南関東ラインが勝利し、12R決勝戦へ流れを作った。
Photo :滝沢佳奈子(サイクルスポーツ)