2025年2月21日より愛知・豊橋競輪場にて開幕した、2025年最初のG1レース『第40回読売新聞社杯全日本選抜競輪(G1)』。
初日に行われる特別選抜予選を終え、それぞれ上位3着の選手が出場する2日目「スタールビー賞」の出走選手が確定した。
なお、「スタールビー賞」出走選手については、着順をかかわらず3日目の準決勝に進出となる。
本記事では、初日特別選抜予選の結果(上位3人)と「スタールビー賞」の並び予想を掲載する。
初日(2月21日)特別選抜予選 結果
10R 競走結果(上位3着)
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 松谷秀幸 | 11.4 | 差し | |||
2 | 3 | 郡司浩平 | 1/8車輪 | 11.5 | 逃げ | H/B | |
3 | 6 | 守澤太志 | 1 車身 | 11.4 |
11R 競走結果(上位3着)
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 3 | 深谷知広 | 11.6 | 捲り | |||
2 | 1 | 菅田壱道 | 3/4車身 | 11.8 | 差し | ||
3 | 9 | 岩本俊介 | 1/2車輪 | 11.6 |
12R 競走結果(上位3着)
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 2 | 眞杉匠 | 11.9 | 逃げ | HB | ||
2 | 5 | 武藤龍生 | 1 車輪 | 11.8 | マーク | ||
3 | 7 | 松浦悠士 | 1/2車輪 | 11.6 |
2日目12R スタールビー賞
発走予定 16:30
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 松浦悠士 | 広島/98期 |
2 | 2 | 深谷知広 | 静岡/96期 |
3 | 3 | 菅田壱道 | 宮城/91期 |
4 | 4 | 松谷秀幸 | 神奈川/96期 |
5 | 眞杉匠 | 栃木/113期 | |
5 | 6 | 守澤太志 | 秋田/96期 |
7 | 岩本俊介 | 千葉/94期 | |
6 | 8 | 武藤龍生 | 埼玉/98期 |
9 | 郡司浩平 | 神奈川/99期 |
並び予想
深谷-郡司-岩本-松谷
眞杉-武藤
松浦
菅田-守澤