2025年2月21日から4日間にわたって、愛知・豊橋競輪場にて開催される『第40回読売新聞社杯全日本選抜競輪(G1)』。
2月20日、前日検査が行われた。
同日よりマレーシアにて『アジア選手権トラック』も開幕となるが、ナショナルチームからは2024年のケイリン世界王者の山﨑賢人と、小原佑太がこの2025年最初のG1に出場。山﨑賢人は、11Rの特別選抜予選に出走する。そのほか、前年覇者の郡司浩平が10Rに、昨年のグランプリを制した古性優作が12Rに出場予定だ。
本記事では、初日に行われる特別選抜予選の並び予想と出走表を掲載する。
初日10R 特別選抜予選
2月21日(金)発走予定 15:15
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 犬伏湧也 | 徳島/119期 |
2 | 2 | 浅井康太 | 三重/90期 |
3 | 3 | 郡司浩平 | 神奈川/99期 |
4 | 4 | 吉田拓矢 | 茨城/107期 |
5 | 松谷秀幸 | 神奈川/96期 | |
5 | 6 | 守澤太志 | 秋田/96期 |
7 | 平原康多 | 埼玉/87期 | |
6 | 8 | 窓場千加頼 | 京都/100期 |
9 | 清水裕友 | 山口/105期 |
並び予想
犬伏-清水
郡司-松谷-守澤
窓場-浅井
吉田-平原
初日11R 特別選抜予選
2月21日(金)発走予定 15:50
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 菅田壱道 | 宮城/91期 |
2 | 2 | 荒井崇博 | 長崎/82期 |
3 | 3 | 深谷知広 | 静岡/96期 |
4 | 4 | 南修二 | 大阪/88期 |
5 | 新山響平 | 青森/107期 | |
5 | 6 | 山﨑賢人 | 長崎/111期 |
7 | 脇本雄太 | 福井/94期 | |
6 | 8 | 渡部幸訓 | 福島/89期 |
9 | 岩本俊介 | 千葉/94期 |
並び予想
新山-菅田-渡部
脇本-南
深谷-岩本
山﨑-荒井
初日12R 特別選抜予選
2月21日(金)発走予定 16:30
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 古性優作 | 大阪/100期 |
2 | 2 | 眞杉匠 | 栃木/113期 |
3 | 3 | 松本貴治 | 愛媛/111期 |
4 | 4 | 三谷将太 | 奈良/92期 |
5 | 武藤龍生 | 埼玉/98期 | |
5 | 6 | 和田真久留 | 神奈川/99期 |
7 | 松浦悠士 | 広島/98期 | |
6 | 8 | 松井宏佑 | 神奈川/113期 |
9 | 寺崎浩平 | 福井/117期 |
並び予想
寺崎-古性-三谷
眞杉-武藤
松本-松浦
松井-和田