2/2 Page
10R 初日優秀競走
発走予定 15:14
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 浅井康太 | 三重/90期 |
2 | 2 | 山田庸平 | 佐賀/94期 |
3 | 3 | 新田祐大 | 福島/90期 |
4 | 4 | 荒井崇博 | 長崎/82期 |
5 | 三谷竜生 | 奈良/101期 | |
5 | 6 | 中本匠栄 | 熊本/97期 |
7 | 佐藤慎太郎 | 福島/78期 | |
6 | 8 | 東口善朋 | 和歌山/85期 |
9 | 山口拳矢 | 岐阜/117期 |
11R 初日優秀競走
発走予定 15:52
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 眞杉匠 | 栃木/113期 |
2 | 2 | 香川雄介 | 香川/76期 |
3 | 3 | 稲川翔 | 大阪/90期 |
4 | 4 | 和田健太郎 | 千葉/87期 |
5 | 古性優作 | 大阪/100期 | |
5 | 6 | 岩本俊介 | 千葉/94期 |
7 | 松浦悠士 | 広島/98期 | |
6 | 8 | 深谷知広 | 静岡/96期 |
9 | 吉沢純平 | 茨城/101期 |
12R 初日優秀競走
発走予定 16:35
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 脇本雄太 | 福井/94期 |
2 | 2 | 成田和也 | 福島/88期 |
3 | 3 | 清水裕友 | 山口/105期 |
4 | 4 | 山田久徳 | 京都/93期 |
5 | 吉田拓矢 | 茨城/107期 | |
5 | 6 | 諸橋愛 | 新潟/79期 |
7 | 小倉竜二 | 徳島/77期 | |
6 | 8 | 村上博幸 | 京都/86期 |
9 | 新山響平 | 青森/107期 |