女子エリート スプリント2回戦
女子スプリント2回戦
| 組 | 順位 | ゼッケンNO. | 選手名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | ステファニー・モートン | オーストラリア | 11.336 |
| 2 | 2 | 前田佳代乃 | JPC | ||
| 2 | 1 | 6 | マチルド・グロ | フランス | 11.603 |
| 2 | 1 | 小林優香 | ドリームシーカー |
女子エリート スプリント決勝・3位決定戦
| 組 | 順位 | ゼッケンNO. | 選手名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | ステファニー・モートン | オーストラリア | 11.401 |
| 2 | 6 | マチルド・グロ | フランス | ||
| 2 | 3 | 2 | 前田佳代乃 | JPC | 11.637 |
| 4 | 1 | 小林優香 | ドリームシーカー |
女子エリート ケイリン決勝
| 順位 | ゼッケンNO. | 選手名 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ステファニー・モートン | オーストラリア | 11.157 |
| 2 | 5 | ニッキー・デグレンデル | ベルギー | |
| 3 | 3 | 太田りゆ | チームブリジストンサイクリング | |
| 4 | 1 | 小林優香 | ドリームシーカー | |
| 5 | 6 | マチルド・グロ | フランス | |
| 6 | 2 | 前田佳代乃 | JPC |
Text : Mizuki Ida
Photo : Shutaro Mochizuki