2018年5月6日〜8日にかけて福井競輪場で開催された日刊スポーツ杯(FⅠ)、最終日7Rを制覇したのはトマシュ・バベクだ。初日では1着、しかし2日目は最下位の9着で3日目を迎えた。
誘導が外れた直後に、バベクは後方から踏み込み始める。バンクの外側を大きく回るようにして捲り、先頭へ。5番石塚孝幸(神奈川/89期)と2番原田礼(福岡/90期)が食らいつくも、そのまま振りきり1着でゴール。
バベクは2日目も同じく後方から大きく外側を捲り、1度は先頭へ出たものの最後に後続に吸収されてしまった。まるでその雪辱を晴らしたかのような展開であった。
結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | バベク | 30 | チェコ | S2 | 11.6 | 捲り | B | |||
2 | 5 | 石塚孝幸 | 38 | 神奈川 | 89 | S2 | 1車輪 | 11.6 | マーク | ||
3 | 2 | 原田礼 | 37 | 福岡 | 90 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
4 | 6 | 上吹越直樹 | 36 | 鹿児島 | 86 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
5 | 4 | 下岡優季 | 28 | 愛知 | 105 | S2 | 1車身 | 11.5 | |||
6 | 7 | 佐藤愼太郎 | 39 | 福島 | 83 | S2 | 1車身 | 11.5 | |||
7 | 1 | 市田佳寿浩 | 42 | 福井 | 76 | S1 | 3車身 | 11.8 | |||
8 | 8 | 山口幸太郎 | 39 | 長崎 | 99 | S2 | 1車身 | 12.3 | H | ||
9 | 9 | 海野敦男 | 46 | 静岡 | 69 | S2 | 5車身 | 12.0 |
※その他のレース詳細はkeirin.jpでご確認ください。