大盛況で幕を閉じたトラックパーティー2018 Spring、その結果と優勝者のコメントを一挙に紹介!まずは短距離編だ。
トラックパーティー2018 Springで行われた短距離種目は3つ。男子ケイリンと女子ケイリン、そして女子スプリント。
男子ケイリン渡邉一成が鮮やかな勝利
男子ケイリンは1日に3本と、タフさが要求されるプログラムであった。決勝では、トラック世界選手権2018銀の河端朋之、リオデジャネイロオリンピック銀のマティエス・ブフリ、トラック世界選手権2018スプリント金のマシュー・グレーツァーと、世界大会級のメンバーが揃った。
このハイレベルなレースを制したのは、日本の渡邉一成。渡邉は最後の半周で先行するブフリを追い抜き、見事に優勝を果たした。
自分との戦いであり、誰が相手でも勝つ、渡邉一成
早めに踏んで、あとはもう我慢するだけでした。4コーナーを回ったら前に誰もいなかったので、勝利を確信しました。
世界選手権では歯がゆい思いをし、4月はたくさん練習をして手ごたえを掴んだし、まあここで1発と思っていました。
ブノワコーチが常に言うのは「相手と走っているのではなく、自分と走っているのだ。自分との戦いであり、誰が相手でも勝つのだ。」そういうレースをすることができました。
(予選の200mタイムトライアルでは)自己記録を更新しましたし、根本的な脚力がついてきていると思います。
男子エリート ケイリン決勝結果
順位 | ゼッケンNO. | 選手名 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡邉一成 | JPC | 10.596 |
2 | 2 | 河端朋之 | Japan National Team | |
3 | 7 | マシュー・グレーツァー | オーストラリア | |
4 | 10 | マティエス・ブフリ | BEAT Cycling Team | |
5 | 12 | ジョセフ・トルーマン | イギリス | |
6 | 9 | サム・ウェブスター | ニュージーランド | |
7 | 9 | 脇本雄太 | JPC | 10.596 |
8 | 4 | トマシュ・バベク | チェコ | |
9 | 3 | 新田祐大 | ドリームシーカー | |
10 | 6 | 雨谷一樹 | Japan National Team | |
12 | 5 | 深谷知広 | ドリームシーカー | |
12 | 11 | テオ・ボス | BEAT Cycling Team |
男子エリート ケイリン(ランダム)
組 | 順位 | ゼッケンNO. | 選手名 | チーム | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 渡邉一成 | JPC | 10.407 | 6 |
2 | 7 | マシュー・グレーツァー | オーストラリア | 5 | ||
3 | 2 | 河端朋之 | Japan National Team | 4 | ||
4 | 3 | 新田祐大 | ドリームシーカー | 3 | ||
5 | 8 | トマシュ・バベク | チェコ | 2 | ||
6 | 11 | テオ・ボス | BEAT Cycling Club | 1 | ||
2 | 1 | 9 | サム・ウェブスター | ニュージーランド | 10.365 | 6 |
2 | 10 | マティエス・ブフリ | BEAT Cycling Club | 5 | ||
3 | 4 | 脇本雄太 | JPC | 4 | ||
4 | 12 | ジョセフ・トルーマン | イギリス | 3 | ||
5 | 6 | 雨谷一樹 | Japan National Team | 2 | ||
6 | 1 | 深谷知広 | ドリームシーカー | 1 |
男子ケイリン タイムトライアル(TT)
組 | 順位 | ゼッケンNO. | 選手名 | チーム | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | テオ・ボス | BEAT Cycling Club | 10.783 | 6 |
2 | 5 | 深谷知広 | ドリームシーカー | 5 | ||
3 | 3 | 新田祐大 | ドリームシーカー | 4 | ||
4 | 6 | 雨谷一樹 | Japan National Team | 3 | ||
5 | 8 | トマシュ・バベク | チェコ | 2 | ||
6 | 4 | 脇本雄太 | JPC | 1 | ||
2 | 1 | 10 | マティエス・ブフリ | BEAT Cycling Club | 10.493 | 6 |
2 | 1 | 渡邉一成 | JPC | 5 | ||
3 | 7 | マシュー・グレーツァー | オーストラリア | 4 | ||
4 | 2 | 河端朋之 | Japan National Team | 3 | ||
5 | 12 | ジョセフ・トルーマン | イギリス | 2 | ||
6 | 9 | サム・ウェブスター | ニュージーランド | 1 |
Text : Mizuki Ida
Photo : Shutaro Mochizuki