ナショナルチームレースレポート
続いて、最終日にナショナルチームメンバーが出走したレースの模様をお届けする。
4R 小原佑太
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 稲川翔 | 大阪/90期 |
2 | 2 | 内藤秀久 | 神奈川/89期 |
3 | 3 | 阿部力也 | 宮城/100期 |
4 | 4 | 三谷将太 | 奈良/92期 |
5 | 中村浩士 | 千葉/79期 | |
5 | 6 | 大石剣士 | 静岡/109期 |
7 | 大森慶一 | 北海道/88期 | |
6 | 8 | 三宅達也 | 岡山/79期 |
9 | 小原佑太 | 青森/115期 |
残り1周半で、それまで7番手につけていた小原が一気に踏み込み、小原-阿部-大森の順で先頭へ。大石-内藤が外側捲りにかかるも、小原率いる北日本勢を捕らえることができず。
小原先頭のまま残り半周。逃げる小原を阿部がゴール前で追い抜き、阿部-小原-大森の北日本ラインがトップ3位までを独占した。1着は阿部、2着に小原、3着大森。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 3 | 阿部力也 | 12.0 | 差し | |||
2 | 9 | 小原佑太 | 1/8車輪 | 12.1 | 逃げ | HB | |
3 | 7 | 大森慶一 | 1車輪 | 11.9 | |||
4 | 2 | 内藤秀久 | 1車身 | 12.0 | |||
5 | 5 | 中村浩士 | 1車輪 | 11.9 | |||
6 | 8 | 三宅達也 | 1車身 | 11.8 | |||
7 | 4 | 三谷将太 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
8 | 1 | 稲川翔 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
9 | 6 | 大石剣士 | 7車身 | 12.9 |
5R 寺崎浩平
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 池田憲昭 | 香川/90期 |
2 | 2 | 佐々木悠葵 | 群馬/115期 |
3 | 3 | 寺崎浩平 | 福井/117期 |
4 | 4 | 山中貴雄 | 高知/90期 |
5 | 小川勇介 | 福岡/90期 | |
5 | 6 | 大槻寛徳 | 宮城/85期 |
7 | 荒井崇博 | 佐賀/82期 | |
6 | 8 | 柿澤大貴 | 長野/97期 |
9 | 小川真太郎 | 徳島/107期 |
残り1周半、6番手にいた寺崎が動き出す。
残り1周に差し掛かるところで、それまで先頭を抑えていた四国ラインを抜き去り一気に先頭へ。後ろには荒井、小川(勇)が続く。後方からは池田が3番手まで追い上げ、先頭の寺崎を追う。
最終ストレートで寺崎と荒井がほぼ横並び、後ろに池田が続いたが、最後に荒井が寺崎を追い抜いた。1着は荒井、2着寺崎、3着池田。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 7 | 荒井崇博 | 11.3 | 差し | |||
2 | 3 | 寺崎浩平 | 1/2車身 | 11.5 | 逃げ | HB | |
3 | 1 | 池田憲昭 | 3/4車身 | 11.2 | |||
4 | 9 | 小川真太郎 | 1車身1/2 | 11.3 | |||
5 | 5 | 小川勇介 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
6 | 6 | 大槻寛徳 | 1/2車身 | 11.2 | |||
7 | 8 | 柿澤大貴 | 3/4車身 | 11.2 | |||
8 | 4 | 山中貴雄 | 3/4車身 | 11.3 | |||
9 | 2 | 佐々木悠葵 | 1車身 | 11.8 |
6R 新山響平
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 長島大介 | 栃木/96期 |
2 | 2 | 新山響平 | 青森/107期 |
3 | 3 | 高原仁志 | 徳島/85期 |
4 | 4 | 岩津裕介 | 岡山/87期 |
5 | 杉森輝大 | 茨城/103期 | |
5 | 6 | 齋藤登志信 | 宮城/80期 |
7 | 吉澤純平 | 茨城/101期 | |
6 | 8 | 伊藤颯馬 | 沖縄/115期 |
9 | 渡邉一成 | 福島/88期 |
残り1周半に差し掛かると、後方にいた新山が外側から一気に加速。後ろには連携する渡邉が続く。
残り半周で先頭の伊藤に並ぶも、吉澤を連れて外側から捲り上げてきた長島に、残り1/4周手前で捕らえられてしまう。最終ストレートで、長島の番手だった吉澤が先頭に。1着吉澤、2着杉森、3着長島の順でフィニッシュ。新山は7着。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 7 | 吉澤純平 | 11.9 | 差し | |||
2 | 5 | 杉森輝大 | 1車身1/2 | 11.9 | マーク | ||
3 | 1 | 長島大介 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
4 | 4 | 岩津裕介 | 1車身 | 12.2 | |||
5 | 3 | 高原仁志 | 1車身 | 12.2 | |||
6 | 9 | 渡邉一成 | 1車身 | 12.3 | |||
7 | 2 | 新山響平 | 2車身 | 12.7 | |||
8 | 8 | 伊藤颯馬 | 大差 | 13.7 | HB | ||
9 | 6 | 齋藤登志信 | 大差 | 14.2 |
8R 松井宏佑
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 小原太樹 | 神奈川/95期 |
2 | 2 | 小松崎大地 | 福島/99期 |
3 | 3 | 清水裕友 | 山口/105期 |
4 | 4 | 坂口晃輔 | 三重/95期 |
5 | 松谷秀幸 | 神奈川/96期 | |
5 | 6 | 柴崎淳 | 三重/91期 |
7 | 香川雄介 | 香川/76期 | |
6 | 8 | 松井宏佑 | 神奈川/113期 |
9 | 菅田壱道 | 宮城/91期 |
残り1周半で先頭に飛び出した松井。後ろには、同じく神奈川ラインの松谷-小原が続く。
4番手には四国ラインの清水-香川、さらに小松崎が続き、先頭の松井を懸命に追いかけるも、松井はスピードを落とすことなく最終ストレートへ。
松井-松谷-小原の神奈川勢が横並びでフィニッシュラインに飛び込むが、松井が逃げ切り1着でフィニッシュ。2着は小原、3着松谷と、神奈川トリオが独占した。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 8 | 松井宏佑 | 11.8 | 逃げ | HB | ||
2 | 1 | 小原太樹 | タイヤ差 | 11.5 | 差し | ||
3 | 5 | 松谷秀幸 | 1/2車身 | 11.7 | |||
4 | 3 | 清水裕友 | 1車輪 | 11.4 | |||
5 | 7 | 香川雄介 | 1/2車輪 | 11.4 | |||
6 | 2 | 小松崎大地 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
7 | 4 | 坂口晃輔 | 1車身1/2 | 11.1 | |||
8 | 6 | 柴崎淳 | 1/2車身 | 11.3 | |||
9 | 菅田壱道 | 失格 先頭員早期追い抜き 入線順位:9 |
11R 山﨑賢人
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 吉田拓矢 | 茨城/107期 |
2 | 2 | 和田真久留 | 神奈川/99期 |
3 | 3 | 中川誠一郎 | 熊本/85期 |
4 | 4 | 橋本強 | 愛媛/89期 |
5 | 渡邉雄太 | 静岡/105期 | |
5 | 6 | 山﨑賢人 | 長崎/111期 |
7 | 木暮安由 | 群馬/92期 | |
6 | 8 | 神山拓弥 | 栃木/91期 |
9 | 和田健太郎 | 千葉/87期 |
先頭を取ったのは渡邉。残り1周半で山﨑が7番手から一気に加速。残り1周を過ぎたところで、渡邉を捕えて先頭へ。山﨑が作った流れには中川が続き、九州ラインの2人が集団を抜け出す形に。
そのまま山﨑のスピードは衰えることなく、山﨑-中川の並びを保ったまま最終コーナーへ突入するも、後ろにはじわじわと番手を上げてきた渡邉-和田らが迫る。ゴール前で中川、和田が山﨑を捕え、1着中川、2着和田、3着山﨑となった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 3 | 中川誠一郎 | 12.3 | 差し | |||
2 | 2 | 和田真久留 | 1/2車輪 | 11.9 | 差し | ||
3 | 6 | 山﨑賢人 | 3/4車輪 | 12.5 | B | ||
4 | 9 | 和田健太郎 | 3/4車身 | 12.0 | |||
5 | 5 | 渡邉雄太 | 1車身 | 12.2 | H | ||
6 | 1 | 吉田拓矢 | 1/2車身 | 12.0 | |||
7 | 7 | 木暮安由 | 1車身 | 12.1 | |||
8 | 4 | 橋本強 | 1/2車輪 | 12.1 | |||
9 | 8 | 神山拓弥 | 5車身 | 12.7 |