主なリザルト
年 | 【大会名】成績 |
2000 | 【シドニーオリンピック】 チームスプリント2位 |
2002 | 【世界選手権】1kmTT・チームスプリント 優勝 【コモンウェルスゲームス】1kmTT 優勝、チームスプリント 3位 |
2004 | 【世界選手権】1kmTT 優勝、チームスプリント 3位 【アテネオリンピック】1kmTT 優勝 |
2005 | 【世界選手権】チームスプリント 優勝、1kmTT 3位 |
2006 | 【世界選手権】1kmTT 優勝、チームスプリント 2位 【コモンウェルスゲームス】チームスプリント 優勝、1kmTT 3位 |
2007 | 【世界選手権】1kmTT・ケイリン 優勝、チームスプリント 2位 |
2008 | 【世界選手権】スプリント・ケイリン 優勝、チームスプリント 2位 【北京オリンピック】スプリント・ケイリン・チームスプリント 優勝 |
2010 | 【世界選手権】ケイリン 優勝、チームスプリント 3位 |
2011 | 【世界選手権】ケイリン・スプリント・チームスプリント 2位 |
2012 | 【世界選手権】ケイリン 優勝、スプリント 3位 【ロンドンオリンピック】ケイリン・チームスプリント 優勝 |
Twitter:@chrishoy
Instagram:@chrishoy1