2/2 Page
男子中長距離
個人パシュート
貝原涼太 | 宇都宮ブリッツェン |
吉川敬介 | 日本大学 |
山本哲央 | チームブリヂストンサイクリング |
近谷涼 | チームブリヂストンサイクリング |
北嶋桂大 | 日本大学 |
橋本英也 | チームブリヂストンサイクリング |
松田祥位 | EQADS |
安達光伸 | 朝日大学 |
孫崎大樹 | Sparkle Oita Racing Team |
徳田優 | チームブリヂストンサイクリング |
谷内健太 | 京都産業大学 |
岡本勝哉 | 日本大学 |
河野翔輝 | チームブリヂストンサイクリング |
馬越裕之 | 中央大学 |
中西壮二郎 | 中央大学 |
伊藤恭 | 中央大学 |
今村駿介 | チームブリヂストンサイクリング |
兒島直樹 | チームブリヂストンサイクリング |
原田裕成 | CIEL BLEU KANOYA |
古谷田貴斗 | 鹿屋体育大学 |
ポイントレース
貝原涼太 | 宇都宮ブリッツェン |
中里仁 | Rapha Cycling Club |
伊澤将也 | 鹿屋体育大学 |
山本哲央 | チームブリヂストンサイクリング |
北嶋桂大 | 日本大学 |
橋本英也 | チームブリヂストンサイクリング |
徳田優 | チームブリヂストンサイクリング |
岡本勝哉 | 日本大学 |
植益和行 | 大阪府自転車競技連盟 |
河野翔輝 | チームブリヂストンサイクリング |
山下虎ノ亮 | 榛生昇陽高校 |
武智光 | 愛媛大学 |
今村駿介 | チームブリヂストンサイクリング |
兒島直樹 | チームブリヂストンサイクリング |
冨尾大地 | CIEL BLEU KANOYA |
津留崚 | 鹿屋体育大学 |
スクラッチ
小堀敢太 | 京都産業大学 |
中野大詞 | 早稲田大学 |
中村龍吉 | 中央大学 |
貝原涼太 | 宇都宮ブリッツェン |
中里仁 | Rapha Cycling Club |
北村翔太 | 日本体育大学 |
石井麻希斗 | 日本体育大学 |
齊藤宏樹 | BMレーシングZUNOW |
吉川敬介 | 日本大学 |
伊澤将也 | 鹿屋体育大学 |
山本哲央 | チームブリヂストンサイクリング |
荒井佑太 | 福井県自転車競技連盟 |
橋本英也 | チームブリヂストンサイクリング |
山本和瑳 | 日本体育大学 |
孫崎大樹 | Sparkle Oita Racing Team |
徳田優 | チームブリヂストンサイクリング |
谷内健太 | 京都産業大学 |
小池陽斗 | 明治大学 |
植益和行 | 大阪府自転車競技連盟 |
河野翔輝 | チームブリヂストンサイクリング |
山下虎ノ亮 | 榛生昇陽高校 |
吉房暖人 | 明治大学 |
武智光 | 愛媛大学 |
今村駿介 | チームブリヂストンサイクリング |
佐藤健 | 日本大学 |
松岡優馬 | 日本体育大学 |
原田裕成 | CIEL BLEU KANOYA |
冨尾大地 | CIEL BLEU KANOYA |
エリミネーション
中野大詞 | 早稲田大学 |
中村龍吉 | 中央大学 |
貝原涼太 | 宇都宮ブリッツェン |
北村翔太 | 日本体育大学 |
石井麻希斗 | 日本体育大学 |
川田真也 | 日本体育大学 |
伊澤将也 | 鹿屋体育大学 |
山本哲央 | チームブリヂストンサイクリング |
荒井佑太 | 福井県自転車競技連盟 |
世古眞太郎 | LEOMO Bellmare Racing Team |
橋本英也 | チームブリヂストンサイクリング |
孫崎大樹 | Sparkle Oita Racing Team |
徳田優 | チームブリヂストンサイクリング |
河野翔輝 | チームブリヂストンサイクリング |
今村駿介 | チームブリヂストンサイクリング |
兒島直樹 | チームブリヂストンサイクリング |
佐藤健 | 日本大学 |
松岡優馬 | 日本体育大学 |
マディソン
日本大学 | 髙橋舜 佐藤健 (生野優翔) |
シマノレーシング | 風間翔眞 中井唯晶 |
吉井 | 中村龍吉 小林右京 |
チームブリヂストンサイクリング1 | 橋本英也 兒島直樹 |
チームブリヂストンサイクリング2 | 今村駿介 山本哲央 |
京都産業大学 | 矢萩悠也 中村栄杜 |
オムニアム
髙橋舜 | 日本大学 |
風間翔眞 | シマノレーシング |
貝原涼太 | 宇都宮ブリッツェン |
北村翔太 | 日本体育大学 |
石井麻希斗 | 日本体育大学 |
川田真也 | 日本体育大学 |
伊澤将也 | 鹿屋体育大学 |
山本哲央 | 中央大学 |
近谷涼 | チームブリヂストンサイクリング |
北嶋桂大 | 日本大学 |
世古眞太郎 | LEOMO Bellmare Racing Team |
橋本英也 | チームブリヂストンサイクリング |
松田祥位 | EQADS |
中井唯晶 | シマノレーシング |
孫崎大樹 | Sparkle Oita Racing Team |
徳田優 | チームブリヂストンサイクリング |
谷内健太 | 京都産業大学 |
小池陽斗 | 明治大学 |
岡本勝哉 | 日本大学 |
河野翔輝 | チームブリヂストンサイクリング |
武智光 | 愛媛大学 |
今村駿介 | チームブリヂストンサイクリング |
兒島直樹 | チームブリヂストンサイクリング |
佐藤健 | 日本大学 |
松岡優馬 | 日本体育大学 |
小林右京 | 明治大学 |
生野優翔 | 日本大学 |
古谷田貴斗 | 鹿屋体育大学 |
チームパシュート
日本大学 | 髙橋舜 邊見竜馬 吉川敬介 岡本勝哉 生野優翔 北嶋桂大 |
日本体育大学 | 北村翔太 石井麻希斗 川田真也 山本和瑳 松岡優馬 |
チームブリヂストンサイクリング | 山本哲央 橋本英也 河野翔輝 今村駿介 兒島直樹 |
朝日大学 | 棚瀬義大 安達光伸 長谷川大悟 西條玲緒 山本大智 |
鹿児島 | 原田裕成 冨尾大地 古谷田貴斗 津留崚 |
女子中長距離
個人パシュート
五味田奈穂 | スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ |
古山稀絵 | チーム楽天Kドリームス |
太郎田水桜 | 法政大学 |
ポイントレース
鈴木奈央 | チーム楽天Kドリームス |
内野艶和 | チーム楽天Kドリームス |
五味田奈穂 | スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ |
古山稀絵 | チーム楽天Kドリームス |
中村妃智 | JPF |
渡部春雅 | 明治大学 |
スクラッチ
鈴木奈央 | チーム楽天Kドリームス |
内野艶和 | チーム楽天Kドリームス |
五味田奈穂 | スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ |
古山稀絵 | チーム楽天Kドリームス |
岩元杏奈 | 日本体育大学 |
中村妃智 | JPF |
石上夢乃 | 鹿屋体育大学 |
エリミネーション
鈴木奈央 | チーム楽天Kドリームス |
内野艶和 | チーム楽天Kドリームス |
古山稀絵 | チーム楽天Kドリームス |
中村妃智 | JPF |
渡部春雅 | 明治大学 |
マディソン
チーム楽天Kドリームス | 鈴木奈央 内野艶和 |
日本体育大学 | 古山稀絵 中村妃智 |
オムニアム
鈴木奈央 | チーム楽天Kドリームス |
内野艶和 | チーム楽天Kドリームス |
五味田奈穂 | スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ |
古山稀絵 | チーム楽天Kドリームス |
太郎田水桜 | 法政大学 |
伊藤優以 | Team ZERO UNO FRONTIER |
岩元杏奈 | 日本体育大学 |
チームパシュート
学生 | 太郎田水桜 岩元杏奈 渡部春雅 石田唯 阿部花梨 |
パラサイクリング
500mTT
杉浦佳子 | VC福岡エリート |
藤井美穂 | 楽天ソシオビジネス |
1kmTT
川本翔大 | 大和産業 |
藤田征樹 | 藤建設 |
沼野廉仁 | use lab VC SPLENDO |
3km個人パシュート
杉浦佳子 | VC福岡エリート |
藤井美穂 | 楽天ソシオビジネス |
川本翔大 | 大和産業 |
藤田征樹 | 藤建設 |
4km個人パシュート
沼野廉仁 | use lab VC SPLENDO |
第90回全日本自転車競技選手権トラック・レース コミュニケ(PDF)
大会を生観戦するためのチケットも販売中。詳細はこちらの記事にて▼