3/5 Page
BMXレーシング
男子
| メダル | 選手名 | 国 | タイム |
| 金メダル | ニーク・キンマン | オランダ | 39秒053 |
| 銀メダル | カイ・ホワイト | イギリス | +0秒114 |
| 銅メダル | カルロス・ラミレス | コロンビア | +1秒519 |
女子
| メダル | 選手名 | 国 | タイム |
| 金メダル | ペサニー・シュリーバー | イギリス | 44秒358 |
| 銀メダル | マリアナ・パフォン | コロンビア | +0秒090 |
| 銅メダル | メレル・スマルダー | オランダ | +0秒363 |
BMXフリースタイル パーク
男子
| メダル | 選手名 | 国 | ポイント |
| 金メダル | ローガン・マーティン | オーストラリア | 93.30 |
| 銀メダル | ダニエル・デアース | ベネズエラ | 92.05 |
| 銅メダル | デクラン・ブルックス | イギリス | 90.08 |
女子
| メダル | 選手名 | 国 | ポイント |
| 金メダル | シャーロット・ウォージントン | イギリス | 97.05 |
| 銀メダル | ハナ・ロバーツ | アメリカ | 96.10 |
| 銅メダル | ニキータ・デュカロ | スイス | 89.20 |
3/5 Page