2/5 Page
第1種目:スクラッチ
スクラッチのルール
今回は7.5km、30周回、最も速く走り切った選手の勝ち。
レース
特別レースとして独特な緊張感を纏いながら選手たちが周回を重ねていく。
ラスト5周を着ると、選手たちのペースが一斉に上がり、残り2周で役者が前方に出揃う。最後は今村が先頭に出るも、外から梶原が加速し今村を交わして1着フィニッシュ。
2着に今村、3着に近谷、4着に窪木、5着に新村、6着に橋本、7着に中村妃智と続いた。
No. | NAME | チーム | タイム | 暫定順位 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梶原悠未 | ナショナルチーム | 09:36.0 | 1 | 40 |
8 | 今村駿介 | ブリヂストン | 2 | 38 | |
10 | 近谷涼 | ブリヂストン | 3 | 36 | |
9 | 窪木一茂 | ブリヂストン | 4 | 34 | |
11 | 新村穣 | CSスリンガー | 5 | 32 | |
7 | 橋本英也 | ナショナルチーム | 6 | 30 | |
2 | 中村妃智 | ナショナルチーム | 7 | 28 | |
15 | 兒島直樹 | 日本大学 | 8 | 26 | |
16 | 髙橋舜 | 日本大学 | 9 | 24 | |
13 | 山本哲央 | 中央大学 | 10 | 22 | |
4 | 鈴木奈央 | 楽天Kドリームス | 11 | 20 | |
3 | 古山稀絵 | 楽天Kドリームス | 12 | 18 | |
6 | 内野艶和 | 楽天Kドリームス | 13 | 16 | |
5 | 吉川美穂 | 楽天Kドリームス | 14 | 14 | |
12 | 河野翔輝 | ブリヂストン | 15 | 12 | |
17 | 安達光伸 | HPCJC | 16 | 10 | |
14 | 中村龍吉 | 中央大学 | 17 | 8 | |
18 | 徳田優 | ブリヂストン | 18 | 6 |
2/5 Page