11月5日〜8日にかけて群馬県前橋市・ヤマダグリーンドーム前橋にて開催予定の『2020全日本自転車競技選手権トラック』。国内チャンピオンを決める大会であり、来年春に予定されているネーションズカップを除くと、日本代表選手が出場する数少ないトラック競技の大会だ。
本記事では大会タイムテーブルをお届けする。なお、これは10月21日に発表されたものである。
11月5日(木)
| 時間 | カテゴリ | 種目 | 段階 | |
| 11:30〜 | 12:50 | 休憩/トレーニング | ||
| 13:00〜 | 男子エリート | チームパシュート | 予選 | |
| 男子エリート | チームスプリント | 予選 | ||
| 〜14:30 | 休憩/トレーニング | |||
| 14:30〜 | 男子エリート | チームパシュート | 3-4位決定戦 | |
| 女子エリート | チームパシュート | タイムトライアル | ||
| 男子エリート | チームパシュート | 1-2位決定戦 | ||
| 男子エリート | チームスプリント | 3-4位決定戦 | ||
| 女子エリート | チームスプリント | 1-2位決定戦 | ||
| 男子エリート | チームスプリント | |||
| 女子エリート | チームパシュート | 表彰式 | ||
| 男子エリート | チームパシュート | |||
| 女子エリート | チームスプリント | |||
| 男子エリート | チームスプリント | |||
| 〜15:50 | 休憩 | |||
| 15:50〜 | 女子エリート | エリミネーション | 決勝 | |
| 男子エリート | エリミネーション | |||
| 女子エリート | エリミネーション | 表彰式 | ||
| 〜16:00 | 男子エリート | エリミネーション | ||
11月6日(金)
| 時間 | カテゴリ | 種目 | 段階 | |
| 8:30〜 | 9:50 | 休憩/トレーニング | ||
| 10:00〜 | 男子エリート | スプリント | 予選(200mFTT) | |
| 女子エリート | スプリント | |||
| 男子エリート | スプリント | 1回戦 | ||
| 女子エリート | オムニアム | Ⅰスクラッチ (7.5km) | ||
| 男子エリート | スプリント | 2回戦 | ||
| 〜12:30 | 休憩 | |||
| 12:30〜 | 女子エリート | オムニアム | Ⅱテンポレース(7.5km) | |
| 〜13:30 | 休憩/トレーニング | |||
| 13:30〜 | 男子エリート | スプリント | 準々決勝(1本目) | |
| 女子エリート | オムニアム | Ⅲエリミネーション | ||
| 男子エリート | スプリント | 準々決勝(2本目) | ||
| 男子エリート | スクラッチ(15km) | 決勝 | ||
| 〜14:45 | 男子エリート | スプリント | 準々決勝(3本目) | |
| 14:45〜 | 女子エリート | オムニアム | Ⅳポイントレース(20km) | |
| 女子エリート | スプリント | 準決勝(1本目) | ||
| 男子エリート | スプリント | |||
| 女子エリート | オムニアム | 表彰式 | ||
| 女子エリート | スプリント | 準決勝(2本目) | ||
| 男子エリート | スプリント | |||
| 男子エリート | スクラッチ(15km) | 表彰式 | ||
| 女子エリート | スプリント | 準決勝(3本目) | ||
| 男子エリート | スプリント | |||
| インターバル | ||||
| 女子エリート | スプリント | 3-4位決定戦(1本目) | ||
| 男子エリート | スプリント | |||
| 女子エリート | スプリント | 1-2位決定戦(1本目) | ||
| 男子エリート | スプリント | |||
| インターバル | ||||
| 女子エリート | スプリント | 3-4位決定戦(2本目) | ||
| 男子エリート | スプリント | |||
| 女子エリート | スプリント | 1-2位決定戦(2本目) | ||
| 男子エリート | スプリント | |||
| 男子エリート | マディソン(40km) | 決勝 | ||
| 女子エリート | スプリント | 3-4位決定戦(3本目) | ||
| 男子エリート | スプリント | |||
| 女子エリート | スプリント | 1-2位決定戦(3本目) | ||
| 男子エリート | スプリント | |||
| 女子エリート | スプリント | 表彰式 | ||
| 男子エリート | スプリント | |||
| 〜18:15 | 男子エリート | マディソン | ||
1/2 Page