国民スポーツ大会(通称・国スポ)の自転車競技種目が、青森県の八戸自転車競技場と階上町特設ロードレースコースを舞台に、2026年10月7日(水)からスタートする。
2025年大会では、梅澤幹太や垣田真穂、池田瑞紀らが表彰台に登り、毎年ナショナルチームの活躍にも注目が集まる本大会。
トラック競技は7日(水)から4日間、ロードレースは11日(日)に行われる。
この記事では実施種目や開催地、スケジュールなどをお伝えしていく。
実施種目
| 種目 | 男子A | 男子B | 女子 |
| 1kmTT | ◯ | ◯ | ◯ |
| スプリント | ◯ | ◯ | ◯ |
| ケイリン | ◯ | ◯ | ◯ |
| チームスプリント | ◯※ | ◯※ | ◯ |
| スクラッチ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ポイントレース | ◯ | ◯ | ◯ |
| チームパシュート | ◯※ | ◯※ | |
| 個人ロードレース | ◯ | ◯ | ◯ |
男子個人種目は、男子A(U23カテゴリ以上)、男子B(ジュニアカテゴリ)に区分して競技を実施。
※チームスプリント・チームパシュートの出場選手は男子A、男子Bの選手の中から申請する。
トラック競技:八戸自転車競技場(周長333m)
青森県八戸市湊高台8-1-1
10月7日(水)
| 開始予定時間 | カテゴリー | 種目 | ラウンド |
| 8:30 | 女子 | チームスプリント | 予選 |
| 男子 | チームスプリント | 予選 | |
| <休憩> | |||
| 11:00 | 男子 | チームパシュート | 予選 |
| 13:20 | 女子 | スプリント | 予選 |
| 男子B | スプリント | 予選 | |
| 男子A | スプリント | 予選 | |
| 15:10 | 女子 | ケイリン | 1回戦 |
| 男子B | ケイリン | 1回戦 | |
| 男子A | ケイリン | 1回戦 | |
10月8日(木)
| 開始予定時間 | カテゴリー | 種目 | ラウンド |
| 8:30 | 男子 | チームスプリント | 3-4位決定戦 |
| 男子 | チームスプリント | 1-2位決定戦 | |
| 女子 | チームスプリント | 3-4位決定戦 | |
| 女子 | チームスプリント | 1-2位決定戦 | |
| <休憩> | |||
| 9:30 | 男子 | チームパシュート | 3-4位決定戦 |
| 男子 | チームパシュート | 1-2位決定戦 | |
| 10:10 | 女子 | ケイリン | 敗者復活戦 |
| 男子B | ケイリン | 敗者復活戦 | |
| 男子A | ケイリン | 敗者復活戦 | |
| <休憩> | |||
| 12:30 | 女子 | スプリント | 準々決勝 |
| 男子B | スプリント | 準々決勝 | |
| 男子A | スプリント | 準々決勝 | |
| <休憩> | |||
| 14:00 | 男子B | ポイントレース | 予選 |
| 男子A | ポイントレース | 予選 | |
| 15:40 | 女子 | スクラッチ | 予選 |
| 男子B | スクラッチ | 予選 | |
| 男子A | スクラッチ | 予選 | |
| 16:35 | 女子 | スプリント | 準々決勝敗者復活戦 |
| 16:45 | 女子・男子 | チームスプリント | 表彰 |
| 男子 | チームパシュート | 表彰 | |
10月9日(金)
| 開始予定時間 | カテゴリー | 種目 | ラウンド |
| 8:30 | 女子 | スプリント | 準決勝 |
| 男子B | スプリント | 準決勝 | |
| 男子A | スプリント | 準決勝 | |
| 9:40 | 女子 | スクラッチ | 決勝 |
| 男子B | スクラッチ | 決勝 | |
| 男子A | スクラッチ | 決勝 | |
| 10:40 | 女子 | ポイントレース | 決勝 |
| 男子B | ポイントレース | 決勝 | |
| 男子A | ポイントレース | 決勝 | |
| <休憩> | |||
| 13:10 | 男子B | 1kmTT | 決勝 |
| 男子A | 1kmTT | 決勝 | |
| 15:30 | 女子 | スプリント | 準決勝(1回目) |
| 男子B | スプリント | 準決勝(1回目) | |
| 男子A | スプリント | 準決勝(1回目) | |
| 16:20 | 女子 | ケイリン | 準決勝 |
| 男子B | ケイリン | 準決勝 | |
| 男子A | ケイリン | 準決勝 | |
| 17:00 | 女子 | スプリント | 準決勝(2・3回目) |
| 男子B | スプリント | 準決勝(2・3回目) | |
| 男子A | スプリント | 準決勝(2・3回目) | |
| 競技終了後 | 女子・男子B・男子A | スクラッチ | 表彰 |
| 女子・男子B・男子A | ポイントレース | 表彰 | |
| 男子B・男子A | 1kmTT | 表彰 | |
10月10日(土)
| 開催予定時間 | カテゴリー | 種目 | ラウンド |
| 8:30 | 女子 | スプリント | 3-4位決定戦(1回目) |
| 男子B | スプリント | 3-4位決定戦(1回目) | |
| 男子A | スプリント | 3-4位決定戦(1回目) | |
| 女子 | スプリント | 決勝(1回目) | |
| 男子B | スプリント | 決勝(1回目) | |
| 男子A | スプリント | 決勝(1回目) | |
| 9:20 | 女子 | 1kmTT | 決勝 |
| 10:30 | 女子 | スプリント | 5-8位決定戦 |
| 男子B | スプリント | 5-8位決定戦 | |
| 男子A | スプリント | 5-8位決定戦 | |
| 10:45 | 女子 | スプリント | 3-4位決定戦(2・3回目) |
| 男子B | スプリント | 3-4位決定戦(2・3回目) | |
| 男子A | スプリント | 3-4位決定戦(2・3回目) | |
| 11:00 | 女子 | スプリント | 決勝(2・3回目) |
| 男子B | スプリント | 決勝(2・3回目) | |
| 男子A | スプリント | 決勝(2・3回目) | |
| 11:30 | 女子 | ケイリン | 7-12位決定戦 |
| 男子B | ケイリン | 7-12位決定戦 | |
| 男子A | ケイリン | 7-12位決定戦 | |
| 11:50 | 女子 | ケイリン | 1-6位決定戦 |
| 男子B | ケイリン | 1-6位決定戦 | |
| 男子A | ケイリン | 1-6位決定戦 | |
| 12:45 | 女子 | 1kmTT | 表彰 |
| 女子・男子B・男子A | スプリント | 表彰 | |
| 女子・男子B・男子A | ケイリン | 表彰 |
ロードレース:階上町特設ロードレースコース
男子A:14.0km×7周=98.0km
男子B:14.0km×5周=70.0km
女子:14.0km×3周=42.0km
10月11日(日)
| 開催予定時間 | カテゴリー | ||
| 8:00 | 男子B | 個人ロードレース | 決勝 |
| 8:05 | 女子 | 個人ロードレース | 決勝 |
| 10:45 | 男子A | 個人ロードレース | 決勝 |
| 14:30 | 女子・男子B・男子A | 個人ロードレース | 表彰 |
配信情報
「国スポチャンネル」にて各種目決勝戦を配信予定。
▶︎配信サイト