2/2 Page
男子中長距離
個人パシュート

順位 | 選手名 | 所属 | 学年 | タイム |
1位 | 松田奏太朗 | 松山学院(愛媛) | 2年 | 3分26秒368 |
2位 | 成田光志 | 学法石川(福島) | 2年 | 3分27秒159 |
3位 | 柴田渓佑 | 北桑田(京都) | 2年 | 3分29秒561 |
4km速度競走

順位 | 選手名 | 所属 | 学年 |
1位 | 栗田想生 | 松山聖陵(愛媛) | 3年 |
2位 | 原尚敬 | 奈良北(奈良) | 3年 |
3位 | 園田伊吹 | 和歌山北(和歌山) | 3年 |
ポイントレース

順位 | 選手名 | 所属 | ポイント | |
1位 | 井上悠喜 | 松山学院(愛媛) | 2年 | 30 |
2位 | 中谷友紀 | 奈良北(奈良) | 3年 | 19 |
3位 | 月見里櫂 | 佼成学園(東京) | 3年 | 12 |
スクラッチ

順位 | 選手名 | 所属 | 学年 | |
1位 | 村瀬琶音 | 水島工(岡山) | 2年 | |
2位 | 大後戸颯青 | 別府翔青(大分) | 3年 | |
3位 | 持田虎徹 | 出雲工(島根) | 3年 |
チームパシュート

順位 | 所属 | 選手名(学年) | 決勝タイム |
1位 | 北桑田(京都) | 岡本凌(3年) 柴田渓佑(3年) 三宅巧士(3年) 田中颯(2年) |
4分23秒412 |
2位 | 奈良北(奈良) | 中谷友紀(3年) 原尚敬(3年) 片桐秀葉(3年) 筒井脩太(3年) |
4分26秒955 |
3位 | 学法石川(福島) | 成田光志(3年) 池澤日向(3年) 沢田虹太郎(3年) 堀太鳳(3年) |
4分24秒673 |
女子中長距離
個人パシュート

順位 | 選手名 | 所属 | 学年 | タイム |
1位 | 白井愛美 | 広島市工(広島) | 3年 | 3分52秒804 ※大会新 |
2位 | 三谷優空 | 松山学院(愛媛) | 3年 | 3分54秒838 |
3位 | 西原夕華 | 北桑田(京都) | 3年 | 3分55秒429 |
※新種目のため全員が大会新。最終的に優勝タイムが大会新として記録される。
ポイントレース

順位 | 選手名 | 所属 | 学年 | ポイント |
1位 | 西原夕華 | 北桑田(京都) | 3年 | 17 |
2位 | 松井妃那 | 三木(香川) | 3年 | 14 |
3位 | 筒井楓 | 笛吹(山梨) | 3年 | 13 |
男子ロードレース

順位 | 選手名 | 所属 | 学年 | タイム |
1位 | 吉田奏太 | 倉吉西(鳥取) | 3年 | 2時間6分17秒 |
2位 | 成田光志 | 学法石川(福島) | 3年 | +45秒 |
3位 | 井上悠喜 | 松山学院(愛媛) | 3年 | +52秒 |
女子ロードレース

順位 | 選手名 | 所属 | 学年 | タイム |
1位 | 綱嶋凛々音 | 北桑田(京都) | 2年 | 58分30秒 |
2位 | 三谷優空 | 松山学院(愛媛) | 3年 | +18秒 |
3位 | 白井愛美 | 広島市工(広島) | 3年 | +26秒 |
学校対抗総合

順位 | 学校名 | ポイント |
1位 | 松山学院(愛媛) | 43 |
2位 | 学法石川(福島) | 34 |
3位 | 岡山工(岡山) | 39 |
ポイント同点の場合は、1位種目数(以下、同点の場合は順位繰り下げ)で決定
【2025インターハイ自転車競技】「不安定さ」「すべての走りにストーリーが」大学コーチ陣が語るIHの魅力と、選手視察のポイント