2/2 Page
男子B
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | トリスタン・バングマ パトリック・ボス |
BANGMA Tristan BOS Patrick |
オランダ | 37:36.91 |
2位 | アレクサンドル・ロベラ ヨアン・パイヨ |
LLOVERAS Alexandre PAILLOT Yoann |
フランス | 38:17.25 |
3位 | イマノル・アリオルトゥア ソリーリャ フランシスコ・ガルシア ルス |
ARRIORTUA ZORRILLA Imanol RUS GARCIA Francisco |
スペイン | 38:28.02 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | トリスタン・バングマ パトリック・ボス |
BANGMA Tristan BOS Patrick |
オランダ |
2位 | イマノル・アリオルトゥア ソリーリャ フランシスコ・ガルシア ルス |
ARRIORTUA ZORRILLA Imanol RUS GARCIA Francisco |
スペイン |
3位 | アレクサンドル・ロベラ ヨアン・パイヨ |
LLOVERAS Alexandre PAILLOT Yoann |
フランス |
リザルトPDF
※各選手欄における2行目はパイロット
男子H1
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | ファブリツィオ・コルネリャニ | CORNEGLIANI Fabrizio | イタリア | 35:59.70 |
2位 | マルコス アント・フェレイラ デメロ ジュニア | FERREIRA de MELO JUNIOR Marcos Ant. | ブラジル | 38:35.40 |
3位 | マキシム・オルディエス | HORDIES Maxime | ベルギー | 38:45.19 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | マキシム・オルディエス | HORDIES Maxime | ベルギー |
2位 | ファブリツィオ・コルネリャニ | CORNEGLIANI Fabrizio | イタリア |
3位 | マルコス アント・フェレイラ デメロ ジュニア | FERREIRA de MELO JUNIOR Marcos Ant. | ブラジル |
男子H2
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | ルカ・マッツォーネ | MAZZONE Luca | イタリア | 28:01.65 |
2位 | フロリアン・ジュアンニ | JOUANNY Florian | フランス | 28:41.90 |
3位 | セルヒオ・ガロテムニョス | GARROTE MUNOZ Sergio | スペイン | 28:56.26 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | セルヒオ・ガロテムニョス | GARROTE MUNOZ Sergio | スペイン |
2位 | フロリアン・ジュアンニ | JOUANNY Florian | フランス |
3位 | ルカ・マッツォーネ | MAZZONE Luca | イタリア |
男子H3
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | マテュー・ボスレドン | BOSREDON Mathieu | フランス | 23:59.70 |
2位 | マルク・メーケンカンプ | MEKENKAMP Mark | オランダ | 25:04.16 |
3位 | マルビン・オデント | ODENT Marvin | ベルギー | 25:19.91 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | マテュー・ボスレドン | BOSREDON Mathieu | フランス |
2位 | マルティーノ・ピニ | PINI Martino | イタリア |
3位 | クリスチャン・ギルデノール | GYLDENOHR Christian | ノルウェー |
男子H4
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | トーマス・フリューウィルト | FRUHWIRTH Thomas | オーストリア | 23:47.13 |
2位 | ファビアン・レハー | RECHER Fabian | スイス | 24:44.52 |
3位 | ジョゼフ・フリッチュ | FRITSCH Joseph | フランス | 25:02.82 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | トーマス・フリューウィルト | FRUHWIRTH Thomas | オーストリア |
2位 | ファビアン・レハー | RECHER Fabian | スイス |
3位 | ジョゼフ・フリッチュ | FRITSCH Joseph | フランス |
男子H5
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | ミトチ・ファリゼ | VALIZE Mitch | オランダ | 24:39.52 |
2位 | ロイク・ベルニョ | VERGNAUD Loic | フランス | 26:00.36 |
3位 | ティム・デ フリース | de VRIES Tim | オランダ | 27:23.11 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | ミトチ・ファリゼ | VALIZE Mitch | オランダ |
2位 | ロイク・ベルニョ | VERGNAUD Loic | フランス |
3位 | ティム・デ フリース | de VRIES Tim | オランダ |
男子T1
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | ネイサン・クレメント | CLEMENT Nathan | カナダ | 18:48.16 |
2位 | ジョルジョ・ファロニ | FARRONI Giorgio | イタリア | 20:13.19 |
3位 | アジズ・アタホジャエフ | ATAKHODJAEV Aziz | ウズベキスタン | 20:30.71 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | ネイサン・クレメント | CLEMENT Nathan | カナダ |
2位 | ジョルジョ・ファロニ | FARRONI Giorgio | イタリア |
3位 | アジズ・アタホジャエフ | ATAKHODJAEV Aziz | ウズベキスタン |
男子T2
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | フェリックス・バロウ | BARROW Felix | イギリス | 16:28.66 |
2位 | ティム・セレン | CELEN Tim | ベルギー | 17:03.50 |
3位 | デニス・コナーズ | CONNORS Dennis | アメリカ | 17:04.39 |
10位 | 福井万葉 | 日本 | 19:37.38 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | デニス・コナーズ | CONNORS Dennis | アメリカ |
2位 | マクシミリアン・イェーガー | JAGER Maximilian | ドイツ |
3位 | ヴォルフガング・シュタインビヒラー | STEINBICHLER Wolfgang | オーストリア |
8位 | 福井万葉 |
男子C1
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | リカルド・テン アルヒレス | TEN ARGILES Ricardo | スペイン | 25:25.48 |
2位 | ズビグニェフ・マチエイェフスキ | MACIEJEWSKI Zbigniew | ポーランド | 25:41.80 |
3位 | アンドレ・ワインハート | WIJNHOUD Andre | オランダ | 26:04.76 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | リカルド・テン アルヒレス | TEN ARGILES Ricardo | スペイン |
2位 | ズビグニェフ・マチエイェフスキ | MACIEJEWSKI Zbigniew | ポーランド |
3位 | ピエール・ゼンスカ | SENSKA Pierre | ドイツ |
男子C2
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | エウート・フロマント | VROMANT Ewoud | ベルギー | 23:13.58 |
2位 | アレクサンドル・ルオテ | LEAUTE Alexandre | フランス | 23:33.76 |
3位 | マシュー・ロバートソン | ROBERTSON Matthew | イギリス | 24:17.80 |
4位 | 川本翔大 | 日本 | 24:43.77 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | アレクサンドル・ルオテ | LEAUTE Alexandre | フランス |
2位 | マシュー・ロバートソン | ROBERTSON Matthew | イギリス |
3位 | エウート・フロマント | VROMANT Ewoud | ベルギー |
13位 | 川本翔大 | 日本 |
男子C3
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | フロリアン・ブジアニ | BOUZIANI Florian | フランス | 23:30.01 |
2位 | フィンレー・グレアム | GRAHAM Finlay | イギリス | 23:32.12 |
3位 | アレクサンドル・ヘイワード | HAYWARD Alexandre | カナダ | 23:34.76 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | フィンレー・グレアム | GRAHAM Finlay | イギリス |
2位 | ベンジャミン・ワトソン | WATSON Benjamin | イギリス |
3位 | アレクサンドル・ヘイワード | HAYWARD Alexandre | カナダ |
男子C4
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | マティス・ルボー | LEBEAU Mattis | フランス | 40:49.60 |
2位 | ケバン・ル カンフ | le CUNFF Kevin | フランス | 41:05.85 |
3位 | ガティアン・ル ルソー | le ROUSSEAU Gatien | フランス | 41:54.18 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | ガティアン・ル ルソー | le ROUSSEAU Gatien | フランス |
2位 | マティス・ルボー | LEBEAU Mattis | フランス |
3位 | ケバン・ル カンフ | le CUNFF Kevin | フランス |
男子C5
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | ダニエル・アブラハム ヘブル | ABRAHAM GEBRU Daniel | オランダ | 40:35.90 |
2位 | ラウロ・シャマン | CHAMAN Lauro | ブラジル | 40:40.33 |
3位 | エオル・デメンチェフ | DEMENTYEV Yehor | ウクライナ | 41:04.31 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | エオル・デメンチェフ | DEMENTYEV Yehor | ウクライナ |
2位 | エルアン・ガルドン | GARDON Elouan | アメリカ |
3位 | ラウロ・シャマン | CHAMAN Lauro | ブラジル |
女子B
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | ケーティ ジョージ・ダンレビ リンダ・ケリー |
DUNLEVY Katie-George KELLY Lind |
アイルランド | 43:14.47 |
2位 | ソフィー・アンウィン ジェニー・ホール |
UNWIN Sophie HOLL Jenny |
イギリス | 44:24.17 |
3位 | ローラ・ファチー コリーン・ホール |
FACHIE Lora HALL Corrine |
イギリス | 44:52.91 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | ケーティ ジョージ・ダンレビ リンダ・ケリー |
DUNLEVY Katie-George KELLY Linda |
アイルランド |
2位 | ソフィー・アンウィン ジェニー・ホール |
UNWIN Sophie HOLL Jenny |
イギリス |
3位 | ジョセフィン・ヘリオン イブ・マクリスタル |
HEALION Josephine McCRYSTAL Eve |
アイルランド |
※各選手欄における2行目はパイロット
女子H1
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | マヌエラ・ヴォス | VOS van den BOUWHUIJSEN Manuela | スペイン | 33:58.83 |
2位 | ルイザ・パジーニ | PASINI Luisa | イタリア | 41:03.73 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | ルイザ・パジーニ | PASINI Luisa | イタリア |
2位 | マヌエラ・ヴォス | VOS van den BOUWHUIJSEN Manuela | スペイン |
女子H2
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | ケイト・ブリム | BRIM Katie | アメリカ | 18:54.04 |
2位 | ロバータ・アマデオ | AMADEO Roberta | イタリア | 23:00.39 |
3位 | ジルマラ ソル・ド ロサリオ ゴンサルベス | DO ROSARIO GONCALVES Gilmara Sol | ブラジル | 28:50.16 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | ケイト・ブリム | BRIM Katie | アメリカ |
2位 | ロバータ・アマデオ | AMADEO Roberta | イタリア |
3位 | ジルマラ ソル・ド ロサリオ ゴンサルベス | DO ROSARIO GONCALVES Gilmara Sol | ブラジル |
女子H3
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | アニカ・ツァイエン | ZEYEN-GILES Annika | ドイツ | 29:06.34 |
2位 | ローレン・パーカー | PARKER Lauren | オーストラリア | 29:17.15 |
3位 | アナイス・ヴィンセント | VINCENT Anais | フランス | 29:49.20 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | ジャジ・マルティンス マラバジ | MARTINS MALAVAZZI Jady | ブラジル |
2位 | アニカ・ツァイエン | ZEYEN-GILES Annika | ドイツ |
3位 | アナイス・ヴィンセント | VINCENT Anais | フランス |
女子H4
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | スベトラーナ・モシコビッチ | MOSHKOVICH Svetlana | オーストリア | 30:13.47 |
2位 | コーネリア・ウィブマー | WIBMER Cornelia | オーストリア | 30:15.42 |
3位 | ユリア・ディルケスマン | DIERKESMANN Julia | ドイツ | 31:07.50 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | イエネテ・ヤンセン | JANSEN Jennette | オランダ |
2位 | コーネリア・ウィブマー | WIBMER Cornelia | オーストリア |
3位 | サンドラ・フーレ | FUHRER Sandra | スイス |
女子H5
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | カンタル・ハーネン | HAENEN Chantal | オランダ | 28:48.17 |
2位 | アンドレア・エスカウ | ESKAU Andrea | ドイツ | 30:25.24 |
3位 | アナ マリア・ビテラル | VITELARU Ana Maria | イタリア | 32:41.32 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | カンタル・ハーネン | HAENEN Chantal | オランダ |
2位 | アナ マリア・ビテラル | VITELARU Ana Maria | イタリア |
3位 | アンドレア・エスカウ | ESKAU Andrea | ドイツ |
女子T1
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | マリーク・ファン ゾースト | van SOEST Marieke | オランダ | 20:51.44 |
2位 | パブリナ・ヴェイヴォドヴァー | VEJVODOVA Pavlina | チェコ | 21:43.08 |
3位 | エルチェ・マルツベンダー | MALZBENDER Eltje | ニュージーランド | 24:08.50 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | マリーク・ファン ゾースト | van SOEST Marieke | オランダ |
2位 | パブリナ・ヴェイヴォドヴァー | VEJVODOVA Pavlina | チェコ |
3位 | エルチェ・マルツベンダー | MALZBENDER Eltje | ニュージーランド |
女子T2
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | セリーヌ・バン ティル | van TILL Celine | スイス | 18:34.30 |
2位 | エマ・ルンド | LUND Emma | デンマーク | 18:58.51 |
3位 | アンゲリカ・ドレオク ケザー | DREOCK-KASER Angelika | ドイツ | 20:41.52 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | エマ・ルンド | LUND Emma | デンマーク |
2位 | セリーヌ・バン ティル | van TILL Celine | スイス |
3位 | アンゲリカ・ドレオク ケザー | DREOCK-KASER Angelika | ドイツ |
女子C1
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | フランシス・ブラウン | BROWN Frances | イギリス | 29:27.93 |
2位 | ケイティ・トフト | TOFT Katie | イギリス | 33:37.35 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | フランシス・ブラウン | BROWN Frances | イギリス |
DNS | ケイティ・トフト | TOFT Katie | イギリス |
女子C2
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | フルリーナ・リンギング | RIGLING Flurina | スイス | 26:45.60 |
2位 | ダフネ・シュレーガー | SCHRAGER Daphne | イギリス | 27:08.61 |
3位 | アメリア・キャス | CASS Amelia | イギリス | 29:02.86 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | フルリーナ・リンギング | RIGLING Flurina | スイス |
2位 | ダフネ・シュレーガー | SCHRAGER Daphne | イギリス |
3位 | ダニエラ カロリナ・ムネバルフロレス | MUNEVAR FLOREZ Daniela Carolina | コロンビア |
女子C3
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | アンナ・ベック | BECK Anna | スウェーデン | 25:54.65 |
2位 | ジェイミー・ホイットモア | WHITMORE Jamie | アメリカ | 28:36.20 |
3位 | パウラ・ペレッツ カバレロ | CABALLEROS PEREZ Paula | コロンビア | 28:46.18 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | アニク・ファンデンアレンセ | van den AARSSEN Aniek | オランダ |
2位 | パウラ・ペレッツ カバレロ | CABALLEROS PEREZ Paula | コロンビア |
3位 | ジェイミー・ホイットモア | WHITMORE Jamie | アメリカ |
女子C4
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | フランチスカ・マティレ ドーリグ | MATILE-DORIG Franziska | スイス | 47:44.53 |
2位 | サマンサ・ボスコ | BOSCO Samantha | アメリカ | 48:05.53 |
3位 | カテル・アランソン | ALENCON Katell | フランス | 53:41.79 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | サマンサ・ボスコ | BOSCO Samantha | アメリカ |
2位 | フランチスカ・マティレ ドーリグ | MATILE-DORIG Franziska | スイス |
3位 | カテル・アランソン | ALENCON Katell | フランス |
女子C5
タイムトライアル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | |
1位 | サラ・ストーリー | STOREY Sarah | イギリス | 45:25.45 |
2位 | ハイディ・ゴーゲン | GAUGAIN Heidi | フランス | 47:02.23 |
3位 | ケルスティン・ブラハテンドルフ | BRACHTENDORF Kerstin | ドイツ | 47:35.08 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | サラ・ストーリー | STOREY Sarah | イギリス |
2位 | モーガン・ニューベリー | NEWBERRY Morgan | イギリス |
3位 | アラナ・フォルスター | FORSTER Alana | オーストラリア |
男女ミックスリレー(ハンドバイク)
順位 | 所属 | 選手名 | タイム | |
1位 | フランス | ジョアン・ケール フロリアン・ジュアンニ ジョゼフ・フリッチュ |
QUAILE Johan JOUANNY Florian FRITSCH Joseph |
24:55 |
2位 | イタリア | フェデリコ・メストロニ ルカ・マッツォーネ ダビデ・コルティニ |
MESTRONI Federico MAZZONE Luca CORTINI Davide |
25:03 |
3位 | スペイン | ダビド・モウリス ドピコ セルヒオ・ガロテムニョス ルイスミゲル・ガルシアマルキナ |
MOURIZ DOPICO David GARROTE MUNOZ Sergio GARCIA-MARQUINA CASCALLANA Luis Mi |
25:05 |