2/2 Page
男子1kmTT
選手名 | 学校名(府県) | タイム | |
1位 | 山下翔太郎 | 内灘(石川) | 1分5秒899 |
2位 | 池田充槻 | 六郷(秋田) | 1分6秒255 |
3位 | 丸山留依 | 静岡北(静岡) | 1分6秒988 |
男子スプリント
選手名 | 学校名(府県) | |
1位 | 杉浦颯太 | 千歳(北海道) |
2位 | 榊枝天旺 | 学法石川(福島) |
3位 | 松岡勇斗 | 松山学院(愛媛) |
男子ケイリン
選手名 | 学校名(府県) | |
1位 | 木村優駿 | 大宮工(埼玉) |
2位 | 河上駿太 | 松山学院(愛媛) |
3位 | 大塚春人 | 甲府工(山梨) |
男子チームスプリント
松山学院高校は予選にてジュニア日本記録・高体連記録・大会記録を更新(1分15秒568)。
学校名(府県) | 選手名 | タイム | |
1位 | 松山学院(愛媛) | 松岡勇斗 河上駿太 中村和樹 |
1分16秒677 |
2位 | 学法石川(福島) | 福田悠航 榊枝天旺 舟木玲王 |
1分18秒040 |
3位 | 岐阜第一(岐阜) | 児玉東次郎 鳥澤仁 細江星矢 |
1分18秒265 |
男子3km個人パシュート
選手名 | 学校名(府県) | タイム | |
1位 | 三浦一真 | 湘南工科(神奈川) | 3分26秒615 |
2位 | 小林岳央 | 学法石川(福島) | 3分26秒695 |
3位 | 小林典宗 | 出雲(島根) | 3分31秒282 |
男子4km速度競走
選手名 | 学校名(府県) | |
1位 | 金井健翔 | 松山学院(愛媛) |
2位 | 寺本将輝 | 松江北(島根) |
3位 | 渡邊琉聖 | 平工(福島) |
男子ポイントレース
選手名 | 学校名(府県) | ポイント | |
1位 | 成田光志 | 学法石川(福島) | 29 |
2位 | 木綿崚介 | 松山学院(愛媛) | 20 |
3位 | 奥村圭志 | 千原台(熊本) | 16 |
男子スクラッチ
選手名 | 学校名(府県) | |
1位 | 植本健新 | 千原台(熊本) |
2位 | 河村元 | 興国(大阪) |
3位 | 海津星斗 | 水島工(岡山) |
男子チームパシュート
学校名(府県) | 選手名 | タイム | |
1位 | 千原台(熊本) | 植本健新 奥村圭志 遠山愛磨 中島拓海 |
4分29秒300 |
2位 | 静岡北(静岡) | 丸山留依 笹瀬力輝太 櫻井裕真 大石哲平 |
4分36秒587 |
3位 | 興国(大阪) | 河本元 稻吉一生 林慶真 山本溜牙 |
4分34秒513 |
女子500mTT
選手名 | 学校名(府県) | タイム | |
1位 | 北岡マリア | 内灘(石川) | 37秒113 |
2位 | 相見涼花 | 倉吉西(鳥取) | 37秒884 |
3位 | 新沼杏奈 | 作新(栃木) | 38秒111 |
女子ケイリン
選手名 | 学校名(府県) | |
1位 | 室谷榎音 | 青森商(青森) |
2位 | 北岡マリア | 内灘(石川) |
3位 | 伊藤來未 | 日出総合(大分) |
女子2km個人パシュート
選手名 | 学校名(府県) | タイム | |
1位 | 岡本美咲 | 北桑田(京都) | 2分31秒788 |
2位 | 水谷彩奈 | 松山学院(愛媛) | 2分33秒607 |
3位 | 近田ちひろ | 松山学院(愛媛) | 2分37秒031 |
女子ポイントレース
選手名 | 学校名(府県) | ポイント | |
1位 | 岡本美咲 | 北桑田(京都) | 25 |
2位 | 水谷彩奈 | 松山学院(愛媛) | 25 |
3位 | 近田ちひろ | 松山学院(愛媛) | 9 |
写真はすべて過去に撮影したものです。
全リザルトPDFはこちら