中長距離・男子
23タイトルが争われた中長距離男子。イタリアからは最多の14選手がメダルを獲得し、層の厚さを示した。
アジアからは日本・中国・インドネシアからメダリストが誕生。日本が獲得したメダルは2枚。どちらも史上初の快挙となる結果となった。
イタリア

エリア・ビビアーニ
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| エリア・ビビアーニ | 世界選手権 | エリミネーション:1位 |
| ネーションズカップ第1戦 | エリミネーション:1位 | |
| フィリポ・ガンナ | 世界選手権 | 個人パシュート:1位 チームパシュート:2位 |
| ジョナサン・ミラン | 世界選手権 | 個人パシュート:2位 チームパシュート:2位 |
| ネーションズカップ第3戦 | 個人パシュート:1位 | |
| フランチェスコ・ラモーン | 世界選手権 | チームパシュート:2位 |
| ネーションズカップ第3戦 | マディソン:1位 チームパシュート:1位 |
|
| シモーネ・コンソーニ | 世界選手権 | チームパシュート:2位 |
| ネーションズカップ第1戦 | マディソン:3位 | |
| マンリオ・モロ | 世界選手権 | チームパシュート:2位 |
| マッティア・ビナッツィ | ネーションズカップ第2戦 | スクラッチ:3位 チームパシュート:2位 |
| ダビデ・プレバーニ | ネーションズカップ第2戦 | チームパシュート:2位 |
| ネーションズカップ第3戦 | 個人パシュート:2位 チームパシュート3位 |
|
| ミケーレ・スカレテッティーニ | ネーションズカップ第1戦 | マディソン:3位 |
| ネーションズカップ第3戦 | エリミネーション:2位 マディソン:1位 チームパシュート:1位 |
|
| マテオ・ドネーガ | ネーションズカップ第3戦 | オムニアム:1位 |
| カルロベルト・ジョルダーニ ステファノ・モロ ダビデ・ボスカーロ |
ネーションズカップ第2戦 | チームパシュート:2位 |
| リアム・ベルタッツォ | ネーションズカップ第3戦 | チームパシュート:3位 |

フィリポ・ガンナ

ジョナサン・ミラン

フランチェスコ・ラモーン

(3位・左)ミケーレ・スカレテッティーニ(右)シモーネ・コンソーニ
イギリス

イーサン・ハイター
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| イーサン・ハイター | 世界選手権 | オムニアム:1位 マディソン:2位 チームパシュート:1位 |
| ネーションズカップ第2戦 | オムニアム:1位 マディソン:2位 |
|
| イーサン・バーノン | 世界選手権 | エリミネーション:3位 チームパシュート:1位 |
| ネーションズカップ第1戦 | チームパシュート:2位 | |
| オリバー・ウッド | 世界選手権 | マディソン:2位 チームパシュート:1位 |
| ネーションズカップ第1戦 | オムニアム:1位 チームパシュート:2位 |
|
| ダニエル・ビッガム | 世界選手権 | チームパシュート:1位 |
| チャーリー・タンフィールド | ネーションズカップ第1戦 | 個人パシュート:3位 チームパシュート:2位 |
| リース・ブリットン | ネーションズカップ第1戦 | チームパシュート:2位 |
| ネーションズカップ第2戦 | スクラッチ:1位 マディソン:2位 |
ドイツ

(左)テオ・レインハート(右)ロジャー・クルーゲ
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| ロジャー・クルーゲ | 世界選手権 | ポイントレース:2位 |
| ニコラス・ハインリッヒ | ネーションズカップ第1戦 | 個人パシュート:2位 |
| ネーションズカップ第2戦 | 個人パシュート:1位 チームパシュート:3位 |
|
| ティム トーン・トウデンベルク | ネーションズカップ第1戦 | エリミネーション:3位 |
| ネーションズカップ第2戦 | マディソン:3位 | |
| テオ・レインハート | ネーションズカップ第2戦 | マディソン:3位 チームパシュート:3位 |
| トビアス・バック レオン・ローデ ドメニク・ワインスタイン |
ネーションズカップ第2戦 | チームパシュート:3位 |

(左から)ニコラス・ハインリッヒ、コランタン・エルメノー、チャーリー・タンフィールド
フランス

(左)ベンジャミン・トマ(右)ドノヴァン・ゴロンダン
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| ベンジャミン・トマ | 世界選手権 | マディソン:1位 オムニアム:2位 |
| ネーションズカップ第1戦 | マディソン:1位 チームパシュート:1位 |
|
| ドノヴァン・ゴロンダン | 世界選手権 | マディソン:1位 |
| トマ・ブダ | ネーションズカップ第1戦 | マディソン:1位 |
| コランタン・エルメノー | ネーションズカップ第1戦 | 個人パシュート:1位 チームパシュート:1位 |
| トーマス・ドゥニス | ネーションズカップ第1戦 | チームパシュート:1位 |
| エディー・ルイトゥーズ | ネーションズカップ第1戦 | チームパシュート:1位 |

(1位・中央)(左)トマ・ブダ(右)ベンジャミン・トマ
オランダ

ヨエリ・ハビック
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| ロイ・エイフティング | 世界選手権 | スクラッチ:3位 |
| ヨエリ・ハビック | 世界選手権 | ポイントレース:1位 |
| ネーションズカップ第1戦 | エリミネーション:2位 | |
| ネーションズカップ第2戦 | エリミネーション:2位 マディソン:1位 |
|
| ヤン ウィレム・ファンシップ | ネーションズカップ第2戦 | オムニアム:3位 マディソン:1位 |

(右)ロイ・エイフティング

(左から)リース・ブリットン、イーサン・ハイター、ヨエリ・ハビック、ヤン ウィレム・ファンシップ、テオ・レインハート、ティム トーン・トウデンベルク
ベルギー

(左)リンジー・ド ヴィルダー(右)ファビオ・ファンデンボッシェ
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| ファビオ・ファンデンボッシェ | 世界選手権 | ポイントレース:3位 マディソン:3位 |
| ネーションズカップ第1戦 | オムニアム:3位 | |
| リンジー・ド ヴィルダー | 世界選手権 | マディソン:3位 |
| ジュールス・ヘスタース | ネーションズカップ第2戦 | エリミネーション:1位 |

ジュールス・ヘスタース
コロンビア

(左)アレックス フアン パブロ・サバタ ウナス(右)ユアン・アランゴ
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| ユアン・アランゴ | ネーションズカップ第3戦 | オムニアム:3位 マディソン:3位 チームパシュート:3位 |
| ホルダン・パラ | ネーションズカップ第3戦 | エリミネーション:3位 マディソン:3位 チームパシュート:3位 |
| ブライアン・ゴメス ブライアン・サンチェス |
ネーションズカップ第3戦 | チームパシュート:3位 |
デンマーク
(左から)ラッセ ノーマン・ハンセン、トビアス・ハンセン、カールフレデリック・ビーボルト、ラスムス・ペダーセン
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| トビアス・ハンセン カールフレデリック・ビーボルト ラスムス・ペダーセン |
世界選手権 | チームパシュート:3位 |
| ネーションズカップ第1戦 | チームパシュート:3位 | |
| ラッセ ノーマン・ハンセン | 世界選手権 | チームパシュート:3位 |
| ロビン・スキーヴィル | ネーションズカップ第1戦 | チームパシュート:3位 |
日本
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| 窪木一茂 | 世界選手権 | スクラッチ:2位 |
| ネーションズカップ第1戦 | マディソン:2位 | |
| 今村駿介 | ネーションズカップ第1戦 | マディソン:2位 |
ニュージーランド

アーロン・ゲイト
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| コービン・ストロング | 世界選手権 | エリミネーション:2位 |
| アーロン・ゲイト | 世界選手権 | オムニアム:3位 |

(左から)コービン・ストロング、エリア・ビビアーニ、イーサン・バーノン
オーストラリア
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| ジェームス・モリアティー | ネーションズカップ第2戦 | 個人パシュート:3位 チームパシュート:1位 |
| グレアム・フリズリー ジョシュ・ダフィー コーナー・リーヒー |
ネーションズカップ第2戦 | チームパシュート:1位 |
スペイン

セバスチャン・モラ
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| セバスチャン・モラ | ネーションズカップ第1戦 | オムニアム:2位 |
| エリック・マルトレル ハガ | ネーションズカップ第2戦 | スクラッチ:2位 |
アメリカ

(左から)ヨエリ・ハビック、ジュールス・ヘスタース、ゲイビン・フーバー
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| ゲイビン・フーバー | ネーションズカップ第2戦 | エリミネーション:3位 オムニアム:2位 |
中国
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| チェン・ティンシュアン | ネーションズカップ第3戦 | 個人パシュート:3位 |
| ヤン・ヤン ジャン・ジフイ チウ・ツェンタオ サン・ハイジャオ チャン・ハイアオ |
ネーションズカップ第3戦 | チームパシュート:2位 |
カナダ

ディラン・ビビック
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| ディラン・ビビック | 世界選手権 | スクラッチ:1位 |
ポルトガル

イボ・オリベイラ
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| イボ・オリベイラ | 世界選手権 | 個人パシュート:3位 |
トリニダード・トバゴ
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| アキル・キャンベル | ネーションズカップ第3戦 | エリミネーション:1位 |
メキシコ
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| リカルド・ペナ サラース ホルヘ・ペイロット バルバネラ |
ネーションズカップ第3戦 | マディソン:2位 |
インドネシア
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| ベルナルド・ファンアールト | ネーションズカップ第3戦 | オムニアム:第2位 |
中長距離・女子
23タイトルが争われた中長距離女子。男子同様イタリアからは最多の11選手がメダルを獲得し、層の厚さを示した。
アジアとしては中国からメダリストが誕生。これにより男女の短距離・中長距離にてメダルを獲得した唯一のアジアチームとなった。
イタリア

(左から)ヴィットーリア・グアッツィーニ、キアラ・コンソーニ、エリサ・バルサモ、マルティーナ・アルジーニ、マルティーナ・フィダンザ
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| マルティーナ・フィダンザ | 世界選手権 | スクラッチ:1位 チームパシュート:1位 |
| ネーションズカップ第2戦 | スクラッチ:1位 チームパシュート:1位 |
|
| エリサ・バルサモ | 世界選手権 | チームパシュート:1位 |
| ネーションズカップ第1戦 | マディソン:2位 チームパシュート:3位 |
|
| ネーションズカップ第2戦 | オムニアム:1位 マディソン:1位 チームパシュート:1位 |
|
| キアラ・コンソーニ | 世界選手権 | チームパシュート:1位 |
| ネーションズカップ第1戦 | チームパシュート:3位 | |
| ネーションズカップ第2戦 | マディソン:1位 チームパシュート:1位 |
|
| ヴィットーリア・グアッツィーニ | 世界選手権 | チームパシュート:1位 |
| ネーションズカップ第1戦 | マディソン:2位 チームパシュート:3位 |
|
| マルティーナ・アルジーニ | 世界選手権 | チームパシュート:1位 |
| ネーションズカップ第1戦 | チームパシュート:3位 | |
| ラケーレ・バルビエリ | 世界選手権 | エリミネーション:2位 |
| ネーションズカップ第1戦 | チームパシュート:3位 | |
| シルビア・ザナルディ | ネーションズカップ第2戦 | 個人パシュート:3位 エリミネーション:2位 チームパシュート:1位 |
| ビットリア・ブッシ | ネーションズカップ第2戦 | 個人パシュート:2位 |
| バーバラ・グアリスキ | ネーションズカップ第2戦 | チームパシュート:1位 |
| レティシア・パテルノステル | ネーションズカップ第3戦 | 個人パシュート:1位 エリミネーション:2位 マディソン:2位 |
| フランチェスカ・セルバ | ネーションズカップ第3戦 | マディソン:2位 |

ラケーレ・バルビエリ

(左から)シルビア・ザナルディ、バーバラ・グアリスキ、エリサ・バルサモ、キアラ・コンソーニ、マルティーナ・フィダンザ

レティシア・パテルノステル
イギリス

ネア・エバンス
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| ネア・エバンス | 世界選手権 | ポイントレース:1位 チームパシュート:2位 |
| ネーションズカップ第1戦 | チームパシュート:2位 | |
| ジョシー・ナイト | 世界選手権 | 個人パシュート:3位 チームパシュート:2位 |
| ネーションズカップ第1戦 | 個人パシュート:3位 チームパシュート:2位 |
|
| ケイティ・アーチボルド | 世界選手権 | チームパシュート:2位 |
| ネーションズカップ第1戦 | チームパシュート:2位 | |
| ミーガン・バーカー | 世界選手権 | チームパシュート:2位 |
| ネーションズカップ第1戦 | チームパシュート:2位 | |
| アンナ・モリス | 世界選手権 | チームパシュート:2位 |
| ジェシカ・ロバーツ | 世界選手権 | スクラッチ:3位 |
| ローラ・ケニー | ネーションズカップ第1戦 | チームパシュート:2位 |
| ソフィー・ルウィス | ネーションズカップ第2戦 | エリミネーション:3位 |

(3位・左から)ケイティ・アーチボルド、ミーガン・バーカー、ネア・エバンス、アンナ・モリス、ジョシー・ナイト

ジェシカ・ロバーツ

(左から)シルビア・ザナルディ、ジェニファー・バレンテ、ソフィー・ルウィス

(左)ローラ・ケニー(右)ケイティ・アーチボルド
アメリカ

ジェニファー・バレンテ
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| ジェニファー・バレンテ | 世界選手権 | エリミネーション:3位 オムニアム:1位 |
| ネーションズカップ第2戦 | エリミネーション:1位 オムニアム:2位 チームパシュート:3位 |
|
| ネーションズカップ第3戦 | エリミネーション:1位 オムニアム:1位 マディソン:1位 |
|
| リリー・ウィリアムズ | ネーションズカップ第2戦 | スクラッチ:3位 チームパシュート:3位 |
| メーガン・ジャストラブ シャイナ・パウレス |
ネーションズカップ第2戦 | チームパシュート:3位 |
| コリーン・ガリック | ネーションズカップ第3戦 | マディソン:1位 |

リリー・ウィリアムズ

メーガン・ジャストラブ
フランス
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| クララ・コッポニ | 世界選手権 | マディソン:2位 チームパシュート:3位 |
| バレンタイン・フォルタン | 世界選手権 | マディソン:2位 チームパシュート:3位 |
| ネーションズカップ第1戦 | エリミネーション:2位 マディソン:1位 |
|
| マリオン・ボラス | 世界選手権 | チームパシュート:3位 |
| ネーションズカップ第1戦 | マディソン:1位 | |
| ヴィクトワール・ベルト | 世界選手権 | チームパシュート:3位 |
ニュージーランド
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| ブライオニー・ボサ | 世界選手権 | 個人パシュート:2位 |
| アライ・ウォーラストン | ネーションズカップ第1戦 | エリミネーション:3位 |
| サマンサ・ドネリー | ネーションズカップ第3戦 | 個人パシュート:2位 チームパシュート:2位 |
| ミケイラ・ドルモンド エラ・ワイリー |
ネーションズカップ第3戦 | マディソン:3位 チームパシュート:2位 |
| エミリー・シャーマン プルーデンス・ファウラー |
ネーションズカップ第3戦 | チームパシュート:2位 |

アライ・ウォーラストン
オーストラリア
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| メーブ・プルーフ | ネーションズカップ第2戦 | 個人パシュート:1位 チームパシュート:2位 |
| アレクサンドラ・マンリー | ネーションズカップ第2戦 | オムニアム:3位 マディソン:2位 チームパシュート:2位 |
| クロエ・モーラン | ネーションズカップ第2戦 | マディソン:2位 チームパシュート:2位 |
| ソフィー・エドワーズ アリッサ・ポライツ アンバー・ペイト |
ネーションズカップ第2戦 | チームパシュート:2位 |
ドイツ
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| フランチスカ・ブラウス | 世界選手権 | 個人パシュート:1位 |
| ネーションズカップ第1戦 | 個人パシュート:2位 チームパシュート:1位 |
|
| マイキ・クローガ | ネーションズカップ第1戦 | 個人パシュート:1位 チームパシュート:1位 |
| リサ・クレイン ローラ・ズイスミルヒ |
ネーションズカップ第1戦 | チームパシュート:1位 |

(左から)ブライオニー・ボサ、フランチスカ・ブラウス、ジョシー・ナイト
ベルギー

ロッテ・コペツキー
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| ロッテ・コペツキー | 世界選手権 | エリミネーション:1位 マディソン:1位 |
| ネーションズカップ第1戦 | オムニアム:3位 | |
| シャリ・ボスイット | 世界選手権 | マディソン:1位 |

(左)シャリ・ボスイット(右)ロッテ・コペツキー
オランダ

(左から)マイケ・ファンデルドゥイン、マルティーナ・フィダンザ、ジェシカ・ロバーツ
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| マイケ・ファンデルドゥイン | 世界選手権 | スクラッチ:2位 オムニアム:2位 |
| ネーションズカップ第1戦 | オムニアム:2位 | |
| ロネケ・ウネケン | ネーションズカップ第2戦 | スクラッチ:2位 |

(左から)ロネケ・ウネケン、マルティーナ・フィダンザ、リリー・ウィリアムズ
デンマーク

(左から)エリサ・バルサモ、ヴィットーリア・グアッツィーニ、バレンタイン・フォルタン、マリオン・ボラス、ジュリー・レス、アマリー・ディデリクセン
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| ジュリー・レス | 世界選手権 | ポイントレース:2位 マディソン:3位 |
| ネーションズカップ第1戦 | マディソン:3位 | |
| アマリー・ディデリクセン | 世界選手権 | マディソン:3位 |
| ネーションズカップ第1戦 | マディソン:3位 |
中国
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| ワン・スス | ネーションズカップ第3戦 | 個人パシュート:3位 チームパシュート:1位 |
| リウ・ジャーリー | ネーションズカップ第3戦 | オムニアム:3位 チームパシュート:1位 |
| ファン・ジーリン ワン・シャオユエ チャウ・ホンジエ |
ネーションズカップ第3戦 | チームパシュート:1位 |
日本

梶原悠未
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| 梶原悠未 | ネーションズカップ第1戦 | オムニアム:1位 エリミネーション:1位 |
メキシコ

ビクトリア・ヴェラスコ
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| ビクトリア・ヴェラスコ | ネーションズカップ第3戦 | オムニアム:2位 |
| ヤレリ・アセヴェド メンドーサ | ネーションズカップ第3戦 | エリミネーション:3位 |
ポルトガル

マリア・マルティンス
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| マリア・マルティンス | 世界選手権 | オムニアム:3位 |
アイルランド

(左から)アレクサンドラ・マンリー、クロエ・モーラン、エリサ・バルサモ、キアラ・コンソーニ、ミア・グリフィン、アリス・シャープ
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| ミア・グリフィン アリス・シャープ |
ネーションズカップ第2戦 | マディソン:3位 |
コロンビア
| 選手名 | 大会 | 結果 |
| マリアナ・エレラ セラーノ セリカ・グルマ ジェニファー・サンチェス メロ カミラ・ヴァルブエナ |
ネーションズカップ第3戦 | チームパシュート:3位 |
各大会・各種目のレースレポートなどは、以下記事からチェック!
世界選手権メダリスト一覧
ネーションズカップ第1戦(グラスゴー)メダリスト一覧
ネーションズカップ第2戦(ミルトン)メダリスト一覧
ネーションズカップ第3戦(カリ)メダリスト一覧





