2022年8月26日~29日に実施される『2022全日本選手権トラック(エリート・ジュニア・パラサイクリング)』、通称全日本トラック。
会場は東京2020オリンピックが実施された伊豆ベロドローム(静岡県)。有観客で実施される予定だ。
本記事では各カテゴリー・各種目ごとのエントリーリストをお届けする。
実施種目
『2022全日本選手権トラック』では、エリート・ジュニア・パラサイクリングの日本一を決めるレースが同時開催される。
エリート・ジュニア
| 短距離 | 中長距離 | |
| エリート | スプリント、チームスプリント ケイリン、1km/500mTT  | 
個人パシュート、チームパシュート スクラッチ、エリミネーション ポイントレース、オムニアム マディソン  | 
| ジュニア | スプリント、ケイリン1km/500mTT | 個人パシュート スクラッチ、ポイントレース  | 
パラサイクリング
| 男子 | 1kmTT、3km個人パシュート、4km個人パシュート | 
| 女子 | 500mTT、1kmTT、3km個人パシュート | 
パラサイクリングでは以上の種目を、障害の程度に応じた区分・クラス別に実施。ただし、参加競技者が一定数を満たなかった場合は、区分・クラス・性別グループを混合することがある。
男子短距離(エリート)
スプリント
| 選手名 | チーム名 | ゼッケン番号 | 
| 寺崎浩平 | チーム楽天Kドリームス | 44 | 
| 山﨑賢人 | チーム楽天Kドリームス | 48 | 
| 松井宏佑 | チーム楽天Kドリームス | 49 | 
| 脇本雄太 | チームブリヂストンサイクリング | 42 | 
| 新山響平 | チームブリヂストンサイクリング | 45 | 
| 小原佑太 | Dream Seeker Racing Team | 46 | 
| 中野慎詞 | Dream Seeker Racing Team | 47 | 
| 伊藤信 | JPCA | 34 | 
| 太田海也 | JPCA | 50 | 
| 三神遼矢 | 日本大学 | 22 | 
| 村田祐樹 | capricornis | 29 | 
| 渋谷一斗 | スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ | 41 | 
ケイリン
| 選手名 | チーム名 | ゼッケン番号 | 
| 寺崎浩平 | チーム楽天Kドリームス | 44 | 
| 脇本雄太 | チームブリヂストンサイクリング | 42 | 
| 新山響平 | チームブリヂストンサイクリング | 45 | 
| 小原佑太 | Dream Seeker Racing Team | 46 | 
| 中野慎詞 | Dream Seeker Racing Team | 47 | 
| 村田祐樹 | capricornis | 29 | 
| 渋谷一斗 | スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ | 41 | 
1kmTT
| 選手名 | チーム名 | ゼッケン番号 | 
| 深谷知広 | Dream Seeker Racing Team | 43 | 
| 小原佑太 | Dream Seeker Racing Team | 46 | 
| 三浦生誠 | 日本大学 | 21 | 
| 三神遼矢 | 日本大学 | 22 | 
| 伊藤京介 | 日本大学 | 30 | 
| 堀江省吾 | MISUZUKO TEST TEAM | 27 | 
| 村田祐樹 | capricornis | 29 | 
チームスプリント
| チーム名 | 選手名(ゼッケン番号) | 
| Dream Seeker Racing Team | 長迫吉拓(38) 小原佑太(46) 中野慎詞(47)  | 
| Team Logisty Jack | 大村慶二(24) 山崎潤(25) 斉藤慶尚(26)  | 
| 日本大学 | 三浦生誠(21) 三神遼矢(22) 伊藤京介(30)  | 
| 沖縄県自転車競技連盟 | 新垣快琉(118) 仲原颯志(143) 謝花勇哉(144) 渋谷一斗(41)  | 
女子短距離(エリート)
スプリント
| 選手名 | チーム名 | ゼッケン番号 | 
| 佐藤水菜 | チーム楽天Kドリームス | 73 | 
| 梅川風子 | チーム楽天Kドリームス | 74 | 
| 太田りゆ | チームブリヂストンサイクリング | 75 | 
| 久米詩 | JPCA | 76 | 
ケイリン
| 選手名 | チーム名 | ゼッケン番号 | 
| 佐藤水菜 | チーム楽天Kドリームス | 73 | 
| 梅川風子 | チーム楽天Kドリームス | 74 | 
| 太田りゆ | チームブリヂストンサイクリング | 75 | 
| 久米詩 | JPCA | 76 | 
500mTT
| 選手名 | チーム名 | ゼッケン番号 | 
| 佐藤水菜 | チーム楽天Kドリームス | 73 | 
| 梅川風子 | チーム楽天Kドリームス | 74 | 
| 太田りゆ | チームブリヂストンサイクリング | 75 | 
| 久米詩 | JPCA | 76 | 
| 石中葵 | 富山県自転車競技連盟 | 72 | 
チームスプリント
| チーム名 | 選手名(ゼッケン番号) | 
| チームBS + 楽天Kドリームス | 佐藤水菜(73) 梅川風子(74) 太田りゆ(75)  | 
1/4 Page
