2024年11月3日〜11月9日の期間、ニュージーランドで開催されたロードレース大会『Tour of Southland』。トラック競技日本ナショナルチームメンバーからも6選手が出場した本大会のリザルトをお伝えする。
約70年ほどの歴史を誇る『Tour of Southland』については、過去記事をご覧いただきたい。
【海外ロードレース】窪木一茂ら、トラック中長距離メンバーが出場決定『Tour of Southland』11月3日〜(ニュージーランド)
日本人 出場選手
今村駿介
兒島直樹
窪木一茂
橋本英也
河野翔輝
山本哲央
プロローグ
4.2km(チームタイムトライアル)
「プロローグ」とは、ステージレース初日に実施されるタイムトラアルステージのこと。フィニッシュタイムは通常、個人の総合タイムに換算される。
日本のロードレースでもあまり実施されることのない、チームでのタイムトライアル。初陣に挑んだ日本は、18チーム中12位でフィニッシュした。
ステージ順位 | チーム | タイム |
1位 | Creation Signs-MitoQ-NZ Cycling Project | 04:36 |
2位 | Powernet | +00:06 |
3位 | Transport Engineering Southland-Deep South | +00:08 |
12位 | 日本 | +00:16 |
第1ステージ
42km(個人ロードレース)
プロローグと同日に実施された第1ステージは、比較的短い42kmのロードレース。兒島直樹が日本チームトップの13位でフィニッシュした。
ステージ順位 | 選手名 | チーム | タイム | |
1位 | ジェイムズ・ガードナー | James GARDNER | Creation Signs-MitoQ-NZ Cycling Project | 49:09 |
2位 | サミュエル・ジェナー | Samuel JENNER | Central Benchmakers-Willbike | 写真判定 |
3位 | ネイト・ハデン | Nate HADDEN | Powernet | |
13位 | 兒島直樹 | 日本 | +00:16 | |
26位 | 河野翔輝 | +00:16 | ||
40位 | 橋本英也 | +00:16 | ||
44位 | 山本哲央 | +00:16 | ||
103位 | 今村駿介 | +01:05 | ||
104位 | 窪木一茂 | +01:05 |
第2ステージ
166km(個人ロードレース)
プロローグ・第1ステージと比較的短い距離のステージを終えて迎えた2日目は、ツアー最長の166km。コースの大きな変化もあってか、日本チームトップの橋本英也が48位でフィニッシュするなど、苦戦が強いられるステージとなった。
ステージ順位 | 選手 | チーム | タイム | |
1位 | キアーン・ワッツ | Kiaan WATTS | Powernet | 3:28:39 |
2位 | ディクラン・トリザイズ | Declan TREZISE | Transport Engineering Southland-Deep South | 写真判定 |
3位 | ジョシュ・リヴェット | Josh RIVETT | Oxford Edge | |
48位 | 橋本英也 | 日本 | +11:32 | |
56位 | 山本哲央 | +11:38 | ||
58位 | 今村駿介 | +11:38 | ||
65位 | 河野翔輝 | +17:13 | ||
66位 | 兒島直樹 | +17:13 | ||
102位 | 窪木一茂 | +36:25 |
第3ステージ
148km(個人ロードレース)
異なる環境、変化の激しいコースプロフィールで苦戦を強いられた日本チームだったが、第3ステージでは今村駿介が写真判定の末、2着でフィニッシュする活躍を見せ、本ステージの敢闘賞(MOST COMBATIVE JERSEY)にも選ばれた。
ちなみに今村を下した1着のトーマス・セクストンはオーストラリア代表としてトラック競技でも活躍する選手。本大会には日本チーム以外にも二足の草鞋を履く各国選手が出場していた。
ステージ順位 | 選手 | チーム | タイム | |
1位 | トーマス・セクストン | Thomas SEXTON | Macaulay Ford-Goodtech | 3:18:50 |
2位 | 今村駿介 | 日本 | 写真判定 | |
3位 | サミュエル・リッチー | Samuel RITCHIE | Central Benchmakers-Willbike | +00:51 |
21位 | 窪木一茂 | 日本 | +01:34 | |
24位 | 兒島直樹 | +01:34 | ||
32位 | 山本哲央 | +01:34 | ||
37位 | 橋本英也 | +01:34 | ||
39位 | 河野翔輝 | +01:34 |
第4ステージ
112km(個人ロードレース)
ステージ順位 | 選手 | チーム | タイム | |
1位 | ジョシュ・バーネット | Josh BURNETT | Creation Signs-MitoQ-NZ Cycling Project | 2:54:10 |
2位 | マシュー・ウィルソン | Matthew WILSON | Advanced Personnel Cycling Team | +00:32 |
3位 | ダニエル・ホワイトハウス | Daniel WHITEHOUSE | Quality Foods Southland | +00:50 |
23位 | 兒島直樹 | 日本 | +08:00 | |
32位 | 山本哲央 | +09:10 | ||
40位 | 今村駿介 | +11:05 | ||
61位 | 河野翔輝 | +15:40 | ||
77位 | 橋本英也 | +22:25 | ||
86位 | 窪木一茂 | +25:37 |
第5ステージ
154km(個人ロードレース)
ステージ順位 | 選手 | チーム | タイム | |
1位 | ダニエル・ホワイトハウス | Daniel WHITEHOUSE | Quality Foods Southland | 3:28:15 |
2位 | ウィリアム・ヘファーナン | William HEFFERNAN | Ibuilt | +00:44 |
3位 | ジョシュ・バーネット | Josh BURNETT | Creation Signs-MitoQ-NZ Cycling Project | +00:46 |
10位 | 兒島直樹 | 日本 | +01:34 | |
32位 | 山本哲央 | +02:30 | ||
35位 | 今村駿介 | +02:40 | ||
79位 | 河野翔輝 | +06:16 | ||
84位 | 橋本英也 | +06:49 | ||
88位 | 窪木一茂 | +07:54 |
第6ステージ
151km(個人ロードレース)
5連続で100km超えのコースとなった第6ステージ。スタートは板張りの屋内ベロドロームにて実施され、傾斜が急なバンクをロードバイクが走る珍しい光景となった。
そんな第6ステージでは、第3ステージの今村に続く表彰台を橋本英也が3位で獲得。
本ステージ1着でフィニッシュしたのはリアム・ウォルシュ(オーストラリア)。『2024世界選手権トラック』でもオムニアム(15位)に出場している選手だ。
ステージ順位 | 選手 | チーム | タイム | |
1位 | リアム・ウォルシュ | Liam WALSH | Powernet | 3:19:38 |
2位 | ハミッシュ・ケースト | Hamish KEAST | Transport Engineering Southland-Deep South | +00:35 |
3位 | 橋本英也 | 日本 | +00:37 | |
24位 | 兒島直樹 | +03:23 | ||
25位 | 今村駿介 | +03:23 | ||
29位 | 山本哲央 | +03:23 | ||
74位 | 河野翔輝 | +03:57 | ||
82位 | 窪木一茂 | +04:46 |
第7ステージ
13km(個人タイムトライアル)
最終ステージ前日は個人タイムトライアル。2024年5月の『2024ジャパントラックカップ』の落車で治療を余儀なくされていた山本哲央が日本トップの27位。
残るは最終ステージのみとなった。
ステージ順位 | 選手 | チーム | タイム | |
1位 | グレン・ヘイデン | Glenn HADEN | Coupland-Cycling Tom Racing Team | 16:05 |
2位 | ベン・オリバー | Ben OLIVER | Creation Signs-MitoQ-NZ Cycling Project | +00:01 |
3位 | ジョシュ・バーネット | Josh BURNETT | Creation Signs-MitoQ-NZ Cycling Project | +00:03 |
27位 | 山本哲央 | 日本 | +01:00 | |
32位 | 今村駿介 | +01:06 | ||
41位 | 橋本英也 | +01:14 | ||
48位 | 窪木一茂 | +01:22 | ||
58位 | 河野翔輝 | +01:34 | ||
69位 | 兒島直樹 | +01:49 |
第8ステージ
77km(個人ロードレース)
比較的短いコースでの最終ステージということもあり、大きな差はつかず最後の勝負は集団フィニッシュに持ち込まれた。
最終ステージを制したのは、『2024ジャパントラックカップ』にも出場していたグレアム・フリズリー(オーストラリア)。
日本トップは兒島直樹。集団フィニッシュで表彰台争いに絡むも惜しくも4位となった。
ステージ順位 | 選手 | チーム | タイム | |
1位 | グレアム・フリズリー | Graeme FRISLIE | Quality Foods Southland | 1:40:50 |
2位 | カート・イーサー | Kurt EATHER | Macaulay Ford-Goodtech | 写真判定 |
3位 | ベン・オリバー | Ben OLIVER | Creation Signs-MitoQ-NZ Cycling Project | |
4位 | 兒島直樹 | 日本 | ||
11位 | 河野翔輝 | |||
24位 | 山本哲央 | |||
34位 | 今村駿介 | |||
82位 | 窪木一茂 | +01:03 | ||
83位 | 橋本英也 | +01:05 |
総合順位
プロローグを含めた全9ステージを制したのは、2022年大会でも総合優勝を果たしたジョシュ・バーネット(ニュージーランド)。
日本チームでは、全ステージにおいて大きな遅れを取ることなく、安定した走りを見せていた山本哲央の総合32位がトップ成績。
その他第2ステージを2位でフィニッシュした今村駿介が山岳賞(KOM Results)ポイントで総合3位でツアーを終えている。
選手 | チーム | ||
1位 | ジョシュ・バーネット | Josh BURNETT | Creation Signs-MitoQ-NZ Cycling Project |
2位 | マシュー・ウィルソン | Matthew WILSON | Advanced Personnel Cycling Team |
3位 | サミュエル・ジェナー | Samuel JENNER | Central Benchmakers-Willbike |
32位 | 山本哲央 | 日本 | |
35位 | 今村駿介 | ||
38位 | 兒島直樹 | ||
61位 | 橋本英也 | ||
64位 | 河野翔輝 | ||
93位 | 窪木一茂 |
公式リザルト(General Classification Results 参照)
2024年も残りわずか!「二足の草鞋」を履く選手たちに要注目
『パリ2024オリンピック』や『2024世界選手権トラック』を終えたトラック競技日本ナショナルチーム。
2024年も残りわずかだが、競輪やロードレースなどそれぞれの分野で「二足の草鞋」を履いて各選手がレースに出場している。
今後も成長し続ける選手たちのレース模様をお伝えしていく予定だ。ぜひ一緒にご注目いただきたい。
Photo:James Jubb(studio jubb)