3/3 Page
ロードレース
男子エリート(266.9km)
実施日:9月25日(50ヵ国から169選手が出場)
順位 | 選手名 | 国 | タイム | |
1位 | レムコ・エヴェネプール | EVENEPOEL Remco | ベルギー | 6:16:08 |
2位 | クリストフ・ラポルト | LAPORTE Christophe | フランス | 6:18:29 |
3位 | マイケル・マシューズ | MATTHEWS Michael | オーストラリア | 6:18:29 |
39位 | 新城幸也 | 日本 | 6:19:09 |
女子エリート(164.3km)
実施日:9月24日(38ヵ国から129選手が出場*)
※女子エリート・U23は同一のレースに出場し、表彰のみ個別。出場者数は2カテゴリーを合計した数字。
順位 | 選手名 | 国 | タイム | |
1位 | アネミエク・ファンフルーテン | van VLEUTEN Annemiek | オランダ | 4:24:25 |
2位 | ロッテ・コペツキー | KOPECKY Lotte | ベルギー | 4:24:26 |
3位 | シルヴィア・ペルシコ | PERSICO Silvia | イタリア | 4:24:26 |
29位 | 與那嶺恵理 | 日本 | 4:29:15 |
男子U23(169.8km)
実施日:9月23日(43ヵ国から132選手が出場)
順位 | 選手名 | 国 | タイム | |
1位 | エフゲニー・フェドロフ | FEDOROV Yevgeniy | カザフスタン | 3:57:08 |
2位 | マティアス・ヴァチェク | VACEK Mathias | チェコ | 3:57:09 |
3位 | ソーレン・ヴァーレンショルト | WAERENSKJOLD Soren | ノルウェー | 3:57:11 |
DNF | 留目夕陽 | 日本 |
女子U23(164.3km)
実施日:9月24日(38国から129選手が出場*)
※女子エリート・U23は同一のレースに出場し、表彰のみ個別。出場者数は2カテゴリーを合計した数字。
順位 | 選手名 | 国 | タイムタイム(エリートでの順位) | |
1位 | ナイム・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Niamh | ニュージーランド | 4:24:26(12位) |
2位 | ファイファー・ジョージ | GEORGI Pfeiffer | イギリス | 4:24:38(16位) |
3位 | リカルダ・バーレンファインド | BAUERNFEIND Ricarda | ドイツ | 4:24:38(20位) |
男子ジュニア(135.6km)
実施日:9月23日
順位 | 選手名 | 国 | タイム | |
1位 | エミール・エルツォーク | HERZOG Emil | ドイツ | 3:11:07 |
2位 | アントニオ・モルガド | MORGADO Antonio | ポルトガル | 3:11:07 |
3位 | ウラド・ファンメクレン | van MECHELEN Vlad | ベルギー | 3:12:02 |
57位 | 藤村一磨 | 日本 | 3:23:02 | |
DNF | 鎌田晃輝 | 日本 |
女子ジュニア(67.2km)
実施日:9月24日
順位 | 選手名 | 国 | タイム | |
1位 | ゾーイ・バックステッド | BACKSTEDT Zoe | イギリス | 1:47:05 |
2位 | エグランティーヌ・レイエ | RAYER Eglantine | フランス | 1:49:12 |
3位 | ニンケ・ヴィンケ | VINKE Nienke | オランダ | 1:49:12 |
5位 | 垣田真穂 | 日本 | 1:49:26 | |
DNF | 水谷彩奈 | 日本 |