9月25日、ロードレース世界選手権3日目に男子ジュニアの個人タイムトライアル(個人TT)が行われた。
コースは女子エリート個人TTや男子U23個人TTと同じ全長27.8km。このレースには71選手が出場した。
引用:UCI
男子ジュニア個人TT スタートリスト
| スタート順 | 名前 | 国 |
| 1 | RAYES Mohamed | シリア |
| 2 | MUSTAFAYEV Qadir | アゼルバイジャン |
| 3 | DIAZ RIVERA Jeffrey | プエルトリコ |
| 4 | NUHA Blerton | コソボ |
| 5 | ESPINOZA Julian | コスタリカ |
| 6 | JOHN Briton | ガイアナ |
| 7 | TENEB SCHIESEWITZ Marcel Rodrigo | チリ |
| 8 | VASILOIU Valentin | ルーマニア |
| 9 | HABIMANA Jean Eric | ルワンダ |
| 10 | ASMEROM TESFASILASIE Yoel | エリトリア |
| 11 | BRUSSENSKIY Gleb | カザフスタン |
| 12 | HUYS Branko | ベルギー |
| 13 | KELMELIS Aristidas | リトアニア |
| 14 | KARPENKO Gleb | エストニア |
| 15 | SYLHASI Zani | コソボ |
| 16 | GOTZINGER Valentin | オーストリア |
| 17 | JURISEVIC Carlo | クロアチア |
| 18 | MURILLO Luis Esteban | コスタリカ |
| 19 | KUBIS Lukas | スロバキア |
| 20 | UHIRIWE Renus | ルワンダ |
| 21 | 馬越裕之 | 日本 |
| 22 | VAUQUELIN Kevin | フランス |
| 23 | TURUK Daniil | ベラルーシ |
| 24 | LAVERICK Joseph | イギリス |
| 25 | DOHERTY Aaron | アイルランド |
| 26 | GIRMAY HAILU Biniam | エリトリア |
| 27 | KIRSCH Gilles | ルクセンブルク |
| 28 | SILVA Afonso | ポルトガル |
| 29 | GUSEV Iakov | ロシア |
| 30 | KUDERCZAK Dawid | ポーランド |
| 31 | BILYI Maksim | ウクライナ |
| 32 | MANFREDI Samuele | イタリア |
| 33 | MICHIELSEN Manuel | オランダ |
| 34 | COBO CAYON Ivan | スペイン |
| 35 | BIELER Dominik | スイス |
| 36 | FEDOROV Yevgeniy | カザフスタン |
| 37 | LEVY William Blume | デンマーク |
| 38 | MARTIN Conor | カナダ |
| 39 | SHEEHAN Riley | アメリカ |
| 40 | GESSNER Jakob | ドイツ |
| 41 | FINNESAND Fredrik Gjesteland | ノルウェー |
| 42 | van WILDER Ilan | ベルギー |
| 43 | SIDLAUSKAS Erikas | リトアニア |
| 44 | KABAS Maximilian | オーストリア |
| 45 | MIRZOJEV Artjom | エストニア |
| 46 | KRASTS Alekss | ラトビア |
| 47 | MURN Bostjan | スロベニア |
| 48 | FOLTAN Adam | スロバキア |
| 49 | 日野泰静 | 日本 |
| 50 | DEVANNE Antoine | フランス |
| 51 | MAZUR Dzianis | ベラルーシ |
| 52 | TULETT Ben | イギリス |
| 53 | HEALY Ben | アイルランド |
| 54 | KELEMEN Petr | チェコ |
| 55 | KLUCKERS Arthur | ルクセンブルク |
| 56 | MOTA Guilherme | ポルトガル |
| 57 | PLAPP Lucas | オーストラリア |
| 58 | GONOV Lev | ロシア |
| 59 | PAPIERSKI Damian | ポーランド |
| 60 | KOSHOVYI Ruslan | ウクライナ |
| 61 | PICCOLO Andrea | イタリア |
| 62 | LEIJNSE Enzo | オランダ |
| 63 | RODRIGUEZ CANO Carlos | スペイン |
| 64 | BALMER Alexandre | スイス |
| 65 | PRONSKIY Daniil | カザフスタン |
| 66 | HINDSGAUL MADSEN Jacob | デンマーク |
| 67 | KATERBERG Ben | カナダ |
| 68 | GARRISON Michael | アメリカ |
| 69 | HESSMANN Michel | ドイツ |
| 70 | WAERENSKJOLD Soren | ノルウェー |
| 71 | EVENEPOEL Remco | ベルギー |
