5/5 Page
女子ロードレース
女子ロードレースは、6種目が開催され、21人のメダリストが誕生した。(Bクラスのパイロットを含む)
ロードレースはクラス統合種目でも「ファクト(係数)」は用いられず、フィニッシュ時の着順のみで順位を決定する。
C1-3 ロードレース 39.6km(エントリー15人)
名前 | 国名 | クラス | フィニッシュタイム | |
1位 | 杉浦佳子 | 日本 | C3 | 1:12:55 |
2位 | アンナ・ベク | スウェーデン | C3 | 1:13:11 |
3位 | ページ・グレコ | オーストラリア | C3 | 1:13:11 |
15位 | 藤井美穂 | 日本 | C2 | 1:37:24 |
※2位〜4位は同タイム。写真判定による順位。
C4-5 ロードレース 79.2km(エントリー15人)
名前 | 国名 | クラス | フィニッシュタイム | |
1位 | サラ・ストーリー | イギリス | C5 | 2:21:51 |
2位 | クリスタル・レーン ライト | イギリス | C5 | 2:21:58 |
3位 | マリ・パトゥイユ | フランス | C5 | 2:23:49 |
H1-4 ロードレース26.4km(エントリー16人)
名前 | 国名 | クラス | フィニッシュタイム | |
1位 | イエネテ・ヤンセン | オランダ | H4 | 56:15 |
2位 | アニカ・ツァイエン | ドイツ | H3 | 56:21 |
3位 | アリシア・デーナ | アメリカ | H3 | 56:24 |
H5 ロードレース 66km(エントリー6人)
名前 | 国名 | フィニッシュタイム | |
1位 | オクサナ・マスターズ | アメリカ | 2:33:39 |
2位 | 孫変変 | 中国 | 2:26:50 |
3位 | カティア・アエレ | イタリア | 2:28:11 |
B ロードレース 92.4km(エントリー7ペア)
名前 | 国名 | フィニッシュタイム | |
1位 | ケーティ ジョージ・ダンレビ | アイルランド | 2:35:53 |
イブ・マククリスタル(P) | |||
2位 | ソフィー・アンウィン | イギリス | 2:36:00 |
ジェニー・ホル(P) | |||
3位 | ルイース・ヤンネリング | スウェーデン | 2:36:00 |
アンナ・スバルドストレム(P) |
※2位〜3位は同タイム。写真判定による順位。
※(P):パイロット
T1-2 ロードレース 26.4km(エントリー11人)
名前 | 国名 | クラス | フィニッシュタイム | |
1位 | ヤナ・マユンケ | ドイツ | T2 | 1:00:58 |
2位 | アンゲリカ・ドレオク ケザー | ドイツ | T2 | 1:03:40 |
3位 | ジル・ウォルシュ | アメリカ | T2 | 1:05:48 |
混合 H1-5 チームリレー
混合 H1-5 チームリレーは3人1チームでローテーションを行い走る。1周2.7kmのコースを1周ごとにリレーし、それを3回(計9周)繰り返す。
10チーム30人がエントリーし、9人のメダリストが誕生した。(男子23人・女子7人)
H1-5 タイムトライアル 24.3km(エントリー10チーム)
国名 | 名前 | 性別 | クラス分け | フィニッシュタイム | |
1位 | イタリア | パオロ・チェッケット | 男 | H3 | 52:32 |
ルカ・マッツォーネ | H2 | ||||
ディエゴ・コロンバリ | H5 | ||||
2位 | フランス | リアド・タルシム | H3 | 53:03 | |
フロリアン・ジュアンニ | H2 | ||||
ロイク・ベルニョ | H5 | ||||
3位 | アメリカ | ライアン・ピニー | H3 | 53:11 | |
アリシア・デーナ | 女 | H3 | |||
アルフレド・デ ロス サントス | 男 | H5 |
日本史上初のW金メダル、杉浦佳子「まさかこんなゴールが待っているとは」/女子ロードレースC1-3、男子C4-5・東京2020パラリンピック