2/2 Page
藤田征樹
両足義足のC3クラスの選手。
種目 | 順位 | タイム | 備考 | ||
トラック種目 | C3 3000mパシュート | 8位 | 3:38.366 | 予選でのタイム | レース結果(PDF) |
C1-3 1000mタイムトライアル | 15位 | 1:12.306 | レース結果(PDF) | ||
ロード種目 | C3 タイムトライアル (24km) | 7位 | 36:47.63 | レース結果(PDF) | |
C1-3 ロードレース (79.2km) | 6位 | 2:11:06 | 3〜8位は同タイム(写真判定) | レース結果(PDF) |
川本翔大
右足だけで自転車を漕ぐ、C2クラスの選手。
種目 | 順位 | タイム | 備考 | ||
トラック種目 | C2 3000mパシュート | 4位 | 3:38.947 | 日本新記録(出走時は世界記録更新) | レース結果(PDF) |
C1-3 1000mタイムトライアル | 6位 | 1:12.936 | レース結果(PDF) | ||
ロード種目 | C2 タイムトライアル (24km) | 9位 | 39:08.26 | レース結果(PDF) | |
C1-3 ロードレース (79.2km) | 28位 | 2:28:51 | レース結果(PDF) |
川本翔大が世界記録更新、4位 パラサイクリング男子C2、C3 3000mパシュート/東京2020パラリンピック自転車トラック競技
杉浦佳子
事故の後遺症で高次脳機能障害、右半身の麻痺を持つ。C3クラスの選手。
種目 | 順位 | タイム | 備考 | ||
トラック種目 | C1-3 3000mパシュート | 5位 | 4:02.834 | 予選でのタイム | レース結果(PDF) |
C1-3 500mタイムトライアル | 4位 | 39.869 | C3クラスパラリンピック新記録 日本新記録 |
レース結果(PDF) | |
ロード種目 | C1-3 タイムトライアル (16km) | 1位 | 25:55.76 | レース結果(PDF) | |
C1-3 ロードレース (39.6km) | 1位 | 1:12:55 | レース結果(PDF) |
藤井美穂
左足だけで自転車を漕ぐ、C2クラスの選手。
種目 | 順位 | タイム | 備考 | ||
トラック種目 | C1-3 3000mパシュート | 15位 | 4:52.254 | 予選でのタイム | レース結果(PDF) |
C1-3 500mタイムトライアル | 7位 | 45.112 | レース結果(PDF) | ||
ロード種目 | C1-3 タイムトライアル (16km) | 15位 | 34:23.08 | レース結果(PDF) | |
C1-3 ロードレース (39.6km) | 15位 | 1:37:24 | レース結果(PDF) |
杉浦佳子が日本新で5位、惜しくも決勝進出ならず パラサイクリング女子C1-3 3000mパシュート/東京2020パラリンピック自転車トラック競技
日本史上初のW金メダル、杉浦佳子「まさかこんなゴールが待っているとは」/女子ロードレースC1-3、男子C4-5・東京2020パラリンピック