ジャパンパラサイクリングカップ2017
ジャパンパラサイクリングカップ2017の女子C1-5 500mタイムトライアルは2017UCIパラサイクリング世界選手権ロード大会で金メダルを獲得した野口佳子選手が優勝。大会2日目の様子をフォトダイジェストでお届けする。
女子 C1-5 500mタイムトライアル決勝結果
| 順位 | 選手名 | チーム | Factored Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 野口 佳子 | 日本 | 42.625 |
| 2 | デニス・シンドラー | ドイツ | 43.959 |
| 3 | ジェイミー・ウィットモア | アメリカ | 44.789 |
| 4 | 藤井 美穂 | 日本 | 47.033 |
男子 C1-2 1kmタイムトライアル決勝結果
| 順位 | 選手名 | チーム | Factored Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 相園 健太郎 | 日本 | 1:16.940 |
| 2 | イボ・コブラサ | チェコ | 1:17.282 |
| 3 | 川本 翔大 | 日本 | 1:18.230 |
| 4 | エリック・ウィンクラー | ドイツ | 1:19.705 |
男子 C3-5 1kmタイムトライアル決勝結果
| 順位 | 選手名 | チーム | Factored Time |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョセフ・ベレニー | アメリカ | 1:05:970 |
| 2 | クリストファー・マーフィー | アメリカ | 1:06:595 |
| 3 | 藤田 征樹 | 日本 | 1:07.951 |
| 4 | ジン・ヨンスク | 韓国 | 1:10.168 |
| 5 | イジー・イエジェック | チェコ | 1:13.050 |
混合B 1kmタイムトライアル決勝結果
| 順位 | 選手名 | チーム | Cat | Factored Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イワナ・ポドキーニャ | ポーランド | MB | 1:07:048 |
| アレクサンドラ・テクロー | ポーランド | P | ||
| 2 | マルシン・ポラック | ポーランド | MB | 1:07:829 |
| ミハイル・ラドシェ | ポーランド | P | ||
| 3 | キム・ジョンジュ | 韓国 | MB | 1:09:231 |
| チョイ・ジヨン | 韓国 | P | ||
| 4 | 飛田 功平 | 日本 | MB | 1:10:949 |
| 宮越 孝治 | 日本 | P | ||
| – | 木村 和平 | 日本 | MB | 1:08:472 |
| 倉林 巧和 | 日本 | P |
男子B タンデムスプリント 決勝結果
| 順位 | 選手名 | チーム | Cat | 1st | 2nd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルシン・ポラック | ポーランド | MB | 11.932 | 11.851 |
| ミハイル・ラドシェ | ポーランド | P | |||
| 2 | キム・ジョンジュ | 韓国 | MB | ||
| チョイ・ジヨン | 韓国 | P |
男子B タンデムスプリント 最終結果
| 順位 | 選手名 | チーム | Cat |
|---|---|---|---|
| 1 | マルシン・ポラック | ポーランド | MB |
| ミハイル・ラドシェ | ポーランド | P | |
| 2 | キム・ジョンジュ | 韓国 | MB |
| チョイ・ジヨン | 韓国 | P | |
| 3 | 飛田 功平 | 日本 | MB |
| 宮越 孝治 | 日本 | P | |
| Open | 木村 和平 | 日本 | MB |
| 倉林 巧和 | 日本 | P |
