2017-18トラックワールドカップの総合ポイント、男子の日本勢では第4戦サンティアゴのケイリンで優勝を飾った脇本雄太が6位。さらに新田祐大も7位となった。
安定的なビノクロフ、5戦のブフリ無双
男子ケイリンの総合ポイントではウクライナのアンドリー・ビノクロフが1525ポイントを獲得しての1位。金メダルは獲得しなかったものの、出場4大会中3大会で決勝進出。3戦では決勝進出を逃すも7-12位決定戦で1着と、安定した強さが決め手となった。
河端朋之4位、予選200mタイムトライアルは脇本雄太と共に9秒台/2017-18トラックワールドカップ4戦・男子スプリント
2位マティエス・ブフリは3大会出場ながら全てで金メダルを獲得。スプリント、チームスプリントでも強さを発揮し、特に第5戦では3つの金メダルを獲得するなど、世界選手権での大本命と言える実力をみせている。
世界選手権で日本選手の活躍に期待
ケイリン6位の脇本雄太は第3戦ミルトンで決勝進出。惜しくも表彰台を逃したが「準決勝のレースで上にいくきっかけは掴めた」と語り、第4戦サンティアゴでは見事優勝。自身の中で勝利の方程式を見つけた様だ。また新田祐大も第2戦で決勝進出。各予選レースでも1着で上がるなど、表彰台は射程圏内だ。注目の世界選手権は2月28日~3月4日、オランダ・アペルドールンにて開催予定となっている。
男子 競技別総合ポイント
男子ケイリン
ランキング | 名前 | チーム | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VYNOKUROV Andrii | UKR | 325.0 | 450.0 | 300.0 | 450.0 | 1525.0 | |
2 | BUCHLI Matthijs | BCC | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 1500.0 | ||
3 | OLVIA Lewis | WAL | 175.0 | 120.0 | 450.0 | 275.0 | 400.0 | 1420.0 |
4 | PERALTA GASCON Juan | ESP | 100.0 | 400.0 | 145.0 | 325.0 | 275.0 | 1245.0 |
5 | EILERS Joachim | GER | 450.0 | 275.0 | 400.0 | 1125.0 | ||
6 | 脇本 雄太 | JPN | 190.0 | 375.0 | 500.0 | 1065.0 | ||
7 | 新田 祐大 | DSR | 205.0 | 350.0 | 250.0 | 805.0 | ||
8 | PERVIS Francois | FRA | 350.0 | 375.0 | 725.0 | |||
9 | GLAETZER Matthew | AUS | 350.0 | 375.0 | 725.0 | |||
10 | KELEMEN Pavel | CZE | 275.0 | 400.0 | 675.0 | |||
24 | BABEK Tomas | CZE | 300.0 | 120.0 | 420.0 | |||
28 | 河端 朋之 | JPC | 175.0 | 205.0 | 380.0 | |||
31 | 渡邉 一成 | JPC | 1.0 | 350.0 | 351.0 | |||
37 | PERKINS Shane Alan | RUS | 300.0 | 300.0 | ||||
45 | 深谷 知広 | DSR | 175.0 | 175.0 |
男子スプリント
ランキング | 名前 | チーム | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUDYK Mateusz | POL | 450.0 | 450.0 | 325.0 | 375.0 | 1600.0 | |
2 | VYNOKUROV Andrii | UKR | 350.0 | 325.0 | 190.0 | 400.0 | 1265.0 | |
3 | OLIVA Lewis | WAL | 130.0 | 275.0 | 300.0 | 205.0 | 325.0 | 1235.0 |
4 | LENDEL Vasilijus | LTU | 120.0 | 160.0 | 500.0 | 450.0 | 1230.0 | |
5 | LAVREYSEN Harrie | NED | 375.0 | 500.0 | 250.0 | 1125.0 | ||
6 | HINDES Philip | OPM | 325.0 | 350.0 | 350.0 | 1025.0 | ||
7 | HOOGALAND Jeffrey | NED | 250.0 | 225.0 | 500.0 | 975.0 | ||
8 | GLAETZER Matthew | AUS | 500.0 | 400.0 | 900.0 | |||
9 | BUCHLI Matthijs | BCC | 375.0 | 500.0 | 875.0 | |||
10 | MITCHELL Ethan | NZL | 205.0 | 190.0 | 450.0 | 845.0 | ||
13 | 河端 朋之 | JPC | 145.0 | 175.0 | 375.0 | 695.0 | ||
18 | BOS Theo | BCC | 50.0 | 80.0 | 400.0 | 530.0 | ||
20 | DMITRIEV Denis | RUS | 450.0 | 450.0 | ||||
21 | 脇本 雄太 | JPN | 70.0 | 50.0 | 130.0 | 190.0 | 440.0 | |
32 | PERVIS Francois | FRA | 300.0 | 300.0 | ||||
45 | WEBSTER Sam | NZL | 145.0 | 145.0 | ||||
62 | 新田 祐大 | DSR | 1.0 | 1.0 |
男子チームパシュート
ランキング | 名前 | チーム | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITALY | ITA | 1000.0 | 600.0 | 700.0 | 650.0 | 2950.0 | |
2 | DENMARK | DEN | 700.0 | 900.0 | 650.0 | 600.0 | 2850.0 | |
3 | GERMANY | GER | 900.0 | 650.0 | 700.0 | 550.0 | 2800.0 | |
4 | SWITZERLAND | SUI | 750.0 | 550.0 | 800.0 | 700.0 | 2800.0 | |
5 | FRANCE | FRA | 650.0 | 800.0 | 500.0 | 750.0 | 2700.0 | |
19 | JAPAN | JPN | 900.0 | 900.0 |
男子チームスプリント
ランキング | 名前 | チーム | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 総合ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCE | FRA | 675.0 | 525.0 | 562.5 | 675.0 | 600.0 | 3037.5 |
2 | GERMANY | GER | 562.5 | 750.0 | 450.0 | 525.0 | 2287.5 | |
3 | RUSSIAN FEDERATION | RUS | 450.0 | 450.0 | 750.0 | 562.5 | 2212.5 | |
4 | BEAT CYCLING CLUB | BCC | 487.5 | 675.0 | 750.0 | 1912.5 | ||
5 | GREAT BRITAIN | GBR | 600.0 | 562.5 | 675.0 | 1837.5 | ||
14 | JAPAN PROFESSIONAL CYCLIST ASSOCIA | JPC | 375.0 | 307.5 | 525.0 | 1207.5 | ||
15 | DREAM SEEKER | DSR | 307.5 | 337.5 | 412.5 | 1057.5 |